서울특별시 서초구 서초동 · 지번 1333
신동아아파트(1차) 실거래가 · 평당가 시세
신동아아파트(1차)은 서울 서초구 서초동에 위치한 1978년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 220건의 매매 기록이 있으며, 마지막 거래일은 2024-11-07.
신동아아파트(1차) 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 3,198만원/평 | 3,198만원/평 | 2건 |
| 2016-08 | 3,436만원/평 | 3,445만원/평 | 5건 |
| 2016-09 | 3,580만원/평 | 3,579만원/평 | 3건 |
| 2016-10 | 3,522만원/평 | 3,616만원/평 | 5건 |
| 2016-11 | 3,748만원/평 | 3,748만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 3,541만원/평 | 3,700만원/평 | 5건 |
| 2017-03 | 3,752만원/평 | 3,679만원/평 | 3건 |
| 2017-04 | 3,651만원/평 | 3,651만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 3,587만원/평 | 3,542만원/평 | 9건 |
| 2017-06 | 3,949만원/평 | 3,922만원/평 | 3건 |
| 2017-07 | 4,565만원/평 | 4,565만원/평 | 2건 |
| 2017-08 | 4,663만원/평 | 4,663만원/평 | 1건 |
| 2017-09 | 4,425만원/평 | 4,425만원/평 | 1건 |
| 2017-11 | 4,466만원/평 | 4,466만원/평 | 1건 |
| 2017-12 | 4,399만원/평 | 4,399만원/평 | 1건 |
| 2018-01 | 4,734만원/평 | 4,734만원/평 | 1건 |
| 2018-02 | 5,299만원/평 | 5,422만원/평 | 5건 |
| 2018-03 | 5,534만원/평 | 5,534만원/평 | 1건 |
| 2018-04 | 5,174만원/평 | 5,174만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 4,896만원/평 | 4,896만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 4,931만원/평 | 5,046만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 5,462만원/평 | 5,462만원/평 | 2건 |
| 2018-08 | 5,303만원/평 | 5,504만원/평 | 5건 |
| 2018-10 | 5,667만원/평 | 5,667만원/평 | 2건 |
| 2019-01 | 6,031만원/평 | 6,031만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 4,506만원/평 | 4,353만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 6,081만원/평 | 6,081만원/평 | 2건 |
| 2019-11 | 5,855만원/평 | 5,824만원/평 | 5건 |
| 2019-12 | 5,743만원/평 | 5,808만원/평 | 3건 |
| 2020-04 | 6,632만원/평 | 6,584만원/평 | 3건 |
| 2020-05 | 6,212만원/평 | 6,145만원/평 | 3건 |
| 2020-06 | 6,421만원/평 | 6,622만원/평 | 5건 |
| 2020-07 | 6,575만원/평 | 6,747만원/평 | 9건 |
| 2020-08 | 6,259만원/평 | 6,573만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 6,605만원/평 | 6,605만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 6,546만원/평 | 6,546만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 7,090만원/평 | 7,176만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 7,328만원/평 | 7,494만원/평 | 3건 |
| 2021-01 | 7,054만원/평 | 7,083만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 7,855만원/평 | 8,585만원/평 | 3건 |
| 2021-03 | 7,305만원/평 | 7,305만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 6,757만원/평 | 6,757만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 8,145만원/평 | 8,145만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 7,809만원/평 | 7,809만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 9,151만원/평 | 9,151만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 8,743만원/평 | 8,743만원/평 | 2건 |
| 2021-12 | 7,457만원/평 | 7,457만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 7,382만원/평 | 7,382만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 7,450만원/평 | 7,450만원/평 | 2건 |
| 2023-03 | 7,027만원/평 | 7,027만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 6,969만원/평 | 6,969만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 6,919만원/평 | 6,928만원/평 | 7건 |
| 2023-06 | 7,271만원/평 | 7,443만원/평 | 9건 |
| 2023-07 | 7,425만원/평 | 7,352만원/평 | 11건 |
| 2023-08 | 7,467만원/평 | 7,478만원/평 | 10건 |
| 2023-09 | 7,670만원/평 | 7,641만원/평 | 4건 |
| 2023-10 | 7,931만원/평 | 7,931만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 6,632만원/평 | 6,632만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 7,093만원/평 | 7,093만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 7,548만원/평 | 7,590만원/평 | 6건 |
| 2024-04 | 7,601만원/평 | 7,638만원/평 | 4건 |
| 2024-05 | 7,346만원/평 | 7,262만원/평 | 6건 |
| 2024-06 | 7,777만원/평 | 8,039만원/평 | 8건 |
| 2024-07 | 8,072만원/평 | 8,365만원/평 | 10건 |
| 2024-08 | 8,134만원/평 | 8,134만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 8,289만원/평 | 8,289만원/평 | 2건 |
| 2024-10 | 8,248만원/평 | 8,248만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 9,435만원/평 | 9,435만원/평 | 1건 |
신동아아파트(1차) 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 75.86㎡ (22.9평) | 21억 6,500만원 | 13층 |
| 2024-10-08 | 102.21㎡ (30.9평) | 25억 5,000만원 | 7층 |
| 2024-09-24 | 88.68㎡ (26.8평) | 24억 5,000만원 | 7층 |
| 2024-09-14 | 132.10㎡ (40.0평) | 29억 7,500만원 | 12층 |
| 2024-08-16 | 101.60㎡ (30.7평) | 25억 | 8층 |
| 2024-08-05 | 101.60㎡ (30.7평) | 25억 | 10층 |
| 2024-07-29 | 76.21㎡ (23.1평) | 20억 3,000만원 | 12층 |
| 2024-07-27 | 86.61㎡ (26.2평) | 22억 5,000만원 | 2층 |
| 2024-07-17 | 86.61㎡ (26.2평) | 21억 9,000만원 | 4층 |
| 2024-07-13 | 89.73㎡ (27.1평) | 21억 5,000만원 | 1층 |
서초동 인근 단지 시세 비교
- 래미안 리더스원90일 거래 19건16,592만원/평상세 →
- 서초그랑자이90일 거래 14건15,471만원/평상세 →
- 삼풍아파트90일 거래 11건12,729만원/평상세 →
- 롯데캐슬클래식90일 거래 11건11,670만원/평상세 →
- 아크로비스타90일 거래 8건6,676만원/평상세 →
※ 같은 서초동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).