서울특별시 서초구 서초동 · 지번 1685
삼풍아파트 실거래가 · 평당가 시세
삼풍아파트은 서울 서초구 서초동에 위치한 1988년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 516건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 13,311만원/평 (32억)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-23.
삼풍아파트 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 13건 | 32억 | 13,311만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 10건 | 42억 | 10,621만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 1건 | 45억 | 8,966만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
삼풍아파트 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 4,140만원/평 | 4,190만원/평 | 13건 |
| 2016-07 | 4,124만원/평 | 3,963만원/평 | 3건 |
| 2016-08 | 4,459만원/평 | 4,732만원/평 | 10건 |
| 2016-09 | 4,652만원/평 | 4,784만원/평 | 8건 |
| 2016-10 | 4,666만원/평 | 4,666만원/평 | 2건 |
| 2016-11 | 4,301만원/평 | 4,301만원/평 | 2건 |
| 2016-12 | 4,158만원/평 | 4,299만원/평 | 3건 |
| 2017-01 | 4,501만원/평 | 4,501만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 4,393만원/평 | 4,393만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 4,468만원/평 | 4,381만원/평 | 12건 |
| 2017-04 | 4,673만원/평 | 5,013만원/평 | 10건 |
| 2017-05 | 4,921만원/평 | 5,075만원/평 | 9건 |
| 2017-06 | 4,768만원/평 | 4,653만원/평 | 8건 |
| 2017-07 | 5,176만원/평 | 5,449만원/평 | 14건 |
| 2017-08 | 3,885만원/평 | 3,885만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 5,042만원/평 | 5,408만원/평 | 7건 |
| 2017-10 | 5,427만원/평 | 5,637만원/평 | 11건 |
| 2017-11 | 5,169만원/평 | 5,057만원/평 | 9건 |
| 2017-12 | 5,626만원/평 | 5,699만원/평 | 6건 |
| 2018-01 | 5,478만원/평 | 5,364만원/평 | 4건 |
| 2018-02 | 5,422만원/평 | 5,422만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 5,926만원/평 | 6,240만원/평 | 3건 |
| 2018-04 | 5,245만원/평 | 5,245만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 5,895만원/평 | 5,895만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 5,854만원/평 | 5,563만원/평 | 7건 |
| 2018-08 | 5,539만원/평 | 5,308만원/평 | 17건 |
| 2018-09 | 6,586만원/평 | 6,864만원/평 | 3건 |
| 2018-10 | 6,698만원/평 | 6,864만원/평 | 5건 |
| 2019-01 | 6,437만원/평 | 6,864만원/평 | 3건 |
| 2019-03 | 6,427만원/평 | 6,427만원/평 | 2건 |
| 2019-04 | 5,550만원/평 | 5,310만원/평 | 5건 |
| 2019-05 | 6,476만원/평 | 6,656만원/평 | 7건 |
| 2019-06 | 6,453만원/평 | 6,708만원/평 | 8건 |
| 2019-07 | 6,411만원/평 | 6,432만원/평 | 8건 |
| 2019-08 | 7,280만원/평 | 7,280만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 6,892만원/평 | 7,259만원/평 | 14건 |
| 2019-10 | 7,373만원/평 | 7,675만원/평 | 12건 |
| 2019-11 | 7,326만원/평 | 7,779만원/평 | 5건 |
| 2019-12 | 7,409만원/평 | 7,308만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 7,904만원/평 | 7,904만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 6,683만원/평 | 6,683만원/평 | 2건 |
| 2020-04 | 7,217만원/평 | 7,217만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 6,951만원/평 | 7,352만원/평 | 8건 |
| 2020-06 | 7,186만원/평 | 7,633만원/평 | 10건 |
| 2020-07 | 7,626만원/평 | 7,820만원/평 | 6건 |
| 2020-08 | 7,294만원/평 | 7,438만원/평 | 6건 |
| 2020-09 | 8,112만원/평 | 8,112만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 7,223만원/평 | 7,049만원/평 | 4건 |
| 2020-11 | 7,357만원/평 | 7,565만원/평 | 16건 |
| 2020-12 | 6,959만원/평 | 6,727만원/평 | 14건 |
| 2021-01 | 8,525만원/평 | 8,788만원/평 | 6건 |
| 2021-02 | 7,689만원/평 | 7,207만원/평 | 7건 |
| 2021-03 | 7,283만원/평 | 7,283만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 8,648만원/평 | 9,152만원/평 | 7건 |
| 2021-05 | 8,937만원/평 | 9,401만원/평 | 3건 |
| 2021-06 | 8,821만원/평 | 8,123만원/평 | 5건 |
| 2021-07 | 8,711만원/평 | 8,711만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 10,608만원/평 | 10,608만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 10,131만원/평 | 10,131만원/평 | 2건 |
| 2021-11 | 11,023만원/평 | 11,023만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 11,419만원/평 | 11,419만원/평 | 2건 |
| 2022-04 | 8,368만원/평 | 8,368만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 9,303만원/평 | 8,950만원/평 | 6건 |
| 2022-06 | 8,224만원/평 | 8,224만원/평 | 2건 |
| 2023-01 | 8,486만원/평 | 8,486만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 8,819만원/평 | 8,819만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 8,738만원/평 | 8,736만원/평 | 5건 |
| 2023-05 | 8,874만원/평 | 8,819만원/평 | 3건 |
| 2023-06 | 8,313만원/평 | 7,742만원/평 | 3건 |
| 2023-07 | 8,721만원/평 | 8,319만원/평 | 4건 |
| 2023-08 | 7,795만원/평 | 7,795만원/평 | 2건 |
| 2023-09 | 8,142만원/평 | 8,142만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 7,965만원/평 | 7,965만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 9,103만원/평 | 9,568만원/평 | 3건 |
| 2023-12 | 9,268만원/평 | 9,268만원/평 | 2건 |
| 2024-01 | 9,397만원/평 | 9,984만원/평 | 5건 |
| 2024-02 | 8,894만원/평 | 8,894만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 8,092만원/평 | 8,092만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 10,400만원/평 | 10,400만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 8,348만원/평 | 8,348만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 9,515만원/평 | 10,129만원/평 | 8건 |
| 2024-07 | 9,120만원/평 | 8,775만원/평 | 18건 |
| 2024-08 | 9,897만원/평 | 10,545만원/평 | 10건 |
| 2024-09 | 9,968만원/평 | 10,107만원/평 | 4건 |
| 2024-10 | 10,948만원/평 | 11,231만원/평 | 5건 |
| 2024-11 | 8,381만원/평 | 8,159만원/평 | 6건 |
| 2024-12 | 9,526만원/평 | 9,526만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 9,699만원/평 | 9,798만원/평 | 4건 |
| 2025-02 | 9,866만원/평 | 9,773만원/평 | 15건 |
| 2025-03 | 10,861만원/평 | 9,900만원/평 | 15건 |
| 2025-04 | 8,348만원/평 | 8,348만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 13,249만원/평 | 13,249만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 10,538만원/평 | 10,317만원/평 | 6건 |
| 2025-07 | 12,800만원/평 | 13,727만원/평 | 5건 |
| 2025-08 | 15,391만원/평 | 15,391만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 11,379만원/평 | 11,379만원/평 | 1건 |
| 2025-11 | 12,687만원/평 | 12,687만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 10,772만원/평 | 10,772만원/평 | 2건 |
| 2026-01 | 11,379만원/평 | 11,379만원/평 | 1건 |
| 2026-03 | 11,904만원/평 | 11,904만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 12,926만원/평 | 13,207만원/평 | 6건 |
| 2026-05 | 13,311만원/평 | 13,311만원/평 | 1건 |
삼풍아파트 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 79.47㎡ (24.0평) | 32억 | 13층 |
| 2026-04-29 | 79.47㎡ (24.0평) | 31억 5,000만원 | 13층 |
| 2026-04-28 | 130.73㎡ (39.5평) | 42억 5,000만원 | 7층 |
| 2026-04-28 | 79.47㎡ (24.0평) | 33억 5,000만원 | 12층 |
| 2026-04-21 | 79.47㎡ (24.0평) | 33억 | 10층 |
| 2026-04-14 | 79.47㎡ (24.0평) | 32억 | 11층 |
| 2026-04-07 | 79.47㎡ (24.0평) | 30억 6,000만원 | 4층 |
| 2026-03-31 | 130.73㎡ (39.5평) | 42억 | 7층 |
| 2026-03-28 | 79.47㎡ (24.0평) | 31억 7,000만원 | 7층 |
| 2026-01-21 | 130.73㎡ (39.5평) | 45억 | 5층 |
서초동 인근 단지 시세 비교
- 래미안 리더스원90일 거래 17건16,592만원/평상세 →
- 서초그랑자이90일 거래 11건16,535만원/평상세 →
- 서초동삼성쉐르빌290일 거래 8건2,699만원/평상세 →
- 롯데캐슬클래식90일 거래 7건11,281만원/평상세 →
- 서초래미안90일 거래 7건9,800만원/평상세 →
※ 같은 서초동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).