서울특별시 은평구 증산동 · 지번 258
DMC센트럴자이(4단지) 실거래가 · 평당가 시세
DMC센트럴자이(4단지)은 서울 은평구 증산동에 위치한 2023년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 12건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 7,034만원/평 (11억 9,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-30.
DMC센트럴자이(4단지) 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 8건 | 11억 9,000만원 | 7,034만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
DMC센트럴자이(4단지) 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2023-01 | 5,545만원/평 | 5,545만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 6,198만원/평 | 6,198만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 6,209만원/평 | 6,209만원/평 | 1건 |
| 2024-09 | 6,702만원/평 | 6,702만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 7,152만원/평 | 7,152만원/평 | 2건 |
| 2026-02 | 7,075만원/평 | 7,075만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 6,820만원/평 | 6,820만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 6,709만원/평 | 6,709만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 7,832만원/평 | 7,832만원/평 | 1건 |
DMC센트럴자이(4단지) 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 55.93㎡ (16.9평) | 13억 2,500만원 | 11층 |
| 2026-04-22 | 55.93㎡ (16.9평) | 11억 7,000만원 | 9층 |
| 2026-04-14 | 55.93㎡ (16.9평) | 11억 | 21층 |
| 2026-03-24 | 55.74㎡ (16.9평) | 11억 5,000만원 | 20층 |
| 2026-02-28 | 55.74㎡ (16.9평) | 12억 | 15층 |
| 2026-02-03 | 55.93㎡ (16.9평) | 11억 9,000만원 | 6층 |
| 2026-01-26 | 55.93㎡ (16.9평) | 11억 9,000만원 | 6층 |
| 2026-01-10 | 55.93㎡ (16.9평) | 12억 3,000만원 | 23층 |
| 2024-09-09 | 55.74㎡ (16.9평) | 11억 3,000만원 | 7층 |
| 2024-05-11 | 55.74㎡ (16.9평) | 10억 4,700만원 | 16층 |
증산동 인근 단지 시세 비교
- DMC우방90일 거래 8건4,795만원/평상세 →
- DMC센트럴자이(2단지)90일 거래 7건8,255만원/평상세 →
- DMC센트럴자이(3단지)90일 거래 5건6,618만원/평상세 →
- DMC센트럴자이(1단지)90일 거래 2건6,751만원/평상세 →
- DMC자이2단지90일 거래 2건3,058만원/평상세 →
※ 같은 증산동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).