서울특별시 성북구 돈암동 · 지번 609-1
한신 실거래가 · 평당가 시세
한신은 서울 성북구 돈암동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 757건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 3,397만원/평 (7억 7,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-21.
한신 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 59건 | 7억 7,000만원 | 3,397만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 34건 | 9억 7,400만원 | 2,519만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 8건 | 9억 4,500만원 | 2,052만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
한신 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,548만원/평 | 1,611만원/평 | 7건 |
| 2016-07 | 1,589만원/평 | 1,650만원/평 | 13건 |
| 2016-08 | 1,424만원/평 | 1,349만원/평 | 16건 |
| 2016-09 | 1,598만원/평 | 1,679만원/평 | 10건 |
| 2016-10 | 1,534만원/평 | 1,537만원/평 | 14건 |
| 2016-11 | 1,630만원/평 | 1,723만원/평 | 7건 |
| 2016-12 | 1,587만원/평 | 1,657만원/평 | 6건 |
| 2017-01 | 1,550만원/평 | 1,591만원/평 | 11건 |
| 2017-02 | 1,701만원/평 | 1,710만원/평 | 6건 |
| 2017-03 | 1,572만원/평 | 1,680만원/평 | 6건 |
| 2017-04 | 1,571만원/평 | 1,570만원/평 | 8건 |
| 2017-05 | 1,570만원/평 | 1,698만원/평 | 13건 |
| 2017-06 | 1,616만원/평 | 1,609만원/평 | 12건 |
| 2017-07 | 1,632만원/평 | 1,629만원/평 | 9건 |
| 2017-08 | 1,784만원/평 | 1,817만원/평 | 8건 |
| 2017-09 | 1,556만원/평 | 1,423만원/평 | 6건 |
| 2017-10 | 1,688만원/평 | 1,793만원/평 | 6건 |
| 2017-11 | 1,540만원/평 | 1,467만원/평 | 9건 |
| 2017-12 | 1,592만원/평 | 1,481만원/평 | 12건 |
| 2018-01 | 1,646만원/평 | 1,604만원/평 | 20건 |
| 2018-02 | 1,699만원/평 | 1,941만원/평 | 13건 |
| 2018-03 | 1,903만원/평 | 1,989만원/평 | 13건 |
| 2018-04 | 1,670만원/평 | 1,566만원/평 | 6건 |
| 2018-05 | 1,737만원/평 | 1,611만원/평 | 5건 |
| 2018-06 | 1,770만원/평 | 1,666만원/평 | 5건 |
| 2018-07 | 1,733만원/평 | 1,740만원/평 | 5건 |
| 2018-08 | 1,942만원/평 | 2,083만원/평 | 12건 |
| 2018-09 | 1,752만원/평 | 1,832만원/평 | 4건 |
| 2018-10 | 2,090만원/평 | 2,227만원/평 | 5건 |
| 2018-11 | 2,308만원/평 | 2,402만원/평 | 3건 |
| 2018-12 | 2,076만원/평 | 2,232만원/평 | 3건 |
| 2019-01 | 2,017만원/평 | 2,017만원/평 | 2건 |
| 2019-02 | 1,774만원/평 | 1,774만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 1,813만원/평 | 1,618만원/평 | 3건 |
| 2019-05 | 2,353만원/평 | 2,353만원/평 | 2건 |
| 2019-06 | 1,997만원/평 | 1,986만원/평 | 4건 |
| 2019-07 | 2,375만원/평 | 2,392만원/평 | 3건 |
| 2019-08 | 2,133만원/평 | 2,314만원/평 | 7건 |
| 2019-09 | 2,209만원/평 | 2,319만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 2,058만원/평 | 2,111만원/평 | 11건 |
| 2019-11 | 2,223만원/평 | 2,348만원/평 | 10건 |
| 2019-12 | 2,362만원/평 | 2,430만원/평 | 24건 |
| 2020-01 | 2,447만원/평 | 2,523만원/평 | 12건 |
| 2020-02 | 2,339만원/평 | 2,474만원/평 | 16건 |
| 2020-03 | 2,575만원/평 | 2,693만원/평 | 3건 |
| 2020-04 | 2,388만원/평 | 2,403만원/평 | 4건 |
| 2020-05 | 2,129만원/평 | 1,989만원/평 | 6건 |
| 2020-06 | 2,590만원/평 | 2,814만원/평 | 21건 |
| 2020-07 | 2,424만원/평 | 2,230만원/평 | 9건 |
| 2020-08 | 2,766만원/평 | 2,770만원/평 | 4건 |
| 2020-09 | 2,843만원/평 | 3,227만원/평 | 5건 |
| 2020-10 | 2,656만원/평 | 2,433만원/평 | 6건 |
| 2020-11 | 2,775만원/평 | 2,636만원/평 | 4건 |
| 2020-12 | 2,707만원/평 | 2,461만원/평 | 9건 |
| 2021-01 | 2,977만원/평 | 3,275만원/평 | 8건 |
| 2021-02 | 3,106만원/평 | 3,299만원/평 | 7건 |
| 2021-03 | 3,278만원/평 | 3,346만원/평 | 6건 |
| 2021-04 | 3,336만원/평 | 3,421만원/평 | 9건 |
| 2021-05 | 3,012만원/평 | 3,240만원/평 | 6건 |
| 2021-06 | 3,051만원/평 | 3,039만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 3,265만원/평 | 3,528만원/평 | 7건 |
| 2021-08 | 3,631만원/평 | 3,736만원/평 | 7건 |
| 2021-09 | 3,159만원/평 | 3,050만원/평 | 8건 |
| 2021-10 | 3,342만원/평 | 3,342만원/평 | 2건 |
| 2021-11 | 3,596만원/평 | 3,620만원/평 | 6건 |
| 2022-02 | 2,735만원/평 | 2,735만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 2,840만원/평 | 2,840만원/평 | 2건 |
| 2022-05 | 2,692만원/평 | 2,692만원/평 | 2건 |
| 2022-06 | 3,251만원/평 | 3,350만원/평 | 3건 |
| 2022-07 | 2,611만원/평 | 2,611만원/평 | 1건 |
| 2022-09 | 3,397만원/평 | 3,397만원/평 | 2건 |
| 2022-10 | 3,389만원/평 | 3,389만원/평 | 1건 |
| 2022-11 | 3,233만원/평 | 3,233만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 2,863만원/평 | 2,863만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 2,238만원/평 | 2,238만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 2,620만원/평 | 2,620만원/평 | 2건 |
| 2023-03 | 2,523만원/평 | 2,584만원/평 | 5건 |
| 2023-04 | 2,622만원/평 | 2,617만원/평 | 9건 |
| 2023-05 | 2,781만원/평 | 2,781만원/평 | 2건 |
| 2023-06 | 2,502만원/평 | 2,318만원/평 | 4건 |
| 2023-07 | 2,926만원/평 | 2,926만원/평 | 2건 |
| 2023-08 | 2,884만원/평 | 3,008만원/평 | 7건 |
| 2023-09 | 3,081만원/평 | 3,081만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 3,033만원/평 | 3,033만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 2,163만원/평 | 2,163만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 2,623만원/평 | 2,839만원/평 | 6건 |
| 2024-01 | 2,810만원/평 | 2,845만원/평 | 4건 |
| 2024-02 | 2,532만원/평 | 2,809만원/평 | 6건 |
| 2024-03 | 2,459만원/평 | 2,394만원/평 | 4건 |
| 2024-04 | 2,721만원/평 | 2,816만원/평 | 6건 |
| 2024-05 | 2,913만원/평 | 3,045만원/평 | 6건 |
| 2024-06 | 2,956만원/평 | 3,008만원/평 | 9건 |
| 2024-07 | 2,904만원/평 | 3,105만원/평 | 11건 |
| 2024-08 | 3,010만원/평 | 3,154만원/평 | 6건 |
| 2024-09 | 2,614만원/평 | 2,486만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 3,010만원/평 | 3,140만원/평 | 4건 |
| 2024-11 | 2,852만원/평 | 2,852만원/평 | 2건 |
| 2024-12 | 2,886만원/평 | 3,202만원/평 | 3건 |
| 2025-01 | 2,708만원/평 | 2,708만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 3,190만원/평 | 3,212만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 2,801만원/평 | 2,980만원/평 | 3건 |
| 2025-04 | 3,121만원/평 | 3,105만원/평 | 5건 |
| 2025-05 | 3,023만원/평 | 3,227만원/평 | 8건 |
| 2025-06 | 2,857만원/평 | 3,037만원/평 | 10건 |
| 2025-07 | 2,989만원/평 | 3,275만원/평 | 9건 |
| 2025-08 | 3,336만원/평 | 3,336만원/평 | 2건 |
| 2025-09 | 3,247만원/평 | 3,295만원/평 | 14건 |
| 2025-10 | 3,196만원/평 | 3,382만원/평 | 12건 |
| 2025-11 | 2,676만원/평 | 2,676만원/평 | 2건 |
| 2025-12 | 2,700만원/평 | 2,512만원/평 | 6건 |
| 2026-01 | 2,840만원/평 | 2,548만원/평 | 6건 |
| 2026-02 | 3,168만원/평 | 3,467만원/평 | 15건 |
| 2026-03 | 3,290만원/평 | 3,584만원/평 | 10건 |
| 2026-04 | 2,880만원/평 | 2,673만원/평 | 14건 |
| 2026-05 | 3,159만원/평 | 2,879만원/평 | 5건 |
한신 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 84.87㎡ (25.7평) | 9억 4,000만원 | 2층 |
| 2026-05-15 | 68.13㎡ (20.6평) | 8억 5,800만원 | 12층 |
| 2026-05-12 | 113.67㎡ (34.4평) | 9억 9,000만원 | 4층 |
| 2026-05-11 | 113.67㎡ (34.4평) | 8억 | 1층 |
| 2026-05-09 | 113.67㎡ (34.4평) | 9억 5,000만원 | 19층 |
| 2026-04-24 | 68.13㎡ (20.6평) | 8억 7,500만원 | 11층 |
| 2026-04-22 | 132.96㎡ (40.2평) | 6억 6,500만원 | 9층 |
| 2026-04-15 | 132.96㎡ (40.2평) | 10억 7,000만원 | 5층 |
| 2026-04-14 | 152.25㎡ (46.1평) | 9억 9,500만원 | 3층 |
| 2026-04-14 | 132.96㎡ (40.2평) | 10억 | 15층 |
돈암동 인근 단지 시세 비교
- 한진(609-1)90일 거래 44건4,161만원/평상세 →
- 돈암동삼성90일 거래 18건4,132만원/평상세 →
- 이수브라운스톤돈암90일 거래 16건4,643만원/평상세 →
- 돈암현대아파트90일 거래 13건4,081만원/평상세 →
- 범양90일 거래 10건4,230만원/평상세 →
※ 같은 돈암동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).