서울특별시 성북구 돈암동 · 지번 631
범양 실거래가 · 평당가 시세
범양은 서울 성북구 돈암동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 257건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,898만원/평 (7억 500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-05.
범양 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 22건 | 7억 500만원 | 3,898만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 9건 | 8억 7,000만원 | 3,387만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 3건 | 9억 8,500만원 | 2,833만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
범양 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,663만원/평 | 1,758만원/평 | 10건 |
| 2016-07 | 1,814만원/평 | 1,825만원/평 | 3건 |
| 2016-08 | 1,805만원/평 | 1,808만원/평 | 7건 |
| 2016-09 | 1,559만원/평 | 1,559만원/평 | 2건 |
| 2016-10 | 1,602만원/평 | 1,545만원/평 | 3건 |
| 2016-11 | 1,608만원/평 | 1,608만원/평 | 1건 |
| 2017-01 | 1,507만원/평 | 1,507만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 1,518만원/평 | 1,518만원/평 | 1건 |
| 2017-03 | 1,718만원/평 | 1,758만원/평 | 5건 |
| 2017-04 | 1,440만원/평 | 1,440만원/평 | 1건 |
| 2017-05 | 1,713만원/평 | 1,874만원/평 | 5건 |
| 2017-06 | 1,682만원/평 | 1,791만원/평 | 9건 |
| 2017-07 | 1,662만원/평 | 1,635만원/평 | 5건 |
| 2017-08 | 1,857만원/평 | 1,935만원/평 | 4건 |
| 2017-09 | 1,654만원/평 | 1,654만원/평 | 1건 |
| 2017-10 | 1,547만원/평 | 1,547만원/평 | 2건 |
| 2017-11 | 1,643만원/평 | 1,584만원/평 | 3건 |
| 2017-12 | 1,792만원/평 | 1,797만원/평 | 3건 |
| 2018-01 | 1,913만원/평 | 1,960만원/평 | 4건 |
| 2018-02 | 1,905만원/평 | 1,905만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 1,815만원/평 | 1,880만원/평 | 13건 |
| 2018-04 | 1,846만원/평 | 1,935만원/평 | 4건 |
| 2018-05 | 1,928만원/평 | 1,880만원/평 | 3건 |
| 2018-06 | 1,762만원/평 | 1,761만원/평 | 4건 |
| 2018-07 | 1,438만원/평 | 1,438만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 2,018만원/평 | 2,097만원/평 | 4건 |
| 2018-09 | 2,318만원/평 | 2,322만원/평 | 4건 |
| 2019-01 | 2,477만원/평 | 2,477만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 1,683만원/평 | 1,683만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 2,070만원/평 | 2,070만원/평 | 2건 |
| 2019-06 | 2,129만원/평 | 2,129만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 2,466만원/평 | 2,488만원/평 | 3건 |
| 2019-08 | 2,016만원/평 | 1,806만원/평 | 5건 |
| 2019-09 | 2,269만원/평 | 2,295만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 2,345만원/평 | 2,416만원/평 | 10건 |
| 2019-11 | 2,330만원/평 | 2,447만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 2,864만원/평 | 2,864만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 2,679만원/평 | 2,628만원/평 | 5건 |
| 2020-04 | 2,129만원/평 | 2,129만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 2,898만원/평 | 2,898만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 3,040만원/평 | 3,262만원/평 | 7건 |
| 2020-07 | 3,398만원/평 | 3,398만원/평 | 2건 |
| 2020-08 | 3,126만원/평 | 3,428만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 2,502만원/평 | 2,502만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 3,223만원/평 | 3,239만원/평 | 4건 |
| 2020-11 | 3,299만원/평 | 3,555만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 3,483만원/평 | 3,483만원/평 | 2건 |
| 2021-01 | 3,815만원/평 | 3,815만원/평 | 1건 |
| 2021-02 | 3,270만원/평 | 3,270만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 3,809만원/평 | 3,809만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 3,543만원/평 | 3,504만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 3,504만원/평 | 3,504만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 3,183만원/평 | 3,183만원/평 | 2건 |
| 2021-09 | 4,091만원/평 | 4,091만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 3,289만원/평 | 3,289만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 3,859만원/평 | 4,009만원/평 | 3건 |
| 2022-04 | 4,141만원/평 | 4,141만원/평 | 2건 |
| 2022-08 | 2,725만원/평 | 2,725만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 3,207만원/평 | 3,207만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 3,094만원/평 | 3,257만원/평 | 3건 |
| 2023-05 | 2,244만원/평 | 2,244만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 2,244만원/평 | 2,244만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 3,234만원/평 | 3,234만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 3,331만원/평 | 3,331만원/평 | 2건 |
| 2023-09 | 3,234만원/평 | 3,234만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 2,783만원/평 | 2,783만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 2,735만원/평 | 2,735만원/평 | 2건 |
| 2024-01 | 2,569만원/평 | 2,569만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 3,207만원/평 | 3,207만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 2,702만원/평 | 2,702만원/평 | 2건 |
| 2024-05 | 2,865만원/평 | 3,306만원/평 | 5건 |
| 2024-06 | 3,373만원/평 | 3,373만원/평 | 2건 |
| 2024-07 | 3,483만원/평 | 3,483만원/평 | 1건 |
| 2024-08 | 3,331만원/평 | 3,331만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 3,317만원/평 | 3,345만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 3,052만원/평 | 3,301만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 3,428만원/평 | 3,428만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 3,428만원/평 | 3,428만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 3,057만원/평 | 3,057만원/평 | 2건 |
| 2025-03 | 3,290만원/평 | 3,290만원/평 | 1건 |
| 2025-04 | 3,400만원/평 | 3,400만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 3,406만원/평 | 3,406만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 3,293만원/평 | 3,345만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 3,627만원/평 | 3,627만원/평 | 2건 |
| 2025-09 | 3,433만원/평 | 3,669만원/평 | 4건 |
| 2025-10 | 3,501만원/평 | 3,566만원/평 | 3건 |
| 2025-11 | 3,496만원/평 | 3,496만원/평 | 2건 |
| 2026-01 | 3,944만원/평 | 3,898만원/평 | 3건 |
| 2026-02 | 3,894만원/평 | 4,036만원/평 | 5건 |
| 2026-03 | 3,229만원/평 | 3,229만원/평 | 2건 |
| 2026-04 | 3,955만원/평 | 3,955만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 3,970만원/평 | 4,091만원/평 | 7건 |
| 2026-06 | 4,368만원/평 | 4,368만원/평 | 1건 |
범양 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 59.79㎡ (18.1평) | 7억 9,000만원 | 1층 |
| 2026-05-29 | 59.79㎡ (18.1평) | 8억 5,000만원 | 5층 |
| 2026-05-26 | 84.92㎡ (25.7평) | 9억 2,500만원 | 16층 |
| 2026-05-20 | 59.79㎡ (18.1평) | 8억 4,700만원 | 16층 |
| 2026-05-16 | 114.93㎡ (34.8평) | 9억 8,500만원 | 3층 |
| 2026-05-05 | 59.79㎡ (18.1평) | 8억 2,700만원 | 2층 |
| 2026-05-05 | 59.79㎡ (18.1평) | 7억 4,000만원 | 12층 |
| 2026-05-05 | 84.92㎡ (25.7평) | 8억 5,000만원 | 1층 |
| 2026-04-07 | 59.79㎡ (18.1평) | 7억 9,000만원 | 8층 |
| 2026-04-06 | 84.92㎡ (25.7평) | 9억 1,000만원 | 9층 |
돈암동 인근 단지 시세 비교
- 한진(609-1)90일 거래 44건4,161만원/평상세 →
- 한신90일 거래 26건2,774만원/평상세 →
- 돈암동삼성90일 거래 18건4,132만원/평상세 →
- 이수브라운스톤돈암90일 거래 16건4,643만원/평상세 →
- 돈암현대아파트90일 거래 13건4,081만원/평상세 →
※ 같은 돈암동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).