서울특별시 강동구 성내동 · 지번 608
힐데스하임올림픽파크아파트 실거래가 · 평당가 시세
힐데스하임올림픽파크아파트은 서울 강동구 성내동에 위치한 2020년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 13건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 5,385만원/평 (12억 2,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-20.
힐데스하임올림픽파크아파트 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 6건 | 12억 2,000만원 | 5,385만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
힐데스하임올림픽파크아파트 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2021-01 | 4,559만원/평 | 4,559만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 4,524만원/평 | 4,524만원/평 | 2건 |
| 2024-12 | 3,966만원/평 | 3,966만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 4,280만원/평 | 4,093만원/평 | 3건 |
| 2025-07 | 4,378만원/평 | 4,378만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 5,465만원/평 | 5,465만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 5,304만원/평 | 5,304만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 5,735만원/평 | 5,735만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 5,163만원/평 | 5,163만원/평 | 1건 |
| 2026-05 | 5,908만원/평 | 5,908만원/평 | 1건 |
힐데스하임올림픽파크아파트 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 70.33㎡ (21.3평) | 12억 5,700만원 | 9층 |
| 2026-04-25 | 80.04㎡ (24.2평) | 12억 5,000만원 | 5층 |
| 2026-02-14 | 70.33㎡ (21.3평) | 12억 2,000만원 | 6층 |
| 2025-09-27 | 76.04㎡ (23.0평) | 12억 2,000만원 | 11층 |
| 2025-08-29 | 61.03㎡ (18.5평) | 10억 900만원 | 6층 |
| 2025-07-25 | 80.04㎡ (24.2평) | 10억 6,000만원 | 2층 |
| 2025-02-18 | 70.33㎡ (21.3평) | 10억 | 7층 |
| 2025-02-06 | 80.04㎡ (24.2평) | 9억 8,000만원 | 6층 |
| 2025-02-06 | 80.04㎡ (24.2평) | 9억 9,100만원 | 11층 |
| 2024-12-21 | 77.94㎡ (23.6평) | 9억 3,500만원 | 4층 |
성내동 인근 단지 시세 비교
- 성내동삼성아파트90일 거래 8건7,481만원/평상세 →
- 에스케이허브진90일 거래 7건3,187만원/평상세 →
- 올림픽파크한양수자인90일 거래 4건7,144만원/평상세 →
- 둔촌역청구90일 거래 3건5,660만원/평상세 →
- 성안마을청구90일 거래 2건6,297만원/평상세 →
※ 같은 성내동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).