서울특별시 강동구 암사동 · 지번 508
삼성광나루 실거래가 · 평당가 시세
삼성광나루은 서울 강동구 암사동에 위치한 2002년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 245건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 5,491만원/평 (14억 1,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-03.
삼성광나루 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 10건 | 12억 400만원 | 6,668만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 11건 | 14억 1,000만원 | 5,491만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 4건 | 15억 2,500만원 | 4,389만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 6건 | 13억 7,500만원 | 2,891만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
삼성광나루 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-08 | 2,039만원/평 | 2,052만원/평 | 4건 |
| 2016-09 | 2,223만원/평 | 2,279만원/평 | 6건 |
| 2016-10 | 2,229만원/평 | 2,222만원/평 | 3건 |
| 2016-11 | 2,216만원/평 | 2,216만원/평 | 1건 |
| 2016-12 | 2,090만원/평 | 2,090만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 2,151만원/평 | 2,481만원/평 | 3건 |
| 2017-03 | 2,326만원/평 | 2,326만원/평 | 1건 |
| 2017-04 | 2,257만원/평 | 2,309만원/평 | 6건 |
| 2017-05 | 2,318만원/평 | 2,339만원/평 | 12건 |
| 2017-06 | 2,166만원/평 | 2,044만원/평 | 6건 |
| 2017-07 | 2,444만원/평 | 2,454만원/평 | 16건 |
| 2017-08 | 2,456만원/평 | 2,456만원/평 | 1건 |
| 2017-10 | 2,692만원/평 | 2,868만원/평 | 3건 |
| 2017-11 | 2,151만원/평 | 2,151만원/평 | 2건 |
| 2017-12 | 1,928만원/평 | 1,928만원/평 | 1건 |
| 2018-01 | 2,678만원/평 | 2,730만원/평 | 8건 |
| 2018-02 | 2,511만원/평 | 2,641만원/평 | 6건 |
| 2018-03 | 2,950만원/평 | 2,950만원/평 | 2건 |
| 2018-04 | 3,085만원/평 | 3,295만원/평 | 3건 |
| 2018-05 | 1,808만원/평 | 1,808만원/평 | 1건 |
| 2018-06 | 2,916만원/평 | 2,916만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 2,647만원/평 | 2,647만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 3,090만원/평 | 3,312만원/평 | 7건 |
| 2018-09 | 3,219만원/평 | 3,224만원/평 | 3건 |
| 2018-10 | 3,821만원/평 | 3,821만원/평 | 1건 |
| 2018-11 | 3,544만원/평 | 3,544만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 2,916만원/평 | 2,916만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 2,975만원/평 | 2,975만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 3,475만원/평 | 3,475만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 2,675만원/평 | 2,675만원/평 | 2건 |
| 2019-07 | 3,323만원/평 | 3,275만원/평 | 3건 |
| 2019-08 | 3,683만원/평 | 3,683만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 3,006만원/평 | 3,256만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 3,466만원/평 | 3,675만원/평 | 4건 |
| 2019-11 | 3,371만원/평 | 3,314만원/평 | 8건 |
| 2019-12 | 3,741만원/평 | 3,810만원/평 | 11건 |
| 2020-01 | 3,168만원/평 | 3,236만원/평 | 7건 |
| 2020-02 | 3,617만원/평 | 3,665만원/평 | 4건 |
| 2020-04 | 2,863만원/평 | 2,863만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 3,663만원/평 | 3,821만원/평 | 5건 |
| 2020-07 | 3,788만원/평 | 3,743만원/평 | 3건 |
| 2020-08 | 3,860만원/평 | 3,860만원/평 | 1건 |
| 2020-09 | 4,297만원/평 | 4,708만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 4,633만원/평 | 4,680만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 3,813만원/평 | 3,813만원/평 | 2건 |
| 2021-01 | 4,409만원/평 | 4,640만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 4,866만원/평 | 4,866만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 5,095만원/평 | 5,095만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 5,441만원/평 | 5,441만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 4,990만원/평 | 4,990만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 6,037만원/평 | 6,037만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 6,120만원/평 | 6,120만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 3,821만원/평 | 3,821만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 4,495만원/평 | 4,495만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 4,605만원/평 | 4,605만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 3,133만원/평 | 3,133만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 4,635만원/평 | 4,635만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 4,701만원/평 | 4,695만원/평 | 4건 |
| 2024-01 | 5,040만원/평 | 5,040만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 3,973만원/평 | 3,973만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 4,317만원/평 | 4,317만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 4,576만원/평 | 4,804만원/평 | 4건 |
| 2024-06 | 4,601만원/평 | 4,601만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 4,849만원/평 | 4,849만원/평 | 2건 |
| 2024-10 | 5,234만원/평 | 5,234만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 3,843만원/평 | 3,843만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 3,396만원/평 | 3,396만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 5,513만원/평 | 5,513만원/평 | 2건 |
| 2025-04 | 4,102만원/평 | 4,102만원/평 | 2건 |
| 2025-05 | 4,414만원/평 | 4,359만원/평 | 3건 |
| 2025-06 | 4,482만원/평 | 4,793만원/평 | 6건 |
| 2025-07 | 4,479만원/평 | 4,479만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 4,274만원/평 | 5,044만원/평 | 3건 |
| 2025-09 | 4,289만원/평 | 4,289만원/평 | 1건 |
| 2025-10 | 4,621만원/평 | 5,139만원/평 | 6건 |
| 2025-12 | 5,478만원/평 | 5,986만원/평 | 4건 |
| 2026-01 | 6,035만원/평 | 6,607만원/평 | 5건 |
| 2026-02 | 5,299만원/평 | 5,277만원/평 | 4건 |
| 2026-03 | 5,975만원/평 | 5,583만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 6,160만원/평 | 6,160만원/평 | 1건 |
| 2026-06 | 6,238만원/평 | 6,238만원/평 | 1건 |
삼성광나루 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 84.79㎡ (25.6평) | 16억 | 4층 |
| 2026-05-14 | 84.79㎡ (25.6평) | 15억 8,000만원 | 16층 |
| 2026-03-13 | 114.87㎡ (34.7평) | 17억 8,000만원 | 10층 |
| 2026-03-07 | 84.79㎡ (25.6평) | 15억 5,000만원 | 13층 |
| 2026-03-06 | 59.94㎡ (18.1평) | 15억 | 4층 |
| 2026-03-05 | 114.87㎡ (34.7평) | 15억 5,000만원 | 14층 |
| 2026-02-28 | 84.79㎡ (25.6평) | 16억 | 12층 |
| 2026-02-28 | 157.24㎡ (47.6평) | 16억 5,000만원 | 17층 |
| 2026-02-14 | 59.69㎡ (18.1평) | 12억 9,500만원 | 9층 |
| 2026-02-12 | 114.87㎡ (34.7평) | 15억 | 17층 |
암사동 인근 단지 시세 비교
- 롯데캐슬퍼스트90일 거래 22건6,617만원/평상세 →
- 선사현대아파트90일 거래 21건8,112만원/평상세 →
- 프라이어팰리스90일 거래 12건6,457만원/평상세 →
- 힐스테이트 강동 리버뷰90일 거래 4건6,466만원/평상세 →
- 암사e편한세상90일 거래 4건4,571만원/평상세 →
※ 같은 암사동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).