서울특별시 송파구 잠실동 · 지번 86
아시아선수촌아파트 실거래가 · 평당가 시세
아시아선수촌아파트은 서울 송파구 잠실동에 위치한 1986년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 258건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 135㎡ 이상 (대형) 의 중앙값 평당가는 12,259만원/평 (56억 2,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-22.
아시아선수촌아파트 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 85~99㎡ (30~35평) | 6건 | 41억 7,500만원 | 13,887만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 1건 | 54억 5,000만원 | 13,397만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 10건 | 56억 2,500만원 | 12,259만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
아시아선수촌아파트 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 4,271만원/평 | 4,148만원/평 | 5건 |
| 2016-07 | 4,325만원/평 | 4,325만원/평 | 2건 |
| 2016-08 | 4,326만원/평 | 4,326만원/평 | 1건 |
| 2016-09 | 4,212만원/평 | 4,159만원/평 | 3건 |
| 2016-10 | 4,356만원/평 | 4,356만원/평 | 1건 |
| 2016-11 | 4,688만원/평 | 4,989만원/평 | 3건 |
| 2016-12 | 4,989만원/평 | 4,989만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 4,164만원/평 | 4,164만원/평 | 2건 |
| 2017-04 | 4,756만원/평 | 4,756만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 4,921만원/평 | 4,796만원/평 | 14건 |
| 2017-06 | 4,879만원/평 | 4,879만원/평 | 2건 |
| 2017-07 | 5,013만원/평 | 5,134만원/평 | 5건 |
| 2017-08 | 4,882만원/평 | 4,882만원/평 | 1건 |
| 2017-09 | 5,175만원/평 | 5,254만원/평 | 9건 |
| 2017-10 | 5,643만원/평 | 5,788만원/평 | 6건 |
| 2017-11 | 5,853만원/평 | 5,826만원/평 | 3건 |
| 2017-12 | 4,987만원/평 | 4,987만원/평 | 1건 |
| 2018-01 | 5,932만원/평 | 5,932만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 6,064만원/평 | 6,064만원/평 | 2건 |
| 2018-04 | 6,166만원/평 | 6,166만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 6,031만원/평 | 6,031만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 6,297만원/평 | 6,297만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 6,323만원/평 | 6,396만원/평 | 4건 |
| 2018-08 | 6,298만원/평 | 6,118만원/평 | 5건 |
| 2018-09 | 6,675만원/평 | 6,660만원/평 | 8건 |
| 2018-10 | 6,731만원/평 | 6,731만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 6,473만원/평 | 6,486만원/평 | 7건 |
| 2019-06 | 6,475만원/평 | 6,392만원/평 | 8건 |
| 2019-07 | 7,609만원/평 | 7,609만원/평 | 2건 |
| 2019-08 | 6,889만원/평 | 6,546만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 7,484만원/평 | 7,484만원/평 | 1건 |
| 2019-10 | 7,224만원/평 | 7,079만원/평 | 9건 |
| 2019-11 | 6,900만원/평 | 6,840만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 8,241만원/평 | 8,241만원/평 | 2건 |
| 2020-02 | 6,907만원/평 | 6,633만원/평 | 4건 |
| 2020-04 | 7,351만원/평 | 7,351만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 7,212만원/평 | 7,118만원/평 | 4건 |
| 2020-06 | 7,142만원/평 | 6,797만원/평 | 12건 |
| 2020-07 | 7,115만원/평 | 7,115만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 8,205만원/평 | 8,205만원/평 | 2건 |
| 2020-11 | 7,929만원/평 | 7,601만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 7,340만원/평 | 7,372만원/평 | 6건 |
| 2021-01 | 7,390만원/평 | 7,390만원/평 | 2건 |
| 2021-02 | 7,866만원/평 | 7,866만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 7,879만원/평 | 7,879만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 8,632만원/평 | 8,628만원/평 | 4건 |
| 2021-06 | 8,358만원/평 | 8,358만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 9,530만원/평 | 9,530만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 8,639만원/평 | 8,639만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 9,194만원/평 | 9,194만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 8,428만원/평 | 8,428만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 8,769만원/평 | 8,769만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 8,319만원/평 | 8,319만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 9,931만원/평 | 9,931만원/평 | 2건 |
| 2022-06 | 9,151만원/평 | 9,151만원/평 | 1건 |
| 2022-07 | 8,453만원/평 | 8,453만원/평 | 2건 |
| 2022-09 | 8,318만원/평 | 8,318만원/평 | 2건 |
| 2022-12 | 9,979만원/평 | 9,979만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 8,112만원/평 | 8,112만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 7,431만원/평 | 7,539만원/평 | 6건 |
| 2023-06 | 8,068만원/평 | 8,068만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 9,083만원/평 | 9,131만원/평 | 4건 |
| 2023-08 | 8,797만원/평 | 8,797만원/평 | 2건 |
| 2023-09 | 10,295만원/평 | 10,295만원/평 | 2건 |
| 2023-10 | 9,190만원/평 | 9,095만원/평 | 3건 |
| 2023-11 | 9,215만원/평 | 8,991만원/평 | 3건 |
| 2023-12 | 7,990만원/평 | 7,990만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 8,991만원/평 | 8,991만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 9,119만원/평 | 8,883만원/평 | 4건 |
| 2024-06 | 8,602만원/평 | 8,602만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 8,949만원/평 | 9,084만원/평 | 5건 |
| 2024-08 | 9,241만원/평 | 9,194만원/평 | 5건 |
| 2024-09 | 10,626만원/평 | 10,626만원/평 | 2건 |
| 2024-10 | 9,955만원/평 | 9,955만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 9,129만원/평 | 9,129만원/평 | 2건 |
| 2024-12 | 10,112만원/평 | 10,078만원/평 | 3건 |
| 2025-01 | 10,013만원/평 | 10,013만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 9,085만원/평 | 9,085만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 10,487만원/평 | 10,014만원/평 | 4건 |
| 2025-04 | 10,710만원/평 | 10,398만원/평 | 3건 |
| 2025-05 | 11,717만원/평 | 11,717만원/평 | 2건 |
| 2025-10 | 12,281만원/평 | 12,281만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 13,471만원/평 | 13,471만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 12,175만원/평 | 12,205만원/평 | 3건 |
| 2026-01 | 13,804만원/평 | 13,804만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 13,303만원/평 | 13,303만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 13,135만원/평 | 13,135만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 11,954만원/평 | 11,954만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 12,782만원/평 | 12,259만원/평 | 5건 |
아시아선수촌아파트 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 99.39㎡ (30.1평) | 42억 | 3층 |
| 2026-05-18 | 151.01㎡ (45.7평) | 56억 | 3층 |
| 2026-05-08 | 99.39㎡ (30.1평) | 42억 2,000만원 | 8층 |
| 2026-05-06 | 151.01㎡ (45.7평) | 56억 | 4층 |
| 2026-05-06 | 151.01㎡ (45.7평) | 52억 | 3층 |
| 2026-04-30 | 134.49㎡ (40.7평) | 54억 5,000만원 | 15층 |
| 2026-04-13 | 99.39㎡ (30.1평) | 31억 6,000만원 | 2층 |
| 2026-03-31 | 151.01㎡ (45.7평) | 60억 | 5층 |
| 2026-02-20 | 151.01㎡ (45.7평) | 56억 5,000만원 | 2층 |
| 2026-02-09 | 99.39㎡ (30.1평) | 42억 8,000만원 | 8층 |
잠실동 인근 단지 시세 비교
- 리센츠90일 거래 82건13,458만원/평상세 →
- 잠실엘스90일 거래 63건13,059만원/평상세 →
- 트리지움90일 거래 52건12,228만원/평상세 →
- 레이크팰리스90일 거래 23건11,692만원/평상세 →
- 우성아파트90일 거래 13건9,836만원/평상세 →
※ 같은 잠실동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).