서울특별시 서초구 내곡동 · 지번 411
서초더샵포레 실거래가 · 평당가 시세
서초더샵포레은 서울 서초구 내곡동에 위치한 2014년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 422건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 100~134㎡ (35~40평) 의 중앙값 평당가는 5,765만원/평 (19억)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-02.
서초더샵포레 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 3건 | 15억 | 8,307만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 10건 | 17억 | 6,626만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 21건 | 19억 | 5,765만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
서초더샵포레 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 3,288만원/평 | 3,214만원/평 | 11건 |
| 2016-08 | 3,394만원/평 | 3,352만원/평 | 7건 |
| 2016-09 | 3,400만원/평 | 3,325만원/평 | 3건 |
| 2016-10 | 3,436만원/평 | 3,333만원/평 | 13건 |
| 2016-11 | 3,318만원/평 | 3,313만원/평 | 7건 |
| 2016-12 | 3,238만원/평 | 3,295만원/평 | 3건 |
| 2017-01 | 3,196만원/평 | 3,196만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 3,196만원/평 | 3,196만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 3,715만원/평 | 3,960만원/평 | 3건 |
| 2017-04 | 3,142만원/평 | 3,216만원/평 | 5건 |
| 2017-05 | 3,358만원/평 | 3,321만원/평 | 14건 |
| 2017-06 | 3,408만원/평 | 3,319만원/평 | 14건 |
| 2017-07 | 3,622만원/평 | 3,450만원/평 | 18건 |
| 2017-08 | 3,333만원/평 | 3,430만원/평 | 3건 |
| 2017-09 | 3,671만원/평 | 3,469만원/평 | 7건 |
| 2017-10 | 3,207만원/평 | 3,207만원/평 | 2건 |
| 2017-11 | 3,503만원/평 | 3,458만원/평 | 3건 |
| 2017-12 | 3,737만원/평 | 3,686만원/평 | 11건 |
| 2018-01 | 3,505만원/평 | 3,458만원/평 | 19건 |
| 2018-02 | 3,662만원/평 | 3,725만원/평 | 10건 |
| 2018-03 | 4,008만원/평 | 3,833만원/평 | 8건 |
| 2018-04 | 4,546만원/평 | 4,546만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 3,574만원/평 | 3,574만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 3,176만원/평 | 3,176만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 4,749만원/평 | 4,689만원/평 | 19건 |
| 2018-09 | 4,195만원/평 | 4,009만원/평 | 4건 |
| 2018-10 | 4,601만원/평 | 4,601만원/평 | 2건 |
| 2018-12 | 3,458만원/평 | 3,458만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 4,047만원/평 | 4,210만원/평 | 5건 |
| 2019-06 | 3,956만원/평 | 4,006만원/평 | 3건 |
| 2019-07 | 4,350만원/평 | 4,390만원/평 | 6건 |
| 2019-08 | 4,557만원/평 | 4,298만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 4,900만원/평 | 4,900만원/평 | 2건 |
| 2019-10 | 4,449만원/평 | 4,483만원/평 | 5건 |
| 2019-11 | 4,708만원/평 | 4,775만원/평 | 8건 |
| 2019-12 | 4,799만원/평 | 4,404만원/평 | 3건 |
| 2020-02 | 5,956만원/평 | 5,956만원/평 | 1건 |
| 2020-03 | 5,641만원/평 | 5,954만원/평 | 3건 |
| 2020-04 | 4,793만원/평 | 4,793만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 4,534만원/평 | 4,534만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 5,270만원/평 | 5,036만원/평 | 14건 |
| 2020-07 | 4,839만원/평 | 4,862만원/평 | 20건 |
| 2020-08 | 5,019만원/평 | 4,981만원/평 | 8건 |
| 2020-09 | 4,907만원/평 | 4,929만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 5,754만원/평 | 5,953만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 4,727만원/평 | 5,160만원/평 | 3건 |
| 2021-01 | 5,925만원/평 | 5,925만원/평 | 2건 |
| 2021-02 | 5,644만원/평 | 5,643만원/평 | 3건 |
| 2021-04 | 5,643만원/평 | 5,643만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 7,106만원/평 | 7,023만원/평 | 4건 |
| 2021-07 | 6,221만원/평 | 6,221만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 5,331만원/평 | 5,331만원/평 | 1건 |
| 2021-09 | 6,237만원/평 | 6,237만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 5,352만원/평 | 5,352만원/평 | 2건 |
| 2021-11 | 5,764만원/평 | 5,764만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 5,504만원/평 | 5,504만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 4,731만원/평 | 4,731만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 4,880만원/평 | 4,872만원/평 | 3건 |
| 2023-04 | 4,989만원/평 | 4,989만원/평 | 1건 |
| 2023-05 | 4,557만원/평 | 4,900만원/평 | 3건 |
| 2023-06 | 5,441만원/평 | 5,441만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 5,400만원/평 | 5,400만원/평 | 2건 |
| 2023-08 | 4,770만원/평 | 4,770만원/평 | 2건 |
| 2023-09 | 5,045만원/평 | 5,045만원/평 | 2건 |
| 2023-10 | 5,627만원/평 | 5,627만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 5,262만원/평 | 5,262만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 5,893만원/평 | 5,893만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 5,028만원/평 | 5,028만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 5,568만원/평 | 5,568만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 5,752만원/평 | 5,730만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 4,940만원/평 | 4,815만원/평 | 3건 |
| 2024-06 | 5,442만원/평 | 5,600만원/평 | 7건 |
| 2024-07 | 5,313만원/평 | 5,060만원/평 | 6건 |
| 2024-08 | 5,659만원/평 | 5,847만원/평 | 3건 |
| 2024-09 | 5,470만원/평 | 5,495만원/평 | 4건 |
| 2024-10 | 5,369만원/평 | 5,473만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 5,689만원/평 | 5,508만원/평 | 6건 |
| 2024-12 | 5,941만원/평 | 5,941만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 6,629만원/평 | 6,629만원/평 | 2건 |
| 2025-03 | 6,158만원/평 | 6,101만원/평 | 6건 |
| 2025-04 | 5,862만원/평 | 5,862만원/평 | 2건 |
| 2025-05 | 6,797만원/평 | 6,797만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 6,005만원/평 | 5,964만원/평 | 9건 |
| 2025-07 | 6,236만원/평 | 6,315만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 5,974만원/평 | 5,974만원/평 | 2건 |
| 2025-10 | 6,461만원/평 | 6,461만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 6,627만원/평 | 6,133만원/평 | 9건 |
| 2025-12 | 6,218만원/평 | 6,059만원/평 | 4건 |
| 2026-01 | 6,048만원/평 | 5,620만원/평 | 3건 |
| 2026-02 | 6,191만원/평 | 5,620만원/평 | 3건 |
| 2026-04 | 5,765만원/평 | 5,765만원/평 | 1건 |
| 2026-05 | 5,835만원/평 | 5,706만원/평 | 5건 |
| 2026-06 | 6,441만원/평 | 6,441만원/평 | 2건 |
서초더샵포레 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 84.81㎡ (25.7평) | 19억 | 13층 |
| 2026-06-01 | 114.71㎡ (34.7평) | 19억 | 12층 |
| 2026-05-29 | 114.71㎡ (34.7평) | 19억 8,000만원 | 12층 |
| 2026-05-25 | 114.62㎡ (34.7평) | 19억 2,500만원 | 4층 |
| 2026-05-22 | 114.71㎡ (34.7평) | 18억 9,000만원 | 12층 |
| 2026-05-12 | 101.78㎡ (30.8평) | 19억 3,000만원 | 11층 |
| 2026-05-05 | 101.31㎡ (30.6평) | 19억 | 6층 |
| 2026-04-10 | 114.68㎡ (34.7평) | 20억 | 2층 |
| 2026-02-11 | 84.30㎡ (25.5평) | 18억 8,500만원 | 8층 |
| 2026-02-10 | 114.71㎡ (34.7평) | 19억 5,000만원 | 11층 |
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).