서울특별시 서초구 방배동 · 지번 906-13
서리풀e편한세상 실거래가 · 평당가 시세
서리풀e편한세상은 서울 서초구 방배동에 위치한 2010년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 195건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 10,894만원/평 (28억)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-08.
서리풀e편한세상 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 1건 | 23억 7,000만원 | 13,064만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 5건 | 28억 | 10,894만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 2건 | 33억 8,000만원 | 9,750만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 3건 | 41억 | 9,045만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
서리풀e편한세상 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 4,286만원/평 | 4,358만원/평 | 5건 |
| 2016-08 | 4,132만원/평 | 3,983만원/평 | 3건 |
| 2016-09 | 4,302만원/평 | 4,114만원/평 | 4건 |
| 2016-10 | 4,283만원/평 | 4,335만원/평 | 5건 |
| 2016-12 | 4,497만원/평 | 4,213만원/평 | 3건 |
| 2017-03 | 4,460만원/평 | 4,460만원/평 | 2건 |
| 2017-04 | 4,819만원/평 | 4,941만원/평 | 4건 |
| 2017-05 | 4,692만원/평 | 4,685만원/평 | 4건 |
| 2017-06 | 4,517만원/평 | 4,375만원/평 | 8건 |
| 2017-07 | 4,473만원/평 | 4,427만원/평 | 3건 |
| 2017-08 | 4,604만원/평 | 4,622만원/평 | 4건 |
| 2017-09 | 4,788만원/평 | 4,823만원/평 | 8건 |
| 2017-10 | 5,055만원/평 | 5,108만원/평 | 3건 |
| 2017-11 | 4,787만원/평 | 4,787만원/평 | 2건 |
| 2017-12 | 5,619만원/평 | 5,619만원/평 | 2건 |
| 2018-01 | 5,419만원/평 | 5,758만원/평 | 5건 |
| 2018-03 | 6,399만원/평 | 6,205만원/평 | 3건 |
| 2018-04 | 4,896만원/평 | 4,896만원/평 | 1건 |
| 2018-05 | 6,030만원/평 | 6,030만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 6,587만원/평 | 6,587만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 6,614만원/평 | 6,614만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 5,989만원/평 | 5,320만원/평 | 3건 |
| 2018-09 | 6,925만원/평 | 6,925만원/평 | 1건 |
| 2018-10 | 4,623만원/평 | 4,623만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 6,701만원/평 | 6,701만원/평 | 2건 |
| 2019-06 | 6,480만원/평 | 6,753만원/평 | 3건 |
| 2019-07 | 7,139만원/평 | 7,139만원/평 | 1건 |
| 2019-08 | 7,960만원/평 | 8,088만원/평 | 4건 |
| 2019-09 | 7,168만원/평 | 7,168만원/평 | 2건 |
| 2019-10 | 7,373만원/평 | 7,373만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 7,314만원/평 | 7,314만원/평 | 1건 |
| 2020-03 | 7,392만원/평 | 7,392만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 7,373만원/평 | 7,373만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 7,959만원/평 | 7,552만원/평 | 5건 |
| 2020-07 | 7,428만원/평 | 7,897만원/평 | 6건 |
| 2020-09 | 8,969만원/평 | 8,969만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 8,442만원/평 | 8,442만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 5,829만원/평 | 5,829만원/평 | 1건 |
| 2020-12 | 9,206만원/평 | 9,206만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 8,497만원/평 | 8,442만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 7,498만원/평 | 7,570만원/평 | 4건 |
| 2021-03 | 9,159만원/평 | 9,380만원/평 | 4건 |
| 2021-05 | 7,674만원/평 | 7,674만원/평 | 2건 |
| 2021-07 | 7,445만원/평 | 6,564만원/평 | 3건 |
| 2021-09 | 10,461만원/평 | 10,461만원/평 | 2건 |
| 2021-10 | 10,057만원/평 | 10,057만원/평 | 2건 |
| 2021-12 | 9,979만원/평 | 9,979만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 7,883만원/평 | 7,883만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 8,028만원/평 | 8,028만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 8,040만원/평 | 8,040만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 7,940만원/평 | 7,940만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 8,544만원/평 | 8,544만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 8,653만원/평 | 8,653만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 9,221만원/평 | 9,221만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 8,170만원/평 | 8,170만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 8,710만원/평 | 8,710만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 8,888만원/평 | 8,655만원/평 | 3건 |
| 2024-06 | 9,323만원/평 | 8,930만원/평 | 3건 |
| 2024-07 | 9,380만원/평 | 9,337만원/평 | 8건 |
| 2024-08 | 9,726만원/평 | 9,726만원/평 | 1건 |
| 2024-09 | 8,948만원/평 | 8,948만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 10,015만원/평 | 10,088만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 6,964만원/평 | 6,964만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 10,310만원/평 | 10,310만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 10,308만원/평 | 10,308만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 8,164만원/평 | 8,164만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 9,698만원/평 | 9,882만원/평 | 7건 |
| 2025-04 | 10,894만원/평 | 10,894만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 11,215만원/평 | 11,215만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 11,283만원/평 | 11,283만원/평 | 1건 |
| 2025-10 | 9,675만원/평 | 9,675만원/평 | 2건 |
| 2026-01 | 10,167만원/평 | 10,167만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 10,411만원/평 | 9,123만원/평 | 3건 |
| 2026-04 | 10,257만원/평 | 9,726만원/평 | 3건 |
| 2026-05 | 10,353만원/평 | 10,353만원/평 | 1건 |
서리풀e편한세상 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 84.97㎡ (25.7평) | 26억 6,100만원 | 3층 |
| 2026-04-13 | 121.48㎡ (36.7평) | 34억 3,000만원 | 5층 |
| 2026-04-10 | 84.97㎡ (25.7평) | 25억 | 3층 |
| 2026-04-04 | 84.97㎡ (25.7평) | 30억 1,000만원 | 12층 |
| 2026-02-24 | 148.56㎡ (44.9평) | 41억 | 8층 |
| 2026-02-20 | 59.97㎡ (18.1평) | 23억 7,000만원 | 6층 |
| 2026-02-12 | 164.46㎡ (49.7평) | 45억 | 8층 |
| 2026-01-24 | 108.28㎡ (32.8평) | 33억 3,000만원 | 5층 |
| 2025-10-25 | 148.56㎡ (44.9평) | 38억 | 6층 |
| 2025-10-23 | 84.97㎡ (25.7평) | 28억 | 2층 |
방배동 인근 단지 시세 비교
- 방배대우디오빌90일 거래 9건3,205만원/평상세 →
- 임광90일 거래 8건8,022만원/평상세 →
- 방배우성90일 거래 7건7,475만원/평상세 →
- 삼성래미안190일 거래 6건7,874만원/평상세 →
- 방배디오슈페리움Ⅰ90일 거래 6건5,736만원/평상세 →
※ 같은 방배동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).