서울특별시 영등포구 신길동 · 지번 4518
우성2 실거래가 · 평당가 시세
우성2은 서울 영등포구 신길동에 위치한 1986년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 319건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 5,890만원/평 (13억 5,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-06.
우성2 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 11건 | 11억 | 6,830만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 46건 | 13억 5,000만원 | 5,890만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
우성2 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,867만원/평 | 1,889만원/평 | 7건 |
| 2016-07 | 1,916만원/평 | 1,904만원/평 | 4건 |
| 2016-08 | 1,868만원/평 | 1,879만원/평 | 5건 |
| 2016-09 | 2,028만원/평 | 2,048만원/평 | 7건 |
| 2016-10 | 2,010만원/평 | 2,017만원/평 | 6건 |
| 2016-11 | 2,006만원/평 | 1,933만원/평 | 3건 |
| 2017-02 | 1,995만원/평 | 2,030만원/평 | 4건 |
| 2017-03 | 2,064만원/평 | 2,082만원/평 | 3건 |
| 2017-04 | 2,049만원/평 | 2,099만원/평 | 3건 |
| 2017-05 | 2,070만원/평 | 2,035만원/평 | 11건 |
| 2017-06 | 2,091만원/평 | 2,025만원/평 | 6건 |
| 2017-07 | 2,160만원/평 | 2,253만원/평 | 3건 |
| 2017-08 | 2,289만원/평 | 2,289만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 2,541만원/평 | 2,541만원/평 | 1건 |
| 2017-11 | 2,631만원/평 | 2,659만원/평 | 6건 |
| 2017-12 | 2,540만원/평 | 2,540만원/평 | 2건 |
| 2018-01 | 2,736만원/평 | 2,818만원/평 | 11건 |
| 2018-02 | 2,716만원/평 | 2,772만원/평 | 3건 |
| 2018-03 | 2,438만원/평 | 2,544만원/평 | 3건 |
| 2018-05 | 3,047만원/평 | 3,040만원/평 | 4건 |
| 2018-06 | 2,862만원/평 | 2,681만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 3,053만원/평 | 3,038만원/평 | 4건 |
| 2018-08 | 3,229만원/평 | 3,337만원/평 | 7건 |
| 2018-09 | 3,344만원/평 | 3,542만원/평 | 3건 |
| 2018-10 | 3,465만원/평 | 3,465만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 3,669만원/평 | 3,669만원/평 | 2건 |
| 2019-05 | 3,310만원/평 | 3,285만원/평 | 3건 |
| 2019-06 | 3,470만원/평 | 3,516만원/평 | 8건 |
| 2019-07 | 3,261만원/평 | 3,268만원/평 | 3건 |
| 2019-08 | 3,638만원/평 | 3,593만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 3,658만원/평 | 3,651만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 3,400만원/평 | 3,323만원/평 | 4건 |
| 2019-11 | 3,644만원/평 | 3,644만원/평 | 2건 |
| 2019-12 | 3,517만원/평 | 3,514만원/평 | 3건 |
| 2020-01 | 4,158만원/평 | 4,158만원/평 | 2건 |
| 2020-02 | 3,708만원/평 | 3,708만원/평 | 2건 |
| 2020-03 | 4,750만원/평 | 4,750만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 4,467만원/평 | 4,474만원/평 | 6건 |
| 2020-05 | 3,874만원/평 | 3,874만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 4,593만원/평 | 4,967만원/평 | 3건 |
| 2020-07 | 3,924만원/평 | 3,906만원/평 | 3건 |
| 2020-08 | 4,566만원/평 | 4,620만원/평 | 5건 |
| 2020-09 | 4,648만원/평 | 4,539만원/평 | 4건 |
| 2020-11 | 5,133만원/평 | 5,133만원/평 | 1건 |
| 2020-12 | 4,638만원/평 | 4,638만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 4,775만원/평 | 4,775만원/평 | 1건 |
| 2021-02 | 5,621만원/평 | 5,621만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 5,775만원/평 | 5,775만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 5,647만원/평 | 5,647만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 5,647만원/평 | 5,647만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 5,088만원/평 | 5,088만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 6,203만원/평 | 6,203만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 5,647만원/평 | 5,647만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 3,914만원/평 | 3,914만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 3,855만원/평 | 3,855만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 4,435만원/평 | 4,522만원/평 | 8건 |
| 2023-10 | 4,241만원/평 | 4,151만원/평 | 4건 |
| 2023-11 | 4,107만원/평 | 4,107만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 4,107만원/평 | 4,107만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 4,132만원/평 | 4,132만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 3,874만원/평 | 4,004만원/평 | 3건 |
| 2024-03 | 4,050만원/평 | 4,050만원/평 | 2건 |
| 2024-04 | 4,036만원/평 | 3,992만원/평 | 3건 |
| 2024-06 | 4,235만원/평 | 4,235만원/평 | 2건 |
| 2024-07 | 4,189만원/평 | 4,189만원/평 | 2건 |
| 2024-08 | 4,420만원/평 | 4,605만원/평 | 7건 |
| 2024-09 | 4,694만원/평 | 4,687만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 4,045만원/평 | 4,045만원/평 | 2건 |
| 2024-11 | 4,688만원/평 | 4,838만원/평 | 4건 |
| 2024-12 | 4,373만원/평 | 4,180만원/평 | 5건 |
| 2025-01 | 3,658만원/평 | 4,070만원/평 | 3건 |
| 2025-02 | 4,873만원/평 | 4,877만원/평 | 5건 |
| 2025-03 | 4,557만원/평 | 4,305만원/평 | 12건 |
| 2025-04 | 4,433만원/평 | 4,454만원/평 | 3건 |
| 2025-05 | 5,176만원/평 | 5,179만원/평 | 6건 |
| 2025-06 | 4,696만원/평 | 4,696만원/평 | 2건 |
| 2025-07 | 6,027만원/평 | 5,961만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 5,445만원/평 | 5,205만원/평 | 3건 |
| 2025-09 | 5,926만원/평 | 6,160만원/평 | 9건 |
| 2025-10 | 5,801만원/평 | 5,962만원/평 | 14건 |
| 2025-11 | 6,125만원/평 | 6,125만원/평 | 2건 |
| 2025-12 | 6,699만원/평 | 6,673만원/평 | 3건 |
| 2026-01 | 6,073만원/평 | 5,724만원/평 | 6건 |
| 2026-02 | 6,716만원/평 | 6,981만원/평 | 5건 |
| 2026-03 | 8,072만원/평 | 8,072만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 6,564만원/평 | 5,929만원/평 | 7건 |
| 2026-05 | 5,857만원/평 | 5,870만원/평 | 3건 |
| 2026-06 | 7,289만원/평 | 7,289만원/평 | 1건 |
우성2 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 64.40㎡ (19.5평) | 14억 2,000만원 | 5층 |
| 2026-05-22 | 84.47㎡ (25.6평) | 15억 1,500만원 | 10층 |
| 2026-05-08 | 84.47㎡ (25.6평) | 14억 7,500만원 | 2층 |
| 2026-05-07 | 84.47㎡ (25.6평) | 15억 | 6층 |
| 2026-04-29 | 53.24㎡ (16.1평) | 13억 2,000만원 | 7층 |
| 2026-04-24 | 84.47㎡ (25.6평) | 14억 9,500만원 | 9층 |
| 2026-04-23 | 84.47㎡ (25.6평) | 15억 5,800만원 | 12층 |
| 2026-04-23 | 84.47㎡ (25.6평) | 14억 9,000만원 | 6층 |
| 2026-04-08 | 84.47㎡ (25.6평) | 15억 1,000만원 | 4층 |
| 2026-04-03 | 53.24㎡ (16.1평) | 13억 1,000만원 | 8층 |
신길동 인근 단지 시세 비교
- 힐스테이트클래시안90일 거래 19건9,105만원/평상세 →
- 우성190일 거래 17건6,057만원/평상세 →
- 더샵파크프레스티지90일 거래 14건8,171만원/평상세 →
- 삼성래미안90일 거래 14건4,925만원/평상세 →
- 삼환90일 거래 12건4,939만원/평상세 →
※ 같은 신길동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).