서울특별시 영등포구 여의도동 · 지번 50
시범 실거래가 · 평당가 시세
시범은 서울 영등포구 여의도동에 위치한 1971년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 518건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 11,744만원/평 (26억 8,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-03-30.
시범 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 32건 | 26억 8,500만원 | 11,744만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 10건 | 35억 6,500만원 | 9,977만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 6건 | 40억 7,500만원 | 8,581만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
시범 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 3,155만원/평 | 3,275만원/평 | 16건 |
| 2016-07 | 2,716만원/평 | 2,716만원/평 | 1건 |
| 2016-08 | 3,153만원/평 | 3,275만원/평 | 12건 |
| 2016-09 | 3,281만원/평 | 3,338만원/평 | 7건 |
| 2016-10 | 3,467만원/평 | 3,525만원/평 | 4건 |
| 2016-11 | 3,348만원/평 | 3,348만원/평 | 2건 |
| 2016-12 | 2,747만원/평 | 2,747만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,953만원/평 | 2,953만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 3,347만원/평 | 3,244만원/평 | 4건 |
| 2017-03 | 3,372만원/평 | 3,369만원/평 | 8건 |
| 2017-04 | 3,589만원/평 | 3,630만원/평 | 13건 |
| 2017-05 | 3,586만원/평 | 3,703만원/평 | 6건 |
| 2017-06 | 3,639만원/평 | 3,719만원/평 | 10건 |
| 2017-07 | 3,670만원/평 | 3,688만원/평 | 16건 |
| 2017-08 | 3,241만원/평 | 3,241만원/평 | 1건 |
| 2017-09 | 3,616만원/평 | 3,700만원/평 | 25건 |
| 2017-10 | 3,720만원/평 | 3,963만원/평 | 9건 |
| 2017-11 | 3,666만원/평 | 3,638만원/평 | 12건 |
| 2017-12 | 3,786만원/평 | 3,897만원/평 | 31건 |
| 2018-01 | 4,115만원/평 | 4,205만원/평 | 29건 |
| 2018-02 | 4,170만원/평 | 4,243만원/평 | 4건 |
| 2018-03 | 3,947만원/평 | 3,716만원/평 | 4건 |
| 2018-04 | 4,538만원/평 | 5,006만원/평 | 3건 |
| 2018-05 | 3,890만원/평 | 3,890만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 4,601만원/평 | 4,798만원/평 | 3건 |
| 2018-08 | 3,740만원/평 | 3,790만원/평 | 3건 |
| 2018-09 | 4,589만원/평 | 4,589만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 4,665만원/평 | 4,873만원/평 | 3건 |
| 2019-05 | 4,258만원/평 | 4,198만원/평 | 6건 |
| 2019-06 | 5,366만원/평 | 5,423만원/평 | 5건 |
| 2019-07 | 4,517만원/평 | 4,450만원/평 | 4건 |
| 2019-09 | 6,399만원/평 | 6,399만원/평 | 1건 |
| 2019-10 | 5,773만원/평 | 5,997만원/평 | 6건 |
| 2019-11 | 5,360만원/평 | 5,359만원/평 | 6건 |
| 2019-12 | 6,066만원/평 | 6,066만원/평 | 2건 |
| 2020-03 | 6,174만원/평 | 6,174만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 5,025만원/평 | 5,025만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 5,616만원/평 | 5,911만원/평 | 29건 |
| 2020-07 | 6,812만원/평 | 7,169만원/평 | 8건 |
| 2020-08 | 6,244만원/평 | 6,425만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 6,640만원/평 | 6,925만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 5,336만원/평 | 5,290만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 6,037만원/평 | 5,457만원/평 | 7건 |
| 2021-01 | 6,505만원/평 | 6,800만원/평 | 9건 |
| 2021-02 | 6,631만원/평 | 6,925만원/평 | 7건 |
| 2021-03 | 7,241만원/평 | 7,405만원/평 | 6건 |
| 2021-04 | 7,051만원/평 | 6,997만원/평 | 6건 |
| 2021-06 | 6,913만원/평 | 6,913만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 6,296만원/평 | 6,296만원/평 | 2건 |
| 2021-09 | 6,265만원/평 | 6,265만원/평 | 2건 |
| 2021-10 | 7,878만원/평 | 7,878만원/평 | 2건 |
| 2022-05 | 9,463만원/평 | 9,463만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 6,738만원/평 | 6,738만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 5,597만원/평 | 5,597만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 6,214만원/평 | 6,258만원/평 | 3건 |
| 2023-02 | 6,788만원/평 | 6,788만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 6,758만원/평 | 6,758만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 6,625만원/평 | 6,625만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 6,785만원/평 | 6,977만원/평 | 6건 |
| 2023-06 | 6,753만원/평 | 6,661만원/평 | 4건 |
| 2023-07 | 6,994만원/평 | 6,994만원/평 | 2건 |
| 2023-09 | 6,441만원/평 | 6,605만원/평 | 3건 |
| 2023-10 | 8,484만원/평 | 8,177만원/평 | 4건 |
| 2023-11 | 8,281만원/평 | 8,281만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 6,545만원/평 | 6,545만원/평 | 2건 |
| 2024-01 | 6,486만원/평 | 6,486만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 6,857만원/평 | 6,857만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 6,532만원/평 | 6,423만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 7,668만원/평 | 7,193만원/평 | 7건 |
| 2024-06 | 7,916만원/평 | 8,156만원/평 | 6건 |
| 2024-07 | 7,684만원/평 | 7,267만원/평 | 7건 |
| 2024-08 | 8,075만원/평 | 7,836만원/평 | 3건 |
| 2024-09 | 7,863만원/평 | 7,556만원/평 | 4건 |
| 2024-10 | 8,516만원/평 | 8,469만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 9,002만원/평 | 9,428만원/평 | 5건 |
| 2024-12 | 7,435만원/평 | 7,475만원/평 | 3건 |
| 2025-01 | 7,902만원/평 | 7,265만원/평 | 3건 |
| 2025-02 | 9,408만원/평 | 9,491만원/평 | 6건 |
| 2025-03 | 8,919만원/평 | 9,282만원/평 | 10건 |
| 2025-04 | 9,205만원/평 | 8,423만원/평 | 11건 |
| 2025-05 | 9,719만원/평 | 8,956만원/평 | 7건 |
| 2025-06 | 10,678만원/평 | 10,889만원/평 | 12건 |
| 2025-07 | 11,322만원/평 | 11,973만원/평 | 7건 |
| 2025-09 | 11,169만원/평 | 11,473만원/평 | 3건 |
| 2025-10 | 13,801만원/평 | 13,801만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 9,740만원/평 | 9,740만원/평 | 2건 |
| 2025-12 | 12,182만원/평 | 12,182만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 12,072만원/평 | 11,681만원/평 | 6건 |
| 2026-02 | 10,877만원/평 | 11,640만원/평 | 9건 |
| 2026-03 | 10,842만원/평 | 10,847만원/평 | 11건 |
시범 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 156.99㎡ (47.5평) | 39억 | 7층 |
| 2026-03-26 | 60.96㎡ (18.4평) | 25억 | 11층 |
| 2026-03-20 | 79.24㎡ (24.0평) | 26억 | 6층 |
| 2026-03-20 | 79.24㎡ (24.0평) | 26억 4,000만원 | 11층 |
| 2026-03-19 | 156.99㎡ (47.5평) | 40억 3,000만원 | 9층 |
| 2026-03-19 | 79.24㎡ (24.0평) | 25억 7,000만원 | 6층 |
| 2026-03-19 | 118.12㎡ (35.7평) | 35억 | 7층 |
| 2026-03-17 | 79.24㎡ (24.0평) | 27억 | 8층 |
| 2026-03-17 | 60.96㎡ (18.4평) | 24억 | 12층 |
| 2026-03-16 | 60.96㎡ (18.4평) | 25억 3,000만원 | 4층 |
여의도동 인근 단지 시세 비교
- 삼부90일 거래 11건10,119만원/평상세 →
- 진주90일 거래 7건14,385만원/평상세 →
- 공작90일 거래 5건8,316만원/평상세 →
- 대교90일 거래 4건10,104만원/평상세 →
- 미성90일 거래 3건9,536만원/평상세 →
※ 같은 여의도동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).