서울특별시 금천구 가산동 · 지번 769
두산 실거래가 · 평당가 시세
두산은 서울 금천구 가산동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 586건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,497만원/평 (6억 3,300만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-05.
두산 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 37건 | 6억 3,300만원 | 3,497만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 27건 | 7억 1,000만원 | 2,765만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 14건 | 8억 4,250만원 | 2,180만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
두산 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,659만원/평 | 1,671만원/평 | 10건 |
| 2016-07 | 1,493만원/평 | 1,472만원/평 | 7건 |
| 2016-08 | 1,540만원/평 | 1,511만원/평 | 7건 |
| 2016-09 | 1,363만원/평 | 1,398만원/평 | 9건 |
| 2016-10 | 1,478만원/평 | 1,458만원/평 | 14건 |
| 2016-11 | 1,577만원/평 | 1,480만원/평 | 12건 |
| 2016-12 | 1,447만원/평 | 1,519만원/평 | 7건 |
| 2017-01 | 1,475만원/평 | 1,484만원/평 | 3건 |
| 2017-02 | 1,112만원/평 | 1,112만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 1,716만원/평 | 1,856만원/평 | 12건 |
| 2017-04 | 1,652만원/평 | 1,823만원/평 | 9건 |
| 2017-05 | 1,577만원/평 | 1,563만원/평 | 8건 |
| 2017-06 | 1,500만원/평 | 1,558만원/평 | 14건 |
| 2017-07 | 1,675만원/평 | 1,558만원/평 | 5건 |
| 2017-08 | 1,851만원/평 | 2,003만원/평 | 4건 |
| 2017-09 | 1,758만원/평 | 1,713만원/평 | 5건 |
| 2017-10 | 2,124만원/평 | 2,124만원/평 | 2건 |
| 2017-11 | 2,003만원/평 | 2,099만원/평 | 3건 |
| 2018-01 | 1,805만원/평 | 1,812만원/평 | 4건 |
| 2018-02 | 2,036만원/평 | 2,088만원/평 | 7건 |
| 2018-03 | 1,933만원/평 | 2,005만원/평 | 17건 |
| 2018-04 | 1,768만원/평 | 1,902만원/평 | 6건 |
| 2018-05 | 1,867만원/평 | 2,027만원/평 | 8건 |
| 2018-06 | 2,024만원/평 | 2,218만원/평 | 8건 |
| 2018-07 | 1,636만원/평 | 1,606만원/평 | 4건 |
| 2018-08 | 2,065만원/평 | 2,090만원/평 | 18건 |
| 2018-09 | 1,885만원/평 | 1,939만원/평 | 9건 |
| 2018-10 | 2,129만원/평 | 2,175만원/평 | 4건 |
| 2018-11 | 2,001만원/평 | 2,001만원/평 | 1건 |
| 2018-12 | 1,519만원/평 | 1,450만원/평 | 3건 |
| 2019-01 | 1,947만원/평 | 1,947만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 2,443만원/평 | 2,443만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 1,620만원/평 | 1,620만원/평 | 2건 |
| 2019-04 | 1,922만원/평 | 1,922만원/평 | 2건 |
| 2019-05 | 1,938만원/평 | 1,978만원/평 | 8건 |
| 2019-06 | 2,033만원/평 | 1,986만원/평 | 9건 |
| 2019-07 | 2,225만원/평 | 2,403만원/평 | 12건 |
| 2019-08 | 2,243만원/평 | 2,254만원/평 | 7건 |
| 2019-09 | 2,286만원/평 | 2,356만원/평 | 12건 |
| 2019-10 | 2,210만원/평 | 2,118만원/평 | 12건 |
| 2019-11 | 1,948만원/평 | 1,968만원/평 | 8건 |
| 2019-12 | 2,257만원/평 | 2,274만원/평 | 6건 |
| 2020-01 | 2,445만원/평 | 2,411만원/평 | 8건 |
| 2020-02 | 2,552만원/평 | 2,751만원/평 | 13건 |
| 2020-03 | 2,697만원/평 | 2,688만원/평 | 4건 |
| 2020-04 | 3,011만원/평 | 3,011만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 2,523만원/평 | 2,762만원/평 | 5건 |
| 2020-06 | 2,610만원/평 | 2,668만원/평 | 16건 |
| 2020-07 | 2,778만원/평 | 2,862만원/평 | 5건 |
| 2020-08 | 2,593만원/평 | 2,531만원/평 | 3건 |
| 2020-10 | 2,738만원/평 | 2,679만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 2,690만원/평 | 2,714만원/평 | 7건 |
| 2020-12 | 2,654만원/평 | 2,667만원/평 | 3건 |
| 2021-01 | 3,002만원/평 | 2,862만원/평 | 9건 |
| 2021-02 | 3,722만원/평 | 3,790만원/평 | 3건 |
| 2021-03 | 3,069만원/평 | 2,950만원/평 | 4건 |
| 2021-04 | 3,635만원/평 | 3,635만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 3,558만원/평 | 3,701만원/평 | 3건 |
| 2021-06 | 3,181만원/평 | 3,232만원/평 | 4건 |
| 2021-07 | 3,725만원/평 | 3,978만원/평 | 9건 |
| 2021-08 | 3,315만원/평 | 3,271만원/평 | 4건 |
| 2021-09 | 2,922만원/평 | 3,056만원/평 | 3건 |
| 2021-11 | 3,284만원/평 | 3,290만원/평 | 3건 |
| 2022-04 | 3,710만원/평 | 3,978만원/평 | 3건 |
| 2022-05 | 3,693만원/평 | 3,961만원/평 | 3건 |
| 2022-07 | 3,729만원/평 | 3,729만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 3,978만원/평 | 3,978만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 2,327만원/평 | 2,327만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 2,820만원/평 | 2,820만원/평 | 2건 |
| 2023-03 | 2,681만원/평 | 2,681만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 3,024만원/평 | 2,788만원/평 | 3건 |
| 2023-06 | 3,467만원/평 | 3,467만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 3,591만원/평 | 3,591만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 2,192만원/평 | 2,192만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 3,398만원/평 | 3,398만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 3,425만원/평 | 3,425만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 3,121만원/평 | 3,121만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 2,735만원/평 | 2,735만원/평 | 2건 |
| 2024-04 | 3,044만원/평 | 3,177만원/평 | 5건 |
| 2024-05 | 3,315만원/평 | 3,315만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 3,278만원/평 | 3,315만원/평 | 3건 |
| 2024-07 | 2,945만원/평 | 2,862만원/평 | 7건 |
| 2024-08 | 3,129만원/평 | 3,315만원/평 | 9건 |
| 2024-09 | 2,871만원/평 | 2,989만원/평 | 4건 |
| 2024-10 | 3,342만원/평 | 3,342만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 3,262만원/평 | 3,315만원/평 | 4건 |
| 2024-12 | 2,980만원/평 | 3,040만원/평 | 8건 |
| 2025-01 | 3,315만원/평 | 3,315만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 2,884만원/평 | 2,762만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 2,723만원/평 | 2,739만원/평 | 8건 |
| 2025-04 | 3,234만원/평 | 3,398만원/평 | 5건 |
| 2025-05 | 3,011만원/평 | 3,006만원/평 | 6건 |
| 2025-06 | 3,020만원/평 | 3,331만원/평 | 5건 |
| 2025-07 | 2,728만원/평 | 2,765만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 2,847만원/평 | 2,765만원/평 | 9건 |
| 2025-09 | 2,846만원/평 | 2,678만원/평 | 4건 |
| 2025-10 | 2,628만원/평 | 2,706만원/평 | 5건 |
| 2025-11 | 2,587만원/평 | 2,757만원/평 | 7건 |
| 2025-12 | 3,364만원/평 | 3,188만원/평 | 3건 |
| 2026-01 | 3,125만원/평 | 3,259만원/평 | 7건 |
| 2026-02 | 3,413만원/평 | 3,563만원/평 | 8건 |
| 2026-03 | 2,931만원/평 | 2,842만원/평 | 6건 |
| 2026-04 | 2,963만원/평 | 2,842만원/평 | 9건 |
| 2026-05 | 3,211만원/평 | 3,498만원/평 | 12건 |
| 2026-06 | 2,829만원/평 | 2,829만원/평 | 2건 |
두산 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 59.84㎡ (18.1평) | 6억 2,500만원 | 6층 |
| 2026-06-02 | 134.95㎡ (40.8평) | 9억 | 17층 |
| 2026-05-27 | 59.84㎡ (18.1평) | 7억 1,000만원 | 3층 |
| 2026-05-22 | 101.67㎡ (30.8평) | 8억 800만원 | 25층 |
| 2026-05-16 | 84.90㎡ (25.7평) | 7억 9,500만원 | 8층 |
| 2026-05-15 | 134.95㎡ (40.8평) | 8억 5,000만원 | 18층 |
| 2026-05-14 | 134.95㎡ (40.8평) | 8억 5,000만원 | 15층 |
| 2026-05-11 | 59.84㎡ (18.1평) | 6억 3,350만원 | 18층 |
| 2026-05-11 | 84.90㎡ (25.7평) | 7억 2,000만원 | 3층 |
| 2026-05-11 | 59.84㎡ (18.1평) | 7억 | 11층 |
가산동 인근 단지 시세 비교
※ 같은 가산동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).