서울특별시 구로구 개봉동 · 지번 476
한마을 실거래가 · 평당가 시세
한마을은 서울 구로구 개봉동에 위치한 1999년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 962건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 4,440만원/평 (8억)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-30.
한마을 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 69건 | 8억 | 4,440만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 42건 | 8억 7,000만원 | 3,401만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 19건 | 9억 9,000만원 | 2,651만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 10건 | 10억 4,750만원 | 2,309만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
한마을 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,659만원/평 | 1,630만원/평 | 22건 |
| 2016-07 | 1,678만원/평 | 1,669만원/평 | 11건 |
| 2016-08 | 1,792만원/평 | 1,903만원/평 | 5건 |
| 2016-09 | 1,733만원/평 | 1,720만원/평 | 17건 |
| 2016-10 | 1,794만원/평 | 1,803만원/평 | 14건 |
| 2016-11 | 1,710만원/평 | 1,720만원/평 | 12건 |
| 2016-12 | 1,953만원/평 | 2,026만원/평 | 4건 |
| 2017-01 | 1,712만원/평 | 1,992만원/평 | 5건 |
| 2017-02 | 1,748만원/평 | 1,739만원/평 | 9건 |
| 2017-03 | 1,823만원/평 | 2,006만원/평 | 14건 |
| 2017-04 | 1,840만원/평 | 2,014만원/평 | 13건 |
| 2017-05 | 1,828만원/평 | 1,775만원/평 | 18건 |
| 2017-06 | 1,812만원/평 | 2,012만원/평 | 12건 |
| 2017-07 | 1,952만원/평 | 2,109만원/평 | 21건 |
| 2017-08 | 2,049만원/평 | 2,150만원/평 | 4건 |
| 2017-09 | 1,806만원/평 | 1,759만원/평 | 15건 |
| 2017-10 | 1,806만원/평 | 2,048만원/평 | 3건 |
| 2017-11 | 1,881만원/평 | 1,942만원/평 | 8건 |
| 2017-12 | 1,910만원/평 | 2,075만원/평 | 13건 |
| 2018-01 | 1,752만원/평 | 1,798만원/평 | 11건 |
| 2018-02 | 1,904만원/평 | 1,800만원/평 | 12건 |
| 2018-03 | 1,965만원/평 | 2,109만원/평 | 24건 |
| 2018-04 | 2,066만원/평 | 2,120만원/평 | 8건 |
| 2018-05 | 1,967만원/평 | 2,123만원/평 | 4건 |
| 2018-06 | 1,937만원/평 | 1,915만원/평 | 14건 |
| 2018-07 | 1,970만원/평 | 2,013만원/평 | 9건 |
| 2018-08 | 1,970만원/평 | 1,962만원/평 | 28건 |
| 2018-09 | 2,446만원/평 | 2,345만원/평 | 7건 |
| 2018-10 | 2,362만원/평 | 2,345만원/평 | 7건 |
| 2018-11 | 2,081만원/평 | 2,081만원/평 | 2건 |
| 2018-12 | 2,497만원/평 | 2,497만원/평 | 1건 |
| 2019-01 | 1,880만원/평 | 1,880만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 2,078만원/평 | 1,821만원/평 | 3건 |
| 2019-03 | 2,506만원/평 | 2,497만원/평 | 3건 |
| 2019-04 | 2,439만원/평 | 2,508만원/평 | 5건 |
| 2019-05 | 2,337만원/평 | 2,337만원/평 | 2건 |
| 2019-06 | 2,472만원/평 | 2,586만원/평 | 12건 |
| 2019-07 | 2,406만원/평 | 2,531만원/평 | 22건 |
| 2019-08 | 2,558만원/평 | 2,636만원/평 | 18건 |
| 2019-09 | 2,492만원/평 | 2,513만원/평 | 6건 |
| 2019-10 | 2,555만원/평 | 2,664만원/평 | 16건 |
| 2019-11 | 2,513만원/평 | 2,703만원/평 | 16건 |
| 2019-12 | 2,434만원/평 | 2,480만원/평 | 16건 |
| 2020-01 | 2,652만원/평 | 2,791만원/평 | 18건 |
| 2020-02 | 2,739만원/평 | 2,687만원/평 | 12건 |
| 2020-03 | 2,672만원/평 | 2,736만원/평 | 9건 |
| 2020-04 | 3,285만원/평 | 3,285만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 3,130만원/평 | 3,147만원/평 | 3건 |
| 2020-06 | 2,720만원/평 | 3,047만원/평 | 19건 |
| 2020-07 | 2,622만원/평 | 2,517만원/평 | 10건 |
| 2020-08 | 3,261만원/평 | 3,269만원/평 | 6건 |
| 2020-09 | 3,268만원/평 | 3,357만원/평 | 9건 |
| 2020-10 | 3,243만원/평 | 3,312만원/평 | 6건 |
| 2020-11 | 3,636만원/평 | 3,801만원/평 | 10건 |
| 2020-12 | 3,203만원/평 | 3,323만원/평 | 11건 |
| 2021-01 | 2,997만원/평 | 3,026만원/평 | 6건 |
| 2021-02 | 3,687만원/평 | 3,610만원/평 | 4건 |
| 2021-03 | 3,596만원/평 | 3,440만원/평 | 9건 |
| 2021-04 | 3,266만원/평 | 3,319만원/평 | 6건 |
| 2021-05 | 3,774만원/평 | 4,040만원/평 | 7건 |
| 2021-06 | 3,423만원/평 | 3,516만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 4,072만원/평 | 4,268만원/평 | 8건 |
| 2021-08 | 4,359만원/평 | 4,323만원/평 | 7건 |
| 2021-09 | 3,887만원/평 | 4,190만원/평 | 3건 |
| 2021-10 | 3,875만원/평 | 3,792만원/평 | 7건 |
| 2021-11 | 2,667만원/평 | 2,667만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 4,773만원/평 | 4,773만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 3,857만원/평 | 3,857만원/평 | 2건 |
| 2022-02 | 4,551만원/평 | 4,551만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 4,190만원/평 | 4,190만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 3,739만원/평 | 3,909만원/평 | 3건 |
| 2022-05 | 4,204만원/평 | 4,204만원/평 | 2건 |
| 2022-06 | 4,220만원/평 | 4,220만원/평 | 2건 |
| 2022-07 | 4,218만원/평 | 4,218만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 4,107만원/평 | 4,107만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 3,359만원/평 | 3,363만원/평 | 6건 |
| 2023-04 | 3,129만원/평 | 3,302만원/평 | 6건 |
| 2023-05 | 3,244만원/평 | 3,396만원/평 | 5건 |
| 2023-06 | 3,373만원/평 | 3,455만원/평 | 4건 |
| 2023-07 | 3,194만원/평 | 3,538만원/평 | 6건 |
| 2023-08 | 3,550만원/평 | 3,552만원/평 | 7건 |
| 2023-09 | 3,356만원/평 | 3,607만원/평 | 4건 |
| 2023-10 | 3,567만원/평 | 3,829만원/평 | 5건 |
| 2023-11 | 3,355만원/평 | 3,566만원/평 | 4건 |
| 2023-12 | 3,312만원/평 | 3,312만원/평 | 2건 |
| 2024-01 | 3,103만원/평 | 3,103만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 3,380만원/평 | 3,577만원/평 | 10건 |
| 2024-03 | 3,314만원/평 | 3,552만원/평 | 5건 |
| 2024-04 | 3,420만원/평 | 3,635만원/평 | 9건 |
| 2024-05 | 3,471만원/평 | 3,479만원/평 | 6건 |
| 2024-06 | 3,353만원/평 | 3,284만원/평 | 11건 |
| 2024-07 | 3,678만원/평 | 3,774만원/평 | 7건 |
| 2024-08 | 3,518만원/평 | 3,948만원/평 | 6건 |
| 2024-09 | 3,727만원/평 | 3,801만원/평 | 7건 |
| 2024-10 | 3,517만원/평 | 3,898만원/평 | 8건 |
| 2024-11 | 3,728만원/평 | 3,728만원/평 | 2건 |
| 2024-12 | 3,623만원/평 | 3,623만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 3,809만원/평 | 3,929만원/평 | 5건 |
| 2025-02 | 3,244만원/평 | 3,264만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 3,736만원/평 | 3,857만원/평 | 7건 |
| 2025-04 | 3,666만원/평 | 3,940만원/평 | 7건 |
| 2025-05 | 3,622만원/평 | 3,843만원/평 | 12건 |
| 2025-06 | 3,479만원/평 | 3,401만원/평 | 14건 |
| 2025-07 | 3,140만원/평 | 3,166만원/평 | 7건 |
| 2025-08 | 3,726만원/평 | 4,009만원/평 | 6건 |
| 2025-09 | 3,528만원/평 | 3,420만원/평 | 15건 |
| 2025-10 | 3,440만원/평 | 3,448만원/평 | 13건 |
| 2025-11 | 3,609만원/평 | 3,508만원/평 | 8건 |
| 2025-12 | 3,606만원/평 | 3,557만원/평 | 19건 |
| 2026-01 | 3,764만원/평 | 4,107만원/평 | 13건 |
| 2026-02 | 3,612만원/평 | 3,753만원/평 | 13건 |
| 2026-03 | 3,843만원/평 | 3,831만원/평 | 13건 |
| 2026-04 | 4,538만원/평 | 4,939만원/평 | 12건 |
| 2026-05 | 4,281만원/평 | 4,745만원/평 | 14건 |
한마을 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 84.57㎡ (25.6평) | 9억 5,000만원 | 1층 |
| 2026-05-25 | 59.57㎡ (18.0평) | 9억 3,000만원 | 9층 |
| 2026-05-20 | 123.46㎡ (37.3평) | 10억 9,000만원 | 23층 |
| 2026-05-16 | 59.57㎡ (18.0평) | 9억 | 16층 |
| 2026-05-13 | 59.57㎡ (18.0평) | 9억 4,000만원 | 8층 |
| 2026-05-13 | 149.97㎡ (45.4평) | 11억 | 21층 |
| 2026-05-11 | 59.57㎡ (18.0평) | 9억 1,000만원 | 13층 |
| 2026-05-09 | 59.57㎡ (18.0평) | 8억 5,000만원 | 18층 |
| 2026-05-09 | 59.57㎡ (18.0평) | 8억 9,500만원 | 17층 |
| 2026-05-08 | 59.57㎡ (18.0평) | 9억 5,000만원 | 14층 |
개봉동 인근 단지 시세 비교
- 에드가개봉90일 거래 53건4,672만원/평상세 →
- 현대90일 거래 29건3,656만원/평상세 →
- 한진90일 거래 21건3,253만원/평상세 →
- 두산90일 거래 21건2,880만원/평상세 →
- 현대홈타운90일 거래 20건3,677만원/평상세 →
※ 같은 개봉동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).