서울특별시 구로구 구로동 · 지번 685-222
주공1 실거래가 · 평당가 시세
주공1은 서울 구로구 구로동에 위치한 1986년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 466건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 4,063만원/평 (9억 9,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-09.
주공1 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 43건 | 9억 9,000만원 | 4,063만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
주공1 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1,662만원/평 | 1,683만원/평 | 10건 |
| 2016-08 | 1,671만원/평 | 1,681만원/평 | 4건 |
| 2016-09 | 1,747만원/평 | 1,754만원/평 | 12건 |
| 2016-10 | 1,752만원/평 | 1,755만원/평 | 11건 |
| 2016-11 | 1,774만원/평 | 1,774만원/평 | 2건 |
| 2016-12 | 1,725만원/평 | 1,725만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 1,768만원/평 | 1,775만원/평 | 4건 |
| 2017-02 | 1,795만원/평 | 1,787만원/평 | 5건 |
| 2017-03 | 1,747만원/평 | 1,750만원/평 | 3건 |
| 2017-04 | 1,776만원/평 | 1,775만원/평 | 6건 |
| 2017-05 | 1,755만원/평 | 1,767만원/평 | 14건 |
| 2017-06 | 1,818만원/평 | 1,811만원/평 | 19건 |
| 2017-07 | 2,013만원/평 | 2,031만원/평 | 5건 |
| 2017-08 | 1,879만원/평 | 1,879만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 2,012만원/평 | 1,994만원/평 | 3건 |
| 2017-10 | 2,011만원/평 | 2,011만원/평 | 2건 |
| 2017-11 | 1,974만원/평 | 1,967만원/평 | 7건 |
| 2017-12 | 1,973만원/평 | 1,975만원/평 | 6건 |
| 2018-01 | 1,996만원/평 | 1,987만원/평 | 20건 |
| 2018-02 | 2,061만원/평 | 2,079만원/평 | 9건 |
| 2018-03 | 2,050만원/평 | 2,062만원/평 | 11건 |
| 2018-04 | 2,163만원/평 | 2,156만원/평 | 6건 |
| 2018-05 | 2,193만원/평 | 2,175만원/평 | 4건 |
| 2018-06 | 2,410만원/평 | 2,407만원/평 | 4건 |
| 2018-07 | 2,414만원/평 | 2,431만원/평 | 4건 |
| 2018-08 | 2,706만원/평 | 2,714만원/평 | 7건 |
| 2018-09 | 2,787만원/평 | 2,760만원/평 | 4건 |
| 2018-10 | 2,940만원/평 | 2,940만원/평 | 3건 |
| 2018-11 | 2,624만원/평 | 2,624만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 2,485만원/평 | 2,485만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 2,374만원/평 | 2,367만원/평 | 3건 |
| 2019-04 | 2,450만원/평 | 2,450만원/평 | 2건 |
| 2019-05 | 2,524만원/평 | 2,527만원/평 | 5건 |
| 2019-06 | 2,690만원/평 | 2,683만원/평 | 6건 |
| 2019-07 | 2,615만원/평 | 2,693만원/평 | 4건 |
| 2019-08 | 2,721만원/평 | 2,721만원/평 | 2건 |
| 2019-09 | 2,708만원/평 | 2,679만원/평 | 6건 |
| 2019-10 | 2,811만원/평 | 2,827만원/평 | 13건 |
| 2019-11 | 2,911만원/평 | 2,860만원/평 | 11건 |
| 2019-12 | 3,144만원/평 | 3,229만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 3,341만원/평 | 3,356만원/평 | 3건 |
| 2020-02 | 3,362만원/평 | 3,370만원/평 | 7건 |
| 2020-03 | 3,475만원/평 | 3,506만원/평 | 3건 |
| 2020-04 | 3,335만원/평 | 3,335만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 3,339만원/평 | 3,339만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 3,420만원/평 | 3,409만원/평 | 10건 |
| 2020-07 | 3,476만원/평 | 3,471만원/평 | 7건 |
| 2020-08 | 3,529만원/평 | 3,550만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 3,528만원/평 | 3,528만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 3,502만원/평 | 3,502만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 3,537만원/평 | 3,516만원/평 | 5건 |
| 2021-01 | 3,546만원/평 | 3,617만원/평 | 10건 |
| 2021-02 | 3,764만원/평 | 3,764만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 3,681만원/평 | 3,681만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 3,931만원/평 | 3,931만원/평 | 2건 |
| 2021-06 | 4,275만원/평 | 4,275만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 4,369만원/평 | 4,365만원/평 | 4건 |
| 2021-09 | 4,351만원/평 | 4,327만원/평 | 3건 |
| 2021-10 | 4,468만원/평 | 4,519만원/평 | 4건 |
| 2021-11 | 4,418만원/평 | 4,418만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 4,379만원/평 | 4,379만원/평 | 2건 |
| 2022-04 | 4,363만원/평 | 4,363만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 3,212만원/평 | 3,212만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 3,441만원/평 | 3,441만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 3,447만원/평 | 3,417만원/평 | 4건 |
| 2023-05 | 3,359만원/평 | 3,393만원/평 | 3건 |
| 2023-08 | 3,340만원/평 | 3,350만원/평 | 4건 |
| 2023-09 | 3,298만원/평 | 3,298만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 3,325만원/평 | 3,353만원/평 | 3건 |
| 2023-12 | 3,194만원/평 | 3,194만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 2,993만원/평 | 3,166만원/평 | 5건 |
| 2024-02 | 3,195만원/평 | 3,195만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 3,156만원/평 | 3,155만원/평 | 6건 |
| 2024-04 | 3,076만원/평 | 3,076만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 3,327만원/평 | 3,327만원/평 | 2건 |
| 2024-07 | 3,366만원/평 | 3,357만원/평 | 6건 |
| 2024-08 | 3,194만원/평 | 3,194만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 3,357만원/평 | 3,381만원/평 | 4건 |
| 2024-11 | 3,298만원/평 | 3,329만원/평 | 3건 |
| 2024-12 | 3,320만원/평 | 3,320만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 3,261만원/평 | 3,264만원/평 | 6건 |
| 2025-03 | 3,289만원/평 | 3,322만원/평 | 8건 |
| 2025-04 | 3,347만원/평 | 3,361만원/평 | 5건 |
| 2025-05 | 3,354만원/평 | 3,354만원/평 | 6건 |
| 2025-06 | 3,368만원/평 | 3,376만원/평 | 12건 |
| 2025-07 | 3,524만원/평 | 3,507만원/평 | 4건 |
| 2025-08 | 3,552만원/평 | 3,613만원/평 | 8건 |
| 2025-09 | 3,719만원/평 | 3,679만원/평 | 3건 |
| 2025-10 | 3,877만원/평 | 3,888만원/평 | 5건 |
| 2025-11 | 2,357만원/평 | 2,357만원/평 | 1건 |
| 2026-01 | 3,915만원/평 | 3,915만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 4,339만원/평 | 4,375만원/평 | 7건 |
| 2026-04 | 4,197만원/평 | 4,419만원/평 | 9건 |
| 2026-05 | 4,486만원/평 | 4,382만원/평 | 5건 |
| 2026-06 | 4,518만원/평 | 4,518만원/평 | 1건 |
주공1 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 84.87㎡ (25.7평) | 11억 6,000만원 | 13층 |
| 2026-05-30 | 73.08㎡ (22.1평) | 10억 9,500만원 | 11층 |
| 2026-05-15 | 84.87㎡ (25.7평) | 11억 2,000만원 | 8층 |
| 2026-05-13 | 84.87㎡ (25.7평) | 10억 6,000만원 | 12층 |
| 2026-05-08 | 73.08㎡ (22.1평) | 10억 1,800만원 | 11층 |
| 2026-05-01 | 84.87㎡ (25.7평) | 11억 2,500만원 | 2층 |
| 2026-04-20 | 84.17㎡ (25.5평) | 6억 5,500만원 | 4층 |
| 2026-04-15 | 83.81㎡ (25.4평) | 10억 6,000만원 | 7층 |
| 2026-04-15 | 84.87㎡ (25.7평) | 10억 5,000만원 | 8층 |
| 2026-04-15 | 84.87㎡ (25.7평) | 10억 4,700만원 | 12층 |
구로동 인근 단지 시세 비교
- 구로두산90일 거래 38건4,196만원/평상세 →
- 한신90일 거래 28건3,515만원/평상세 →
- 주공290일 거래 25건5,600만원/평상세 →
- 구로두산위브90일 거래 23건4,616만원/평상세 →
- 구일우성90일 거래 20건3,075만원/평상세 →
※ 같은 구로동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).