서울특별시 구로구 신도림동 · 지번 643
동아1 실거래가 · 평당가 시세
동아1은 서울 구로구 신도림동에 위치한 1999년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 441건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 6,333만원/평 (11억 4,900만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-26.
동아1 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 24건 | 11억 4,900만원 | 6,333만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 19건 | 13억 1,500만원 | 5,120만원/평 |
| 135㎡ 이상 (대형) | 14건 | 14억 8,750만원 | 3,038만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
동아1 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 2,150만원/평 | 2,102만원/평 | 12건 |
| 2016-07 | 2,171만원/평 | 2,112만원/평 | 6건 |
| 2016-08 | 2,154만원/평 | 2,143만원/평 | 12건 |
| 2016-09 | 2,101만원/평 | 2,141만원/평 | 13건 |
| 2016-10 | 2,146만원/평 | 2,137만원/평 | 11건 |
| 2016-11 | 2,063만원/평 | 2,063만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,607만원/평 | 2,607만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 2,574만원/평 | 2,574만원/평 | 1건 |
| 2017-03 | 2,618만원/평 | 2,618만원/평 | 1건 |
| 2017-04 | 2,200만원/평 | 2,254만원/평 | 7건 |
| 2017-05 | 2,331만원/평 | 2,258만원/평 | 11건 |
| 2017-06 | 2,363만원/평 | 2,270만원/평 | 9건 |
| 2017-07 | 2,196만원/평 | 2,346만원/평 | 14건 |
| 2017-08 | 1,852만원/평 | 1,852만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 1,740만원/평 | 1,740만원/평 | 2건 |
| 2017-10 | 2,858만원/평 | 3,004만원/평 | 4건 |
| 2017-11 | 2,330만원/평 | 2,424만원/평 | 10건 |
| 2017-12 | 2,194만원/평 | 2,370만원/평 | 10건 |
| 2018-01 | 2,798만원/평 | 2,839만원/평 | 7건 |
| 2018-02 | 2,426만원/평 | 2,558만원/평 | 10건 |
| 2018-03 | 2,195만원/평 | 1,749만원/평 | 7건 |
| 2018-04 | 1,542만원/평 | 1,542만원/평 | 1건 |
| 2018-05 | 2,332만원/평 | 2,217만원/평 | 4건 |
| 2018-06 | 2,246만원/평 | 2,246만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 2,962만원/평 | 2,823만원/평 | 6건 |
| 2018-08 | 3,189만원/평 | 3,270만원/평 | 10건 |
| 2018-09 | 2,831만원/평 | 2,842만원/평 | 5건 |
| 2018-10 | 3,368만원/평 | 3,368만원/평 | 2건 |
| 2019-05 | 3,115만원/평 | 3,115만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 1,778만원/평 | 1,778만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 3,367만원/평 | 3,288만원/평 | 8건 |
| 2019-08 | 3,180만원/평 | 3,387만원/평 | 9건 |
| 2019-09 | 3,303만원/평 | 3,442만원/평 | 8건 |
| 2019-10 | 3,461만원/평 | 3,597만원/평 | 10건 |
| 2019-11 | 3,403만원/평 | 3,582만원/평 | 7건 |
| 2019-12 | 4,024만원/평 | 4,024만원/평 | 2건 |
| 2020-01 | 4,464만원/평 | 4,464만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 4,292만원/평 | 4,049만원/평 | 5건 |
| 2020-06 | 3,251만원/평 | 2,675만원/평 | 15건 |
| 2020-07 | 4,380만원/평 | 4,283만원/평 | 13건 |
| 2020-08 | 4,045만원/평 | 4,312만원/평 | 4건 |
| 2020-10 | 4,222만원/평 | 5,016만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 4,213만원/평 | 4,633만원/평 | 7건 |
| 2020-12 | 5,160만원/평 | 5,160만원/평 | 2건 |
| 2021-01 | 5,506만원/평 | 5,506만원/평 | 1건 |
| 2021-02 | 5,787만원/평 | 5,787만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 4,906만원/평 | 4,906만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 5,760만원/평 | 5,760만원/평 | 2건 |
| 2021-06 | 3,996만원/평 | 3,996만원/평 | 2건 |
| 2021-07 | 5,502만원/평 | 5,346만원/평 | 3건 |
| 2021-08 | 3,263만원/평 | 3,263만원/평 | 1건 |
| 2021-09 | 5,953만원/평 | 5,953만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 6,035만원/평 | 6,035만원/평 | 1건 |
| 2021-11 | 6,198만원/평 | 6,198만원/평 | 2건 |
| 2022-05 | 5,787만원/평 | 5,787만원/평 | 1건 |
| 2022-07 | 2,950만원/평 | 2,950만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 4,069만원/평 | 4,069만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 3,226만원/평 | 3,226만원/평 | 2건 |
| 2023-03 | 3,989만원/평 | 3,989만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 3,967만원/평 | 3,967만원/평 | 2건 |
| 2023-06 | 4,415만원/평 | 4,244만원/평 | 3건 |
| 2023-07 | 4,374만원/평 | 4,643만원/평 | 4건 |
| 2023-09 | 4,146만원/평 | 4,146만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 3,451만원/평 | 3,451만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 4,166만원/평 | 4,166만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 4,499만원/평 | 4,361만원/평 | 3건 |
| 2024-01 | 4,731만원/평 | 4,712만원/평 | 3건 |
| 2024-03 | 4,901만원/평 | 4,988만원/평 | 3건 |
| 2024-04 | 4,580만원/평 | 4,283만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 4,244만원/평 | 4,244만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 4,776만원/평 | 4,873만원/평 | 4건 |
| 2024-07 | 4,499만원/평 | 4,627만원/평 | 8건 |
| 2024-08 | 5,112만원/평 | 5,112만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 4,601만원/평 | 4,575만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 4,237만원/평 | 4,653만원/평 | 4건 |
| 2024-11 | 5,188만원/평 | 5,181만원/평 | 3건 |
| 2024-12 | 4,583만원/평 | 4,856만원/평 | 4건 |
| 2025-01 | 4,715만원/평 | 4,715만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 4,922만원/평 | 4,905만원/평 | 3건 |
| 2025-03 | 4,720만원/평 | 5,004만원/평 | 6건 |
| 2025-04 | 5,388만원/평 | 5,388만원/평 | 2건 |
| 2025-05 | 4,791만원/평 | 4,905만원/평 | 7건 |
| 2025-06 | 4,547만원/평 | 4,825만원/평 | 10건 |
| 2025-07 | 5,662만원/평 | 5,953만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 4,933만원/평 | 5,404만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 5,041만원/평 | 5,022만원/평 | 11건 |
| 2025-10 | 4,376만원/평 | 4,234만원/평 | 6건 |
| 2025-11 | 6,042만원/평 | 6,338만원/평 | 3건 |
| 2025-12 | 4,876만원/평 | 5,412만원/평 | 6건 |
| 2026-01 | 5,031만원/평 | 5,431만원/평 | 5건 |
| 2026-02 | 4,366만원/평 | 4,366만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 6,623만원/평 | 7,331만원/평 | 5건 |
| 2026-04 | 6,581만원/평 | 7,372만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 4,342만원/평 | 3,295만원/평 | 6건 |
동아1 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 59.98㎡ (18.1평) | 13억 8,000만원 | 21층 |
| 2026-05-22 | 169.20㎡ (51.2평) | 15억 7,000만원 | 13층 |
| 2026-05-20 | 148.30㎡ (44.9평) | 15억 8,000만원 | 26층 |
| 2026-05-18 | 84.91㎡ (25.7평) | 14억 8,000만원 | 11층 |
| 2026-05-16 | 169.20㎡ (51.2평) | 15억 5,000만원 | 3층 |
| 2026-05-14 | 169.20㎡ (51.2평) | 15억 7,000만원 | 11층 |
| 2026-04-29 | 84.91㎡ (25.7평) | 10억 | 23층 |
| 2026-04-25 | 59.98㎡ (18.1평) | 13억 | 4층 |
| 2026-04-14 | 59.98㎡ (18.1평) | 13억 9,500만원 | 21층 |
| 2026-04-01 | 59.98㎡ (18.1평) | 13억 7,500만원 | 24층 |
신도림동 인근 단지 시세 비교
- 미성90일 거래 22건5,121만원/평상세 →
- 대림190일 거래 19건6,631만원/평상세 →
- 대림290일 거래 11건5,565만원/평상세 →
- 동아290일 거래 9건6,190만원/평상세 →
- 디큐브시티90일 거래 8건4,586만원/평상세 →
※ 같은 신도림동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).