서울특별시 구로구 오류동 · 지번 338
동부골든 실거래가 · 평당가 시세
동부골든은 서울 구로구 오류동에 위치한 1998년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 438건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 2,366만원/평 (5억 6,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-30.
동부골든 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 12건 | 4억 6,250만원 | 2,551만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 20건 | 5억 6,500만원 | 2,366만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 18건 | 5억 9,250만원 | 1,798만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
동부골든 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1,206만원/평 | 1,256만원/평 | 16건 |
| 2016-08 | 1,169만원/평 | 1,097만원/평 | 5건 |
| 2016-09 | 1,162만원/평 | 1,109만원/평 | 9건 |
| 2016-10 | 1,253만원/평 | 1,351만원/평 | 9건 |
| 2016-11 | 1,301만원/평 | 1,337만원/평 | 6건 |
| 2016-12 | 1,093만원/평 | 1,078만원/평 | 3건 |
| 2017-01 | 1,268만원/평 | 1,428만원/평 | 5건 |
| 2017-02 | 1,434만원/평 | 1,434만원/평 | 1건 |
| 2017-03 | 1,394만원/평 | 1,394만원/평 | 2건 |
| 2017-04 | 1,209만원/평 | 1,163만원/평 | 3건 |
| 2017-05 | 1,190만원/평 | 1,193만원/평 | 4건 |
| 2017-06 | 1,359만원/평 | 1,420만원/평 | 13건 |
| 2017-07 | 1,385만원/평 | 1,438만원/평 | 10건 |
| 2017-08 | 1,237만원/평 | 1,237만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 1,429만원/평 | 1,462만원/평 | 5건 |
| 2017-10 | 1,430만원/평 | 1,442만원/평 | 5건 |
| 2017-11 | 1,465만원/평 | 1,473만원/평 | 3건 |
| 2017-12 | 1,507만원/평 | 1,489만원/평 | 3건 |
| 2018-01 | 1,272만원/평 | 1,258만원/평 | 4건 |
| 2018-02 | 1,255만원/평 | 1,216만원/평 | 6건 |
| 2018-03 | 1,395만원/평 | 1,405만원/평 | 6건 |
| 2018-04 | 1,539만원/평 | 1,539만원/평 | 1건 |
| 2018-05 | 1,321만원/평 | 1,372만원/평 | 4건 |
| 2018-06 | 1,330만원/평 | 1,333만원/평 | 4건 |
| 2018-07 | 1,467만원/평 | 1,467만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 1,381만원/평 | 1,418만원/평 | 20건 |
| 2018-09 | 1,401만원/평 | 1,402만원/평 | 12건 |
| 2018-10 | 1,463만원/평 | 1,512만원/평 | 9건 |
| 2018-11 | 1,489만원/평 | 1,489만원/평 | 1건 |
| 2018-12 | 1,626만원/평 | 1,626만원/평 | 2건 |
| 2019-01 | 1,591만원/평 | 1,710만원/평 | 3건 |
| 2019-02 | 1,380만원/평 | 1,380만원/평 | 2건 |
| 2019-03 | 1,615만원/평 | 1,625만원/평 | 4건 |
| 2019-04 | 1,224만원/평 | 1,224만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 1,688만원/평 | 1,688만원/평 | 2건 |
| 2019-06 | 1,427만원/평 | 1,430만원/평 | 4건 |
| 2019-07 | 1,447만원/평 | 1,458만원/평 | 4건 |
| 2019-08 | 1,604만원/평 | 1,604만원/평 | 2건 |
| 2019-09 | 1,365만원/평 | 1,316만원/평 | 6건 |
| 2019-10 | 1,634만원/평 | 1,644만원/평 | 6건 |
| 2019-11 | 1,628만원/평 | 1,682만원/평 | 5건 |
| 2019-12 | 1,438만원/평 | 1,362만원/평 | 6건 |
| 2020-01 | 1,529만원/평 | 1,576만원/평 | 3건 |
| 2020-02 | 1,575만원/평 | 1,500만원/평 | 7건 |
| 2020-03 | 1,528만원/평 | 1,500만원/평 | 4건 |
| 2020-04 | 1,538만원/평 | 1,442만원/평 | 8건 |
| 2020-05 | 1,675만원/평 | 1,735만원/평 | 19건 |
| 2020-06 | 1,588만원/평 | 1,495만원/평 | 11건 |
| 2020-07 | 1,897만원/평 | 1,843만원/평 | 4건 |
| 2020-08 | 2,592만원/평 | 2,592만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 2,620만원/평 | 2,620만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 1,959만원/평 | 1,778만원/평 | 3건 |
| 2020-12 | 2,145만원/평 | 2,115만원/평 | 4건 |
| 2021-01 | 2,513만원/평 | 2,664만원/평 | 4건 |
| 2021-02 | 2,124만원/평 | 2,124만원/평 | 2건 |
| 2021-03 | 2,724만원/평 | 2,724만원/평 | 2건 |
| 2021-05 | 1,996만원/평 | 1,996만원/평 | 2건 |
| 2021-06 | 2,069만원/평 | 2,069만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 2,778만원/평 | 2,912만원/평 | 11건 |
| 2021-08 | 2,800만원/평 | 3,047만원/평 | 6건 |
| 2021-09 | 2,800만원/평 | 2,802만원/평 | 3건 |
| 2021-10 | 2,122만원/평 | 2,122만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 3,089만원/평 | 3,089만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 2,199만원/평 | 2,199만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 3,101만원/평 | 3,166만원/평 | 3건 |
| 2022-05 | 2,652만원/평 | 2,652만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 1,836만원/평 | 1,836만원/평 | 1건 |
| 2023-05 | 2,373만원/평 | 2,373만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 1,734만원/평 | 1,734만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 2,037만원/평 | 1,885만원/평 | 3건 |
| 2023-09 | 2,040만원/평 | 2,040만원/평 | 2건 |
| 2023-10 | 2,272만원/평 | 2,272만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 2,346만원/평 | 2,346만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 2,035만원/평 | 1,980만원/평 | 3건 |
| 2024-01 | 1,881만원/평 | 1,881만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 2,275만원/평 | 2,275만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 2,257만원/평 | 2,257만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 2,232만원/평 | 2,206만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 2,109만원/평 | 2,257만원/평 | 6건 |
| 2024-06 | 2,115만원/평 | 2,144만원/평 | 8건 |
| 2024-07 | 2,303만원/평 | 2,303만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 2,471만원/평 | 2,471만원/평 | 1건 |
| 2024-10 | 2,167만원/평 | 2,167만원/평 | 2건 |
| 2024-11 | 2,136만원/평 | 2,136만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 1,791만원/평 | 1,791만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 1,947만원/평 | 1,840만원/평 | 4건 |
| 2025-03 | 1,837만원/평 | 1,705만원/평 | 3건 |
| 2025-04 | 1,617만원/평 | 1,617만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 2,090만원/평 | 2,090만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 2,182만원/평 | 2,177만원/평 | 4건 |
| 2025-07 | 2,436만원/평 | 2,436만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 2,025만원/평 | 2,025만원/평 | 2건 |
| 2025-10 | 2,133만원/평 | 2,288만원/평 | 5건 |
| 2025-11 | 1,766만원/평 | 1,705만원/평 | 3건 |
| 2025-12 | 1,890만원/평 | 1,885만원/평 | 3건 |
| 2026-01 | 2,161만원/평 | 2,267만원/평 | 4건 |
| 2026-02 | 2,230만원/평 | 2,373만원/평 | 3건 |
| 2026-03 | 2,150만원/평 | 2,230만원/평 | 7건 |
| 2026-04 | 2,369만원/평 | 2,413만원/평 | 8건 |
| 2026-05 | 2,427만원/평 | 2,512만원/평 | 7건 |
| 2026-06 | 2,188만원/평 | 2,183만원/평 | 6건 |
동부골든 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 113.43㎡ (34.3평) | 6억 3,000만원 | 8층 |
| 2026-06-30 | 113.43㎡ (34.3평) | 6억 3,700만원 | 14층 |
| 2026-06-20 | 71.06㎡ (21.5평) | 5억 4,500만원 | 6층 |
| 2026-06-12 | 59.94㎡ (18.1평) | 4억 6,800만원 | 16층 |
| 2026-06-11 | 105.21㎡ (31.8평) | 5억 7,500만원 | 1층 |
| 2026-06-01 | 84.96㎡ (25.7평) | 6억 4,500만원 | 16층 |
| 2026-05-30 | 71.06㎡ (21.5평) | 5억 7,000만원 | 20층 |
| 2026-05-23 | 84.96㎡ (25.7평) | 5억 8,700만원 | 14층 |
| 2026-05-20 | 71.06㎡ (21.5평) | 5억 9,500만원 | 17층 |
| 2026-05-14 | 59.94㎡ (18.1평) | 4억 7,800만원 | 6층 |
오류동 인근 단지 시세 비교
- 영풍마드레빌90일 거래 10건3,070만원/평상세 →
- 금강(343)90일 거래 8건3,750만원/평상세 →
- 금강90일 거래 6건1,975만원/평상세 →
- 삼천리90일 거래 5건2,532만원/평상세 →
- 천왕역모아엘가트레뷰90일 거래 4건4,049만원/평상세 →
※ 같은 오류동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).