서울특별시 마포구 성산동 · 지번 446
성산시영(유원) 실거래가 · 평당가 시세
성산시영(유원)은 서울 마포구 성산동에 위치한 1986년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 441건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 7,954만원/평 (14억 3,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-10.
성산시영(유원) 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 35건 | 14억 3,000만원 | 7,954만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
성산시영(유원) 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,899만원/평 | 2,918만원/평 | 6건 |
| 2016-08 | 2,912만원/평 | 2,893만원/평 | 7건 |
| 2016-09 | 2,948만원/평 | 2,948만원/평 | 4건 |
| 2016-10 | 2,934만원/평 | 2,948만원/평 | 11건 |
| 2016-11 | 2,931만원/평 | 2,943만원/평 | 7건 |
| 2016-12 | 2,904만원/평 | 2,904만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,817만원/평 | 2,817만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 2,814만원/평 | 2,809만원/평 | 7건 |
| 2017-03 | 2,794만원/평 | 2,781만원/평 | 15건 |
| 2017-04 | 2,918만원/평 | 2,948만원/평 | 11건 |
| 2017-05 | 3,000만원/평 | 2,990만원/평 | 8건 |
| 2017-06 | 3,042만원/평 | 3,043만원/평 | 14건 |
| 2017-07 | 3,087만원/평 | 3,087만원/평 | 2건 |
| 2017-08 | 3,154만원/평 | 3,154만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 3,134만원/평 | 3,193만원/평 | 8건 |
| 2017-10 | 3,282만원/평 | 3,315만원/평 | 6건 |
| 2017-11 | 3,260만원/평 | 3,254만원/평 | 7건 |
| 2017-12 | 3,323만원/평 | 3,338만원/평 | 13건 |
| 2018-01 | 3,464만원/평 | 3,477만원/평 | 12건 |
| 2018-02 | 3,666만원/평 | 3,699만원/평 | 5건 |
| 2018-03 | 3,504만원/평 | 3,560만원/평 | 3건 |
| 2018-04 | 3,531만원/평 | 3,531만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 3,443만원/평 | 3,443만원/평 | 1건 |
| 2018-06 | 3,554만원/평 | 3,560만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 3,539만원/평 | 3,527만원/평 | 7건 |
| 2018-08 | 4,170만원/평 | 4,172만원/평 | 5건 |
| 2018-09 | 4,292만원/평 | 4,228만원/평 | 3건 |
| 2018-12 | 3,759만원/평 | 3,759만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 4,450만원/평 | 4,450만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 3,894만원/평 | 3,894만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 3,967만원/평 | 3,949만원/평 | 3건 |
| 2019-05 | 4,045만원/평 | 4,061만원/평 | 6건 |
| 2019-06 | 4,299만원/평 | 4,255만원/평 | 9건 |
| 2019-07 | 4,447만원/평 | 4,433만원/평 | 5건 |
| 2019-08 | 4,506만원/평 | 4,506만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 4,516만원/평 | 4,499만원/평 | 4건 |
| 2019-10 | 4,484만원/평 | 4,533만원/평 | 5건 |
| 2019-11 | 4,532만원/평 | 4,522만원/평 | 13건 |
| 2019-12 | 4,542만원/평 | 4,542만원/평 | 2건 |
| 2020-01 | 5,020만원/평 | 5,020만원/평 | 2건 |
| 2020-02 | 5,034만원/평 | 5,034만원/평 | 2건 |
| 2020-03 | 4,867만원/평 | 4,867만원/평 | 1건 |
| 2020-04 | 4,867만원/평 | 4,867만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 5,133만원/평 | 5,090만원/평 | 7건 |
| 2020-06 | 5,614만원/평 | 5,604만원/평 | 4건 |
| 2020-07 | 6,091만원/평 | 6,091만원/평 | 2건 |
| 2020-08 | 6,030만원/평 | 6,030만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 5,745만원/평 | 5,785만원/평 | 5건 |
| 2020-11 | 5,791만원/평 | 5,896만원/평 | 5건 |
| 2020-12 | 5,711만원/평 | 6,124만원/평 | 8건 |
| 2021-01 | 6,369만원/평 | 6,397만원/평 | 9건 |
| 2021-02 | 6,675만원/평 | 6,675만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 7,176만원/평 | 7,176만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 6,315만원/평 | 6,703만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 7,231만원/평 | 7,231만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 7,277만원/평 | 7,304만원/평 | 5건 |
| 2021-10 | 7,454만원/평 | 7,482만원/평 | 3건 |
| 2021-11 | 7,398만원/평 | 7,398만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 7,176만원/평 | 7,176만원/평 | 2건 |
| 2022-03 | 7,078만원/평 | 7,092만원/평 | 4건 |
| 2022-04 | 7,031만원/평 | 7,031만원/평 | 2건 |
| 2022-05 | 7,176만원/평 | 7,176만원/평 | 1건 |
| 2022-06 | 7,184만원/평 | 7,184만원/평 | 2건 |
| 2022-11 | 5,451만원/평 | 5,451만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 5,288만원/평 | 5,618만원/평 | 5건 |
| 2023-03 | 5,702만원/평 | 5,729만원/평 | 3건 |
| 2023-04 | 5,733만원/평 | 5,741만원/평 | 3건 |
| 2023-05 | 5,980만원/평 | 5,980만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 6,072만원/평 | 6,105만원/평 | 8건 |
| 2023-07 | 6,055만원/평 | 6,063만원/평 | 5건 |
| 2023-08 | 6,286만원/평 | 6,286만원/평 | 2건 |
| 2023-09 | 6,286만원/평 | 6,286만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 5,006만원/평 | 5,006만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 5,935만원/평 | 5,935만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 6,105만원/평 | 6,105만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 6,008만원/평 | 6,008만원/평 | 1건 |
| 2024-03 | 5,995만원/평 | 6,008만원/평 | 3건 |
| 2024-04 | 5,966만원/평 | 6,002만원/평 | 5건 |
| 2024-05 | 5,961만원/평 | 5,952만원/평 | 3건 |
| 2024-06 | 6,119만원/평 | 6,119만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 5,848만원/평 | 5,841만원/평 | 6건 |
| 2024-08 | 6,257만원/평 | 6,275만원/평 | 9건 |
| 2024-09 | 6,289만원/평 | 6,325만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 5,376만원/평 | 5,376만원/평 | 2건 |
| 2024-11 | 5,739만원/평 | 6,369만원/평 | 3건 |
| 2024-12 | 6,188만원/평 | 6,188만원/평 | 4건 |
| 2025-01 | 6,187만원/평 | 6,213만원/평 | 3건 |
| 2025-02 | 6,415만원/평 | 6,419만원/평 | 4건 |
| 2025-03 | 6,631만원/평 | 6,675만원/평 | 6건 |
| 2025-04 | 6,710만원/평 | 6,703만원/평 | 4건 |
| 2025-05 | 6,639만원/평 | 6,639만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 6,992만원/평 | 7,217만원/평 | 12건 |
| 2025-08 | 7,641만원/평 | 7,648만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 7,744만원/평 | 7,788만원/평 | 12건 |
| 2025-10 | 8,170만원/평 | 8,066만원/평 | 13건 |
| 2025-11 | 8,511만원/평 | 8,511만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 8,678만원/평 | 8,678만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 9,345만원/평 | 9,345만원/평 | 1건 |
| 2026-06 | 9,275만원/평 | 9,275만원/평 | 2건 |
성산시영(유원) 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 59.43㎡ (18.0평) | 16억 8,000만원 | 11층 |
| 2026-06-05 | 59.43㎡ (18.0평) | 16억 5,500만원 | 13층 |
| 2026-03-04 | 59.43㎡ (18.0평) | 16억 8,000만원 | 10층 |
| 2025-12-17 | 59.43㎡ (18.0평) | 15억 5,000만원 | 7층 |
| 2025-12-09 | 59.43㎡ (18.0평) | 15억 7,000만원 | 1층 |
| 2025-11-24 | 59.43㎡ (18.0평) | 15억 3,000만원 | 5층 |
| 2025-10-18 | 59.43㎡ (18.0평) | 14억 6,000만원 | 14층 |
| 2025-10-18 | 59.43㎡ (18.0평) | 14억 2,000만원 | 4층 |
| 2025-10-17 | 59.43㎡ (18.0평) | 14억 4,000만원 | 5층 |
| 2025-10-17 | 59.43㎡ (18.0평) | 14억 5,000만원 | 7층 |
성산동 인근 단지 시세 비교
- 성산월드타운대림90일 거래 8건4,485만원/평상세 →
- 월드컵아이파크(667)90일 거래 5건5,035만원/평상세 →
- 성산시영(대우)90일 거래 3건9,350만원/평상세 →
- 만민하늘애90일 거래 2건4,902만원/평상세 →
- 성산동성90일 거래 2건3,754만원/평상세 →
※ 같은 성산동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).