서울특별시 마포구 상암동 · 지번 1660
상암월드컵파크7단지 실거래가 · 평당가 시세
상암월드컵파크7단지은 서울 마포구 상암동에 위치한 2005년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 298건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 5,140만원/평 (13억 2,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-27.
상암월드컵파크7단지 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 17건 | 13억 2,000만원 | 5,140만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 4건 | 13억 9,500만원 | 4,405만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
상암월드컵파크7단지 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,506만원/평 | 2,553만원/평 | 12건 |
| 2016-08 | 2,505만원/평 | 2,490만원/평 | 8건 |
| 2016-09 | 2,595만원/평 | 2,605만원/평 | 10건 |
| 2016-10 | 2,647만원/평 | 2,612만원/평 | 4건 |
| 2016-11 | 2,547만원/평 | 2,547만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,563만원/평 | 2,563만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 2,731만원/평 | 2,731만원/평 | 1건 |
| 2017-03 | 2,591만원/평 | 2,631만원/평 | 5건 |
| 2017-04 | 2,608만원/평 | 2,608만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 2,742만원/평 | 2,750만원/평 | 3건 |
| 2017-06 | 2,675만원/평 | 2,703만원/평 | 7건 |
| 2017-07 | 2,674만원/평 | 2,694만원/평 | 6건 |
| 2017-08 | 2,694만원/평 | 2,772만원/평 | 6건 |
| 2017-09 | 2,693만원/평 | 2,698만원/평 | 7건 |
| 2017-10 | 2,762만원/평 | 2,783만원/평 | 4건 |
| 2017-11 | 2,767만원/평 | 2,740만원/평 | 3건 |
| 2017-12 | 2,659만원/평 | 2,594만원/평 | 7건 |
| 2018-01 | 2,762만원/평 | 2,765만원/평 | 13건 |
| 2018-02 | 3,068만원/평 | 3,096만원/평 | 4건 |
| 2018-05 | 2,913만원/평 | 2,913만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 3,156만원/평 | 3,123만원/평 | 5건 |
| 2018-08 | 3,257만원/평 | 3,290만원/평 | 11건 |
| 2018-09 | 3,706만원/평 | 3,706만원/평 | 1건 |
| 2018-11 | 2,332만원/평 | 2,332만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 3,316만원/평 | 3,316만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 2,881만원/평 | 2,881만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 3,115만원/평 | 3,115만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 3,295만원/평 | 3,290만원/평 | 5건 |
| 2019-08 | 3,303만원/평 | 3,282만원/평 | 5건 |
| 2019-09 | 3,335만원/평 | 3,329만원/평 | 7건 |
| 2019-10 | 3,461만원/평 | 3,471만원/평 | 6건 |
| 2019-11 | 3,427만원/평 | 3,433만원/평 | 7건 |
| 2019-12 | 3,513만원/평 | 3,504만원/평 | 9건 |
| 2020-01 | 3,514만원/평 | 3,581만원/평 | 3건 |
| 2020-02 | 3,787만원/평 | 3,787만원/평 | 1건 |
| 2020-03 | 3,719만원/평 | 3,719만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 3,651만원/평 | 3,667만원/평 | 5건 |
| 2020-06 | 3,484만원/평 | 3,494만원/평 | 6건 |
| 2020-07 | 3,831만원/평 | 3,836만원/평 | 7건 |
| 2020-08 | 3,789만원/평 | 3,660만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 4,246만원/평 | 4,246만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 4,205만원/평 | 4,205만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 4,330만원/평 | 4,330만원/평 | 1건 |
| 2020-12 | 4,122만원/평 | 4,283만원/평 | 3건 |
| 2021-01 | 4,086만원/평 | 3,999만원/평 | 4건 |
| 2021-02 | 4,697만원/평 | 4,697만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 4,705만원/평 | 4,705만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 4,854만원/평 | 4,854만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 4,532만원/평 | 4,532만원/평 | 2건 |
| 2021-06 | 4,552만원/평 | 4,595만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 4,833만원/평 | 4,833만원/평 | 2건 |
| 2021-10 | 4,984만원/평 | 4,984만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 5,071만원/평 | 5,071만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 5,266만원/평 | 5,266만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 4,794만원/평 | 4,794만원/평 | 2건 |
| 2022-06 | 4,447만원/평 | 4,447만원/평 | 1건 |
| 2022-07 | 4,463만원/평 | 4,463만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 3,915만원/평 | 3,915만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 4,011만원/평 | 4,011만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 3,993만원/평 | 3,993만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 4,002만원/평 | 4,002만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 4,204만원/평 | 4,252만원/평 | 3건 |
| 2023-12 | 4,018만원/평 | 4,018만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 3,903만원/평 | 3,903만원/평 | 2건 |
| 2024-04 | 4,255만원/평 | 4,205만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 4,313만원/평 | 4,358만원/평 | 3건 |
| 2024-06 | 4,265만원/평 | 4,275만원/평 | 4건 |
| 2024-07 | 3,786만원/평 | 3,786만원/평 | 1건 |
| 2024-08 | 4,370만원/평 | 4,370만원/평 | 1건 |
| 2024-09 | 4,417만원/평 | 4,351만원/평 | 4건 |
| 2024-10 | 4,556만원/평 | 4,556만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 4,502만원/평 | 4,502만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 4,510만원/평 | 4,510만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 4,517만원/평 | 4,517만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 4,580만원/평 | 4,580만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 4,395만원/평 | 4,395만원/평 | 2건 |
| 2025-04 | 4,572만원/평 | 4,572만원/평 | 2건 |
| 2025-05 | 4,657만원/평 | 4,643만원/평 | 4건 |
| 2025-06 | 4,527만원/평 | 4,638만원/평 | 6건 |
| 2025-08 | 4,634만원/평 | 4,634만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 4,589만원/평 | 4,720만원/평 | 3건 |
| 2025-10 | 4,973만원/평 | 4,973만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 4,633만원/평 | 4,512만원/평 | 3건 |
| 2025-12 | 4,876만원/평 | 4,876만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 5,227만원/평 | 5,227만원/평 | 1건 |
| 2026-03 | 4,484만원/평 | 4,484만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 5,180만원/평 | 5,140만원/평 | 3건 |
| 2026-05 | 5,230만원/평 | 5,227만원/평 | 3건 |
| 2026-06 | 5,341만원/평 | 5,325만원/평 | 3건 |
상암월드컵파크7단지 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 84.90㎡ (25.7평) | 13억 6,000만원 | 10층 |
| 2026-06-21 | 84.74㎡ (25.6평) | 13억 6,500만원 | 5층 |
| 2026-06-12 | 84.45㎡ (25.5평) | 13억 8,000만원 | 6층 |
| 2026-05-15 | 84.45㎡ (25.5평) | 13억 5,000만원 | 4층 |
| 2026-05-09 | 84.74㎡ (25.6평) | 13억 4,000만원 | 9층 |
| 2026-05-04 | 84.90㎡ (25.7평) | 13억 3,000만원 | 7층 |
| 2026-04-23 | 84.45㎡ (25.5평) | 13억 4,900만원 | 5층 |
| 2026-04-22 | 84.90㎡ (25.7평) | 13억 1,500만원 | 10층 |
| 2026-04-10 | 84.90㎡ (25.7평) | 13억 2,000만원 | 12층 |
| 2026-03-07 | 104.68㎡ (31.7평) | 14억 2,000만원 | 12층 |
상암동 인근 단지 시세 비교
- 상암월드컵파크9단지90일 거래 9건4,245만원/평상세 →
- 상암월드컵파크2단지90일 거래 6건7,016만원/평상세 →
- 상암월드컵파크4단지90일 거래 6건6,067만원/평상세 →
- 상암월드컵파크5단지90일 거래 6건4,988만원/평상세 →
- 상암월드컵파크12단지90일 거래 6건3,929만원/평상세 →
※ 같은 상암동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).