서울특별시 마포구 중동 · 지번 392
마포중동현대 실거래가 · 평당가 시세
마포중동현대은 서울 마포구 중동에 위치한 2001년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 224건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 4,417만원/평 (8억)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-11.
마포중동현대 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 25건 | 8억 | 4,417만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 5건 | 10억 300만원 | 3,905만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 5건 | 12억 5,000만원 | 3,595만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
마포중동현대 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1,860만원/평 | 1,932만원/평 | 5건 |
| 2016-08 | 2,061만원/평 | 2,125만원/평 | 3건 |
| 2016-09 | 1,958만원/평 | 2,010만원/평 | 4건 |
| 2016-10 | 2,096만원/평 | 2,364만원/평 | 8건 |
| 2016-12 | 2,164만원/평 | 2,251만원/평 | 4건 |
| 2017-03 | 2,390만원/평 | 2,390만원/평 | 1건 |
| 2017-05 | 2,128만원/평 | 2,199만원/평 | 4건 |
| 2017-06 | 2,025만원/평 | 2,025만원/평 | 1건 |
| 2017-07 | 2,363만원/평 | 2,368만원/평 | 3건 |
| 2017-08 | 2,254만원/평 | 2,374만원/평 | 3건 |
| 2017-09 | 1,972만원/평 | 1,818만원/평 | 3건 |
| 2017-10 | 2,209만원/평 | 2,291만원/평 | 4건 |
| 2017-11 | 2,180만원/평 | 2,161만원/평 | 5건 |
| 2017-12 | 2,335만원/평 | 2,346만원/평 | 5건 |
| 2018-01 | 2,237만원/평 | 2,208만원/평 | 9건 |
| 2018-02 | 2,389만원/평 | 2,389만원/평 | 2건 |
| 2018-03 | 2,261만원/평 | 2,303만원/평 | 4건 |
| 2018-04 | 2,317만원/평 | 2,317만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 2,042만원/평 | 2,042만원/평 | 1건 |
| 2018-06 | 2,570만원/평 | 2,570만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 2,371만원/평 | 2,297만원/평 | 3건 |
| 2018-08 | 2,582만원/평 | 2,582만원/평 | 1건 |
| 2018-09 | 2,344만원/평 | 2,344만원/평 | 1건 |
| 2018-10 | 3,230만원/평 | 3,230만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 3,081만원/평 | 3,081만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 3,086만원/평 | 3,086만원/평 | 2건 |
| 2019-07 | 2,946만원/평 | 3,036만원/평 | 3건 |
| 2019-08 | 2,805만원/평 | 3,025만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 3,114만원/평 | 3,114만원/평 | 2건 |
| 2019-10 | 3,182만원/평 | 3,191만원/평 | 5건 |
| 2019-11 | 2,976만원/평 | 3,166만원/평 | 4건 |
| 2019-12 | 3,105만원/평 | 3,230만원/평 | 9건 |
| 2020-01 | 3,238만원/평 | 3,238만원/평 | 2건 |
| 2020-02 | 3,224만원/평 | 3,224만원/평 | 2건 |
| 2020-05 | 3,312만원/평 | 3,312만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 3,468만원/평 | 3,715만원/평 | 7건 |
| 2020-07 | 3,744만원/평 | 3,864만원/평 | 4건 |
| 2020-08 | 4,047만원/평 | 4,047만원/평 | 1건 |
| 2020-09 | 3,324만원/평 | 3,324만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 3,936만원/평 | 4,085만원/평 | 4건 |
| 2020-11 | 4,074만원/평 | 4,074만원/평 | 1건 |
| 2020-12 | 4,361만원/평 | 4,361만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 3,894만원/평 | 4,196만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 4,182만원/평 | 4,182만원/평 | 2건 |
| 2021-03 | 4,279만원/평 | 4,183만원/평 | 4건 |
| 2021-04 | 4,913만원/평 | 4,913만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 4,410만원/평 | 4,417만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 4,088만원/평 | 4,088만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 4,938만원/평 | 4,938만원/평 | 2건 |
| 2021-09 | 4,187만원/평 | 4,187만원/평 | 2건 |
| 2022-03 | 3,816만원/평 | 3,816만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 4,499만원/평 | 4,499만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 3,639만원/평 | 3,639만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 3,657만원/평 | 3,657만원/평 | 2건 |
| 2023-06 | 3,690만원/평 | 3,726만원/평 | 3건 |
| 2023-07 | 2,979만원/평 | 2,979만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 3,743만원/평 | 3,743만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 3,909만원/평 | 3,909만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 3,975만원/평 | 3,975만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 3,864만원/평 | 3,864만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 3,853만원/평 | 3,853만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 3,967만원/평 | 4,016만원/평 | 4건 |
| 2024-08 | 4,444만원/평 | 4,444만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 4,361만원/평 | 4,361만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 4,062만원/평 | 4,072만원/평 | 4건 |
| 2025-06 | 4,104만원/평 | 4,345만원/평 | 9건 |
| 2025-07 | 4,361만원/평 | 4,361만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 4,368만원/평 | 4,400만원/평 | 5건 |
| 2025-09 | 4,207만원/평 | 4,417만원/평 | 10건 |
| 2025-10 | 4,328만원/평 | 4,389만원/평 | 7건 |
| 2025-12 | 3,656만원/평 | 3,656만원/평 | 2건 |
| 2026-01 | 4,166만원/평 | 4,166만원/평 | 2건 |
| 2026-02 | 4,760만원/평 | 5,189만원/평 | 3건 |
| 2026-03 | 5,631만원/평 | 5,631만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 5,007만원/평 | 5,007만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 5,686만원/평 | 5,686만원/평 | 1건 |
| 2026-06 | 5,374만원/평 | 5,374만원/평 | 2건 |
마포중동현대 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 59.88㎡ (18.1평) | 10억 9,000만원 | 12층 |
| 2026-06-11 | 84.90㎡ (25.7평) | 12억 1,500만원 | 5층 |
| 2026-05-08 | 59.88㎡ (18.1평) | 10억 3,000만원 | 18층 |
| 2026-04-10 | 84.90㎡ (25.7평) | 10억 9,000만원 | 2층 |
| 2026-04-10 | 59.88㎡ (18.1평) | 10억 4,500만원 | 23층 |
| 2026-03-31 | 59.88㎡ (18.1평) | 10억 2,000만원 | 13층 |
| 2026-02-21 | 59.88㎡ (18.1평) | 9억 4,000만원 | 11층 |
| 2026-02-19 | 59.88㎡ (18.1평) | 9억 4,500만원 | 15층 |
| 2026-02-13 | 84.90㎡ (25.7평) | 9억 9,500만원 | 15층 |
| 2026-01-24 | 114.93㎡ (34.8평) | 13억 9,000만원 | 19층 |
중동 인근 단지 시세 비교
- DMC마포청구아파트90일 거래 8건4,427만원/평상세 →
- 현대90일 거래 5건4,621만원/평상세 →
- 중동계룡아파트90일 거래 5건4,077만원/평상세 →
- 울트라월드컵(참누리)90일 거래 3건5,214만원/평상세 →
- 건영월드컵90일 거래 2건3,571만원/평상세 →
※ 같은 중동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).