서울특별시 서대문구 북아현동 · 지번 1009
두산 실거래가 · 평당가 시세
두산은 서울 서대문구 북아현동에 위치한 1999년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 527건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 6,037만원/평 (10억 9,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-17.
두산 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 58건 | 10억 9,500만원 | 6,037만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
두산 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,114만원/평 | 2,095만원/평 | 10건 |
| 2016-08 | 2,050만원/평 | 2,134만원/평 | 9건 |
| 2016-09 | 2,177만원/평 | 2,186만원/평 | 4건 |
| 2016-10 | 2,159만원/평 | 2,192만원/평 | 8건 |
| 2016-11 | 2,145만원/평 | 2,178만원/평 | 11건 |
| 2016-12 | 2,227만원/평 | 2,227만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,183만원/평 | 2,150만원/평 | 3건 |
| 2017-02 | 2,222만원/평 | 2,227만원/평 | 4건 |
| 2017-03 | 2,163만원/평 | 2,150만원/평 | 11건 |
| 2017-04 | 2,109만원/평 | 2,109만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 2,205만원/평 | 2,205만원/평 | 6건 |
| 2017-06 | 2,301만원/평 | 2,316만원/평 | 17건 |
| 2017-07 | 2,380만원/평 | 2,371만원/평 | 4건 |
| 2017-08 | 2,288만원/평 | 2,316만원/평 | 3건 |
| 2017-09 | 2,351만원/평 | 2,371만원/평 | 4건 |
| 2017-10 | 2,357만원/평 | 2,357만원/평 | 3건 |
| 2017-11 | 2,258만원/평 | 2,371만원/평 | 7건 |
| 2017-12 | 2,390만원/평 | 2,442만원/평 | 9건 |
| 2018-01 | 2,482만원/평 | 2,481만원/평 | 15건 |
| 2018-02 | 2,412만원/평 | 2,467만원/평 | 6건 |
| 2018-03 | 2,718만원/평 | 2,748만원/평 | 8건 |
| 2018-04 | 2,859만원/평 | 2,850만원/평 | 4건 |
| 2018-05 | 2,738만원/평 | 2,867만원/평 | 3건 |
| 2018-06 | 2,943만원/평 | 2,950만원/평 | 4건 |
| 2018-07 | 2,977만원/평 | 2,977만원/평 | 2건 |
| 2018-08 | 3,134만원/평 | 3,134만원/평 | 2건 |
| 2018-09 | 3,143만원/평 | 3,143만원/평 | 1건 |
| 2018-11 | 3,207만원/평 | 3,170만원/평 | 3건 |
| 2019-03 | 2,991만원/평 | 2,991만원/평 | 2건 |
| 2019-04 | 3,019만원/평 | 3,019만원/평 | 2건 |
| 2019-05 | 3,110만원/평 | 3,143만원/평 | 3건 |
| 2019-06 | 3,167만원/평 | 3,165만원/평 | 4건 |
| 2019-07 | 3,189만원/평 | 3,189만원/평 | 2건 |
| 2019-08 | 3,239만원/평 | 3,217만원/평 | 12건 |
| 2019-09 | 3,187만원/평 | 3,198만원/평 | 3건 |
| 2019-10 | 3,318만원/평 | 3,349만원/평 | 14건 |
| 2019-11 | 3,583만원/평 | 3,529만원/평 | 7건 |
| 2019-12 | 3,750만원/평 | 3,832만원/평 | 8건 |
| 2020-01 | 3,970만원/평 | 4,039만원/평 | 4건 |
| 2020-02 | 4,135만원/평 | 4,135만원/평 | 1건 |
| 2020-03 | 3,666만원/평 | 3,666만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 4,095만원/평 | 4,124만원/평 | 3건 |
| 2020-07 | 4,145만원/평 | 4,135만원/평 | 5건 |
| 2020-08 | 4,145만원/평 | 4,135만원/평 | 4건 |
| 2020-09 | 4,300만원/평 | 4,300만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 4,369만원/평 | 4,400만원/평 | 5건 |
| 2020-11 | 4,406만원/평 | 4,455만원/평 | 9건 |
| 2020-12 | 4,493만원/평 | 4,466만원/평 | 3건 |
| 2021-01 | 4,611만원/평 | 4,576만원/평 | 12건 |
| 2021-02 | 4,479만원/평 | 4,449만원/평 | 3건 |
| 2021-03 | 4,576만원/평 | 4,521만원/평 | 3건 |
| 2021-04 | 4,642만원/평 | 4,642만원/평 | 2건 |
| 2021-05 | 4,650만원/평 | 4,631만원/평 | 6건 |
| 2021-06 | 4,782만원/평 | 4,783만원/평 | 8건 |
| 2021-07 | 4,797만원/평 | 4,852만원/평 | 7건 |
| 2021-08 | 4,921만원/평 | 5,039만원/평 | 7건 |
| 2021-09 | 4,999만원/평 | 5,009만원/평 | 4건 |
| 2021-10 | 5,067만원/평 | 5,127만원/평 | 5건 |
| 2021-11 | 5,331만원/평 | 5,331만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 5,422만원/평 | 5,422만원/평 | 2건 |
| 2022-03 | 5,238만원/평 | 5,238만원/평 | 1건 |
| 2022-04 | 5,293만원/평 | 5,293만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 5,127만원/평 | 5,127만원/평 | 2건 |
| 2022-07 | 5,017만원/평 | 5,017만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 3,666만원/평 | 3,666만원/평 | 2건 |
| 2023-01 | 3,722만원/평 | 3,722만원/평 | 1건 |
| 2023-02 | 3,758만원/평 | 3,694만원/평 | 3건 |
| 2023-03 | 3,722만원/평 | 3,722만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 4,059만원/평 | 4,107만원/평 | 4건 |
| 2023-05 | 3,997만원/평 | 4,176만원/평 | 6건 |
| 2023-07 | 4,282만원/평 | 4,300만원/평 | 6건 |
| 2023-08 | 4,356만원/평 | 4,356만원/평 | 2건 |
| 2023-09 | 4,374만원/평 | 4,383만원/평 | 3건 |
| 2023-10 | 4,380만원/평 | 4,380만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 4,025만원/평 | 4,025만원/평 | 2건 |
| 2023-12 | 4,124만원/평 | 4,124만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 4,273만원/평 | 4,273만원/평 | 2건 |
| 2024-02 | 3,993만원/평 | 3,959만원/평 | 3건 |
| 2024-03 | 4,187만원/평 | 4,266만원/평 | 4건 |
| 2024-04 | 4,218만원/평 | 4,218만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 4,245만원/평 | 4,218만원/평 | 4건 |
| 2024-06 | 4,414만원/평 | 4,444만원/평 | 7건 |
| 2024-07 | 4,627만원/평 | 4,631만원/평 | 9건 |
| 2024-08 | 4,764만원/평 | 4,797만원/평 | 3건 |
| 2024-09 | 4,751만원/평 | 4,728만원/평 | 6건 |
| 2024-10 | 4,861만원/평 | 4,934만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 4,788만원/평 | 4,788만원/평 | 2건 |
| 2024-12 | 5,001만원/평 | 5,001만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 4,903만원/평 | 4,945만원/평 | 7건 |
| 2025-02 | 4,825만원/평 | 4,830만원/평 | 9건 |
| 2025-03 | 4,921만원/평 | 4,973만원/평 | 7건 |
| 2025-04 | 4,819만원/평 | 4,907만원/평 | 9건 |
| 2025-05 | 4,958만원/평 | 4,962만원/평 | 17건 |
| 2025-06 | 5,023만원/평 | 5,130만원/평 | 10건 |
| 2025-07 | 5,376만원/평 | 5,376만원/평 | 2건 |
| 2025-08 | 5,320만원/평 | 5,320만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 5,567만원/평 | 5,513만원/평 | 17건 |
| 2025-10 | 5,922만원/평 | 5,968만원/평 | 13건 |
| 2025-11 | 6,892만원/평 | 6,892만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 6,351만원/평 | 6,404만원/평 | 4건 |
| 2026-01 | 7,241만원/평 | 7,167만원/평 | 3건 |
| 2026-02 | 7,002만원/평 | 7,057만원/평 | 3건 |
| 2026-03 | 7,312만원/평 | 7,305만원/평 | 4건 |
| 2026-04 | 7,171만원/평 | 7,286만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 7,312만원/평 | 7,291만원/평 | 4건 |
| 2026-06 | 7,305만원/평 | 7,305만원/평 | 2건 |
두산 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 59.96㎡ (18.1평) | 12억 7,000만원 | 15층 |
| 2026-06-13 | 59.96㎡ (18.1평) | 13억 8,000만원 | 11층 |
| 2026-05-17 | 59.96㎡ (18.1평) | 12억 9,000만원 | 8층 |
| 2026-05-09 | 59.96㎡ (18.1평) | 13억 8,000만원 | 17층 |
| 2026-05-08 | 59.96㎡ (18.1평) | 12억 8,000만원 | 10층 |
| 2026-05-04 | 59.96㎡ (18.1평) | 13억 5,500만원 | 6층 |
| 2026-04-30 | 59.96㎡ (18.1평) | 12억 9,000만원 | 16층 |
| 2026-04-27 | 59.96㎡ (18.1평) | 13억 9,500만원 | 7층 |
| 2026-04-17 | 59.96㎡ (18.1평) | 13억 5,300만원 | 2층 |
| 2026-04-10 | 59.96㎡ (18.1평) | 11억 6,500만원 | 1층 |
북아현동 인근 단지 시세 비교
- 힐스테이트신촌90일 거래 9건7,782만원/평상세 →
- e편한세상신촌4단지90일 거래 5건8,567만원/평상세 →
- e편한세상신촌1단지90일 거래 5건7,919만원/평상세 →
- 신촌푸르지오90일 거래 5건7,468만원/평상세 →
- e편한세상신촌2단지90일 거래 4건7,343만원/평상세 →
※ 같은 북아현동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).