서울특별시 서대문구 연희동 · 지번 739
대우푸르지오 실거래가 · 평당가 시세
대우푸르지오은 서울 서대문구 연희동에 위치한 2002년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 226건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 4,771만원/평 (8억 6,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-16.
대우푸르지오 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 22건 | 8억 6,000만원 | 4,771만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 9건 | 10억 8,000만원 | 4,215만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 4건 | 14억 1,750만원 | 4,085만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
대우푸르지오 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1,945만원/평 | 1,951만원/평 | 3건 |
| 2016-08 | 2,275만원/평 | 2,275만원/평 | 2건 |
| 2016-09 | 2,067만원/평 | 2,008만원/평 | 10건 |
| 2016-10 | 2,288만원/평 | 2,275만원/평 | 5건 |
| 2016-11 | 2,386만원/평 | 2,386만원/평 | 1건 |
| 2016-12 | 2,122만원/평 | 2,122만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 1,556만원/평 | 1,556만원/평 | 1건 |
| 2017-03 | 2,502만원/평 | 2,502만원/평 | 2건 |
| 2017-04 | 2,213만원/평 | 2,213만원/평 | 1건 |
| 2017-05 | 2,348만원/평 | 2,358만원/평 | 4건 |
| 2017-06 | 2,134만원/평 | 2,226만원/평 | 6건 |
| 2017-07 | 2,422만원/평 | 2,437만원/평 | 6건 |
| 2017-08 | 2,275만원/평 | 2,275만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 2,299만원/평 | 2,303만원/평 | 3건 |
| 2017-10 | 2,558만원/평 | 2,558만원/평 | 2건 |
| 2017-11 | 2,451만원/평 | 2,451만원/평 | 2건 |
| 2017-12 | 2,342만원/평 | 2,342만원/평 | 1건 |
| 2018-01 | 2,516만원/평 | 2,469만원/평 | 3건 |
| 2018-02 | 2,017만원/평 | 2,017만원/평 | 1건 |
| 2018-03 | 2,314만원/평 | 2,330만원/평 | 11건 |
| 2018-04 | 2,666만원/평 | 2,986만원/평 | 3건 |
| 2018-05 | 2,445만원/평 | 2,342만원/평 | 3건 |
| 2018-06 | 2,719만원/평 | 2,719만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 2,475만원/평 | 2,104만원/평 | 3건 |
| 2018-08 | 3,052만원/평 | 3,190만원/평 | 7건 |
| 2018-09 | 2,745만원/평 | 2,817만원/평 | 4건 |
| 2018-10 | 3,246만원/평 | 3,246만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 2,824만원/평 | 2,888만원/평 | 3건 |
| 2019-08 | 2,804만원/평 | 2,804만원/평 | 2건 |
| 2019-09 | 3,002만원/평 | 3,130만원/평 | 4건 |
| 2019-10 | 3,296만원/평 | 3,484만원/평 | 3건 |
| 2019-11 | 2,775만원/평 | 2,868만원/평 | 3건 |
| 2019-12 | 3,331만원/평 | 3,398만원/평 | 6건 |
| 2020-02 | 3,745만원/평 | 3,745만원/평 | 1건 |
| 2020-03 | 3,773만원/평 | 3,773만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 3,717만원/평 | 3,717만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 3,648만원/평 | 3,648만원/평 | 2건 |
| 2020-07 | 3,076만원/평 | 3,267만원/평 | 7건 |
| 2020-08 | 3,172만원/평 | 3,317만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 3,395만원/평 | 3,395만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 4,292만원/평 | 4,292만원/평 | 2건 |
| 2020-11 | 4,091만원/평 | 4,091만원/평 | 1건 |
| 2020-12 | 3,650만원/평 | 3,650만원/평 | 2건 |
| 2021-04 | 4,466만원/평 | 4,466만원/평 | 2건 |
| 2021-05 | 3,743만원/평 | 3,864만원/평 | 3건 |
| 2021-06 | 4,548만원/평 | 4,605만원/평 | 5건 |
| 2021-07 | 4,584만원/평 | 4,584만원/평 | 2건 |
| 2021-08 | 5,049만원/평 | 5,049만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 3,883만원/평 | 3,883만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 3,718만원/평 | 3,718만원/평 | 1건 |
| 2022-06 | 3,968만원/평 | 3,968만원/평 | 2건 |
| 2023-01 | 3,200만원/평 | 3,200만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 3,884만원/평 | 3,884만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 3,594만원/평 | 3,629만원/평 | 3건 |
| 2023-09 | 3,271만원/평 | 3,271만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 4,328만원/평 | 4,328만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 4,189만원/평 | 4,189만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 3,526만원/평 | 3,526만원/평 | 2건 |
| 2024-06 | 3,676만원/평 | 3,676만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 4,009만원/평 | 3,948만원/평 | 4건 |
| 2024-08 | 3,950만원/평 | 3,805만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 4,577만원/평 | 4,577만원/평 | 1건 |
| 2024-12 | 3,990만원/평 | 3,990만원/평 | 2건 |
| 2025-01 | 3,727만원/평 | 3,727만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 3,931만원/평 | 3,813만원/평 | 5건 |
| 2025-03 | 4,123만원/평 | 4,217만원/평 | 3건 |
| 2025-04 | 3,434만원/평 | 3,434만원/평 | 1건 |
| 2025-05 | 3,825만원/평 | 3,825만원/평 | 1건 |
| 2025-06 | 4,075만원/평 | 4,316만원/평 | 5건 |
| 2025-07 | 4,147만원/평 | 4,272만원/평 | 3건 |
| 2025-08 | 4,326만원/평 | 4,494만원/평 | 3건 |
| 2025-09 | 4,162만원/평 | 4,059만원/평 | 5건 |
| 2025-10 | 4,674만원/평 | 4,674만원/평 | 2건 |
| 2025-11 | 3,905만원/평 | 3,905만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 4,611만원/평 | 4,716만원/평 | 4건 |
| 2026-01 | 4,777만원/평 | 4,777만원/평 | 2건 |
| 2026-02 | 4,682만원/평 | 4,682만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 4,906만원/평 | 4,644만원/평 | 5건 |
| 2026-04 | 5,394만원/평 | 5,437만원/평 | 3건 |
| 2026-05 | 5,102만원/평 | 5,465만원/평 | 5건 |
대우푸르지오 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 59.58㎡ (18.0평) | 10억 5,000만원 | 18층 |
| 2026-05-16 | 114.70㎡ (34.7평) | 14억 8,000만원 | 18층 |
| 2026-05-16 | 84.71㎡ (25.6평) | 11억 5,000만원 | 18층 |
| 2026-05-09 | 59.58㎡ (18.0평) | 9억 8,500만원 | 5층 |
| 2026-05-07 | 59.58㎡ (18.0평) | 9억 8,500만원 | 6층 |
| 2026-04-26 | 59.58㎡ (18.0평) | 9억 9,000만원 | 13층 |
| 2026-04-03 | 59.58㎡ (18.0평) | 9억 8,000만원 | 8층 |
| 2026-04-01 | 59.79㎡ (18.1평) | 9억 5,000만원 | 9층 |
| 2026-03-30 | 114.70㎡ (34.7평) | 15억 | 10층 |
| 2026-03-20 | 59.58㎡ (18.0평) | 9억 8,500만원 | 4층 |
연희동 인근 단지 시세 비교
- 성원90일 거래 11건3,600만원/평상세 →
- 연희파크푸르지오90일 거래 7건4,678만원/평상세 →
- 임광90일 거래 5건3,928만원/평상세 →
- 홍연(723-9)90일 거래 3건3,197만원/평상세 →
- 대림90일 거래 2건2,421만원/평상세 →
※ 같은 연희동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).