서울특별시 강북구 미아동 · 지번 797
미아1차래미안 실거래가 · 평당가 시세
미아1차래미안은 서울 강북구 미아동에 위치한 2006년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 131건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 3,698만원/평 (6억 7,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-02-24.
미아1차래미안 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 4건 | 6억 7,000만원 | 3,698만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 1건 | 8억 8,000만원 | 3,439만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
미아1차래미안 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1,820만원/평 | 1,820만원/평 | 2건 |
| 2016-08 | 1,945만원/평 | 1,945만원/평 | 2건 |
| 2016-09 | 1,802만원/평 | 1,815만원/평 | 4건 |
| 2016-10 | 1,798만원/평 | 1,798만원/평 | 1건 |
| 2016-11 | 2,062만원/평 | 2,119만원/평 | 3건 |
| 2016-12 | 1,930만원/평 | 1,930만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,056만원/평 | 2,056만원/평 | 1건 |
| 2017-02 | 1,718만원/평 | 1,642만원/평 | 5건 |
| 2017-03 | 1,808만원/평 | 1,808만원/평 | 2건 |
| 2017-04 | 1,776만원/평 | 1,841만원/평 | 3건 |
| 2017-05 | 1,673만원/평 | 1,649만원/평 | 3건 |
| 2017-06 | 1,847만원/평 | 1,847만원/평 | 2건 |
| 2017-07 | 1,869만원/평 | 1,869만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 1,905만원/평 | 1,905만원/평 | 2건 |
| 2017-12 | 2,174만원/평 | 2,174만원/평 | 1건 |
| 2018-01 | 1,709만원/평 | 1,640만원/평 | 3건 |
| 2018-03 | 2,166만원/평 | 2,401만원/평 | 3건 |
| 2018-04 | 1,883만원/평 | 1,883만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 2,456만원/평 | 2,456만원/평 | 1건 |
| 2018-08 | 2,313만원/평 | 2,326만원/평 | 3건 |
| 2018-09 | 2,413만원/평 | 2,413만원/평 | 2건 |
| 2018-10 | 2,704만원/평 | 2,704만원/평 | 1건 |
| 2018-12 | 2,326만원/평 | 2,326만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 2,583만원/평 | 2,583만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 2,456만원/평 | 2,345만원/평 | 3건 |
| 2019-06 | 2,208만원/평 | 2,208만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 2,470만원/평 | 2,470만원/평 | 2건 |
| 2019-08 | 2,787만원/평 | 2,787만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 2,435만원/평 | 2,435만원/평 | 1건 |
| 2019-10 | 2,443만원/평 | 2,433만원/평 | 6건 |
| 2019-11 | 2,765만원/평 | 2,759만원/평 | 3건 |
| 2019-12 | 2,524만원/평 | 2,759만원/평 | 3건 |
| 2020-01 | 2,732만원/평 | 2,732만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 2,719만원/평 | 2,719만원/평 | 2건 |
| 2020-04 | 2,882만원/평 | 2,931만원/평 | 5건 |
| 2020-06 | 2,980만원/평 | 2,924만원/평 | 3건 |
| 2020-07 | 2,814만원/평 | 2,814만원/평 | 1건 |
| 2020-08 | 3,171만원/평 | 3,101만원/평 | 4건 |
| 2020-09 | 3,532만원/평 | 3,532만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 3,692만원/평 | 3,692만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 3,658만원/평 | 3,658만원/평 | 2건 |
| 2021-01 | 3,836만원/평 | 3,836만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 3,322만원/평 | 3,322만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 3,439만원/평 | 3,439만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 3,740만원/평 | 3,740만원/평 | 2건 |
| 2022-07 | 3,772만원/평 | 3,772만원/평 | 1건 |
| 2022-09 | 3,772만원/평 | 3,772만원/평 | 2건 |
| 2023-03 | 3,311만원/평 | 3,311만원/평 | 1건 |
| 2023-04 | 3,521만원/평 | 3,521만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 3,076만원/평 | 3,076만원/평 | 1건 |
| 2023-09 | 3,127만원/평 | 3,127만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 2,736만원/평 | 2,736만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 3,408만원/평 | 3,408만원/평 | 2건 |
| 2024-07 | 3,698만원/평 | 3,698만원/평 | 2건 |
| 2024-08 | 3,154만원/평 | 3,146만원/평 | 4건 |
| 2024-09 | 3,283만원/평 | 3,283만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 3,010만원/평 | 3,010만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 3,477만원/평 | 3,477만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 3,753만원/평 | 3,753만원/평 | 2건 |
| 2025-04 | 3,446만원/평 | 3,446만원/평 | 2건 |
| 2025-05 | 2,990만원/평 | 2,990만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 3,518만원/평 | 3,518만원/평 | 2건 |
| 2025-09 | 3,780만원/평 | 3,780만원/평 | 1건 |
| 2025-10 | 3,918만원/평 | 3,918만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 3,439만원/평 | 3,439만원/평 | 1건 |
미아1차래미안 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 84.58㎡ (25.6평) | 8억 8,000만원 | 6층 |
| 2025-10-13 | 59.90㎡ (18.1평) | 7억 1,000만원 | 7층 |
| 2025-09-27 | 59.90㎡ (18.1평) | 6억 8,500만원 | 8층 |
| 2025-08-18 | 59.90㎡ (18.1평) | 6억 2,000만원 | 3층 |
| 2025-08-16 | 59.90㎡ (18.1평) | 6억 5,500만원 | 2층 |
| 2025-05-21 | 84.58㎡ (25.6평) | 7억 6,500만원 | 3층 |
| 2025-04-30 | 84.58㎡ (25.6평) | 8억 1,000만원 | 14층 |
| 2025-04-11 | 59.90㎡ (18.1평) | 6억 7,500만원 | 3층 |
| 2025-03-31 | 59.90㎡ (18.1평) | 7억 1,000만원 | 11층 |
| 2025-03-06 | 59.90㎡ (18.1평) | 6억 5,000만원 | 4층 |
미아동 인근 단지 시세 비교
- 에스케이북한산시티90일 거래 64건2,989만원/평상세 →
- 삼각산아이원90일 거래 32건3,034만원/평상세 →
- 벽산라이브파크90일 거래 28건2,687만원/평상세 →
- 두산위브트레지움90일 거래 27건3,715만원/평상세 →
- 삼성래미안트리베라2단지90일 거래 20건4,199만원/평상세 →
※ 같은 미아동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).