서울특별시 성북구 길음동 · 지번 1288
래미안길음센터피스 실거래가 · 평당가 시세
래미안길음센터피스은 서울 성북구 길음동에 위치한 2019년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 372건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 6,778만원/평 (12억 3,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-30.
래미안길음센터피스 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 77건 | 12억 3,000만원 | 6,778만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 26건 | 15억 6,500만원 | 6,102만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 1건 | 19억 6,000만원 | 5,891만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
래미안길음센터피스 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2019-05 | 4,410만원/평 | 4,410만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 3,969만원/평 | 3,969만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 6,053만원/평 | 6,053만원/평 | 1건 |
| 2020-08 | 5,512만원/평 | 5,512만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 6,485만원/평 | 6,485만원/평 | 1건 |
| 2020-12 | 5,701만원/평 | 6,000만원/평 | 4건 |
| 2021-01 | 6,224만원/평 | 6,301만원/평 | 5건 |
| 2021-02 | 6,183만원/평 | 6,229만원/평 | 5건 |
| 2021-03 | 6,406만원/평 | 6,386만원/평 | 8건 |
| 2021-04 | 6,234만원/평 | 6,257만원/평 | 6건 |
| 2021-05 | 6,171만원/평 | 6,174만원/평 | 6건 |
| 2021-06 | 6,440만원/평 | 6,482만원/평 | 6건 |
| 2021-07 | 6,296만원/평 | 6,450만원/평 | 3건 |
| 2021-08 | 6,538만원/평 | 6,509만원/평 | 8건 |
| 2021-09 | 6,624만원/평 | 6,678만원/평 | 3건 |
| 2021-11 | 6,450만원/평 | 6,450만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 6,613만원/평 | 6,613만원/평 | 1건 |
| 2022-01 | 6,041만원/평 | 6,041만원/평 | 2건 |
| 2022-02 | 6,062만원/평 | 6,062만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 5,854만원/평 | 5,850만원/평 | 5건 |
| 2022-04 | 6,260만원/평 | 6,260만원/평 | 2건 |
| 2022-05 | 5,368만원/평 | 5,368만원/평 | 2건 |
| 2022-08 | 5,519만원/평 | 5,519만원/평 | 1건 |
| 2022-10 | 5,621만원/평 | 5,621만원/평 | 2건 |
| 2022-11 | 4,748만원/평 | 4,748만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 4,686만원/평 | 4,686만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 4,809만원/평 | 4,746만원/평 | 5건 |
| 2023-02 | 5,029만원/평 | 4,999만원/평 | 8건 |
| 2023-03 | 5,256만원/평 | 5,243만원/평 | 3건 |
| 2023-04 | 5,105만원/평 | 5,120만원/평 | 3건 |
| 2023-05 | 5,159만원/평 | 5,267만원/평 | 4건 |
| 2023-06 | 5,263만원/평 | 5,308만원/평 | 6건 |
| 2023-07 | 5,238만원/평 | 5,182만원/평 | 3건 |
| 2023-08 | 5,425만원/평 | 5,444만원/평 | 7건 |
| 2023-09 | 5,421만원/평 | 5,434만원/평 | 12건 |
| 2023-10 | 5,469만원/평 | 5,471만원/평 | 4건 |
| 2023-11 | 5,483만원/평 | 5,483만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 5,327만원/평 | 5,327만원/평 | 2건 |
| 2024-01 | 5,359만원/평 | 5,381만원/평 | 5건 |
| 2024-02 | 5,005만원/평 | 5,266만원/평 | 4건 |
| 2024-03 | 5,413만원/평 | 5,451만원/평 | 5건 |
| 2024-04 | 5,442만원/평 | 5,455만원/평 | 11건 |
| 2024-05 | 5,399만원/평 | 5,391만원/평 | 5건 |
| 2024-06 | 5,521만원/평 | 5,511만원/평 | 16건 |
| 2024-07 | 5,708만원/평 | 5,777만원/평 | 11건 |
| 2024-08 | 5,990만원/평 | 5,956만원/평 | 10건 |
| 2024-09 | 5,966만원/평 | 6,071만원/평 | 5건 |
| 2024-10 | 5,892만원/평 | 6,016만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 5,803만원/평 | 5,803만원/평 | 2건 |
| 2024-12 | 5,872만원/평 | 5,933만원/평 | 3건 |
| 2025-01 | 5,761만원/평 | 5,822만원/평 | 4건 |
| 2025-02 | 5,908만원/평 | 5,898만원/평 | 9건 |
| 2025-03 | 5,875만원/평 | 5,940만원/평 | 10건 |
| 2025-04 | 5,829만원/평 | 5,878만원/평 | 6건 |
| 2025-05 | 6,018만원/평 | 6,056만원/평 | 14건 |
| 2025-06 | 6,174만원/평 | 6,288만원/평 | 20건 |
| 2025-07 | 6,329만원/평 | 6,255만원/평 | 5건 |
| 2025-08 | 6,153만원/평 | 6,119만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 6,432만원/평 | 6,558만원/평 | 23건 |
| 2025-10 | 6,482만원/평 | 6,450만원/평 | 20건 |
| 2025-11 | 6,774만원/평 | 7,008만원/평 | 8건 |
| 2025-12 | 6,857만원/평 | 7,111만원/평 | 3건 |
| 2026-01 | 7,301만원/평 | 7,395만원/평 | 7건 |
| 2026-02 | 7,682만원/평 | 8,019만원/평 | 10건 |
| 2026-03 | 8,241만원/평 | 8,241만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 7,661만원/평 | 7,814만원/평 | 6건 |
| 2026-05 | 6,998만원/평 | 7,468만원/평 | 6건 |
래미안길음센터피스 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 59.97㎡ (18.1평) | 14억 4,000만원 | 3층 |
| 2026-05-27 | 84.95㎡ (25.7평) | 11억 5,000만원 | 9층 |
| 2026-05-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 13억 5,000만원 | 30층 |
| 2026-05-09 | 59.90㎡ (18.1평) | 14억 1,800만원 | 8층 |
| 2026-05-02 | 59.97㎡ (18.1평) | 13억 6,000만원 | 4층 |
| 2026-05-01 | 84.95㎡ (25.7평) | 17억 5,000만원 | 3층 |
| 2026-04-25 | 59.97㎡ (18.1평) | 14억 9,500만원 | 15층 |
| 2026-04-22 | 84.98㎡ (25.7평) | 18억 | 11층 |
| 2026-04-20 | 59.97㎡ (18.1평) | 14억 3,500만원 | 5층 |
| 2026-04-18 | 84.98㎡ (25.7평) | 17억 8,000만원 | 27층 |
길음동 인근 단지 시세 비교
- 길음뉴타운2단지푸르지오90일 거래 28건3,998만원/평상세 →
- 길음동동부센트레빌(1278-0)90일 거래 22건4,403만원/평상세 →
- 길음뉴타운4단지(e편한세상)90일 거래 19건4,296만원/평상세 →
- 길음뉴타운8단지(래미안)90일 거래 17건4,677만원/평상세 →
- 삼부컨비니언90일 거래 14건4,026만원/평상세 →
※ 같은 길음동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).