서울특별시 동대문구 용두동 · 지번 779
신동아 실거래가 · 평당가 시세
신동아은 서울 동대문구 용두동에 위치한 1994년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 333건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 4,017만원/평 (7억 1,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-06.
신동아 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 35건 | 7억 1,000만원 | 4,017만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 13건 | 8억 6,900만원 | 3,535만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
신동아 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 1,598만원/평 | 1,543만원/평 | 5건 |
| 2016-07 | 1,645만원/평 | 1,645만원/평 | 2건 |
| 2016-08 | 1,723만원/평 | 1,723만원/평 | 2건 |
| 2016-09 | 1,648만원/평 | 1,641만원/평 | 4건 |
| 2016-10 | 1,628만원/평 | 1,621만원/평 | 9건 |
| 2016-11 | 1,799만원/평 | 1,799만원/평 | 2건 |
| 2016-12 | 1,674만원/평 | 1,685만원/평 | 4건 |
| 2017-01 | 1,664만원/평 | 1,664만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 1,705만원/평 | 1,703만원/평 | 4건 |
| 2017-03 | 1,724만원/평 | 1,741만원/평 | 4건 |
| 2017-04 | 1,760만원/평 | 1,774만원/평 | 10건 |
| 2017-05 | 1,683만원/평 | 1,680만원/평 | 7건 |
| 2017-06 | 1,769만원/평 | 1,743만원/평 | 6건 |
| 2017-07 | 1,830만원/평 | 1,820만원/평 | 8건 |
| 2017-08 | 2,014만원/평 | 2,032만원/평 | 4건 |
| 2017-09 | 1,944만원/평 | 1,918만원/평 | 3건 |
| 2017-10 | 1,973만원/평 | 1,975만원/평 | 8건 |
| 2017-11 | 1,999만원/평 | 2,026만원/평 | 4건 |
| 2017-12 | 1,812만원/평 | 1,812만원/평 | 2건 |
| 2018-01 | 2,023만원/평 | 2,076만원/평 | 7건 |
| 2018-02 | 2,124만원/평 | 2,092만원/평 | 4건 |
| 2018-03 | 2,176만원/평 | 2,188만원/평 | 7건 |
| 2018-04 | 2,109만원/평 | 2,062만원/평 | 3건 |
| 2018-05 | 2,495만원/평 | 2,495만원/평 | 1건 |
| 2018-06 | 2,449만원/평 | 2,449만원/평 | 1건 |
| 2018-07 | 2,510만원/평 | 2,510만원/평 | 2건 |
| 2018-08 | 2,352만원/평 | 2,408만원/평 | 8건 |
| 2018-10 | 2,513만원/평 | 2,482만원/평 | 3건 |
| 2019-01 | 2,344만원/평 | 2,344만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 2,426만원/평 | 2,426만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 2,662만원/평 | 2,662만원/평 | 1건 |
| 2019-05 | 2,632만원/평 | 2,632만원/평 | 2건 |
| 2019-06 | 2,421만원/평 | 2,463만원/평 | 6건 |
| 2019-07 | 2,415만원/평 | 2,410만원/평 | 6건 |
| 2019-08 | 2,320만원/평 | 2,320만원/평 | 1건 |
| 2019-09 | 2,643만원/평 | 2,663만원/평 | 5건 |
| 2019-10 | 2,586만원/평 | 2,618만원/평 | 7건 |
| 2019-11 | 2,738만원/평 | 2,708만원/평 | 3건 |
| 2019-12 | 2,630만원/평 | 2,500만원/평 | 3건 |
| 2020-01 | 2,835만원/평 | 2,906만원/평 | 6건 |
| 2020-02 | 2,853만원/평 | 2,866만원/평 | 3건 |
| 2020-03 | 2,982만원/평 | 2,976만원/평 | 3건 |
| 2020-04 | 3,028만원/평 | 3,028만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 2,937만원/평 | 2,734만원/평 | 3건 |
| 2020-07 | 3,185만원/평 | 3,103만원/평 | 7건 |
| 2020-08 | 3,520만원/평 | 3,520만원/평 | 2건 |
| 2020-10 | 3,493만원/평 | 3,385만원/평 | 3건 |
| 2020-11 | 3,627만원/평 | 3,627만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 3,978만원/평 | 3,978만원/평 | 2건 |
| 2021-01 | 3,887만원/평 | 3,993만원/평 | 3건 |
| 2021-04 | 4,358만원/평 | 4,358만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 4,259만원/평 | 4,259만원/평 | 2건 |
| 2021-06 | 3,788만원/평 | 3,864만원/평 | 3건 |
| 2021-07 | 4,060만원/평 | 4,181만원/평 | 8건 |
| 2021-08 | 4,079만원/평 | 4,218만원/평 | 4건 |
| 2021-09 | 4,424만원/평 | 4,424만원/평 | 1건 |
| 2021-10 | 3,810만원/평 | 3,810만원/평 | 2건 |
| 2021-11 | 3,789만원/평 | 3,789만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 4,018만원/평 | 4,018만원/평 | 1건 |
| 2022-02 | 3,867만원/평 | 3,867만원/평 | 1건 |
| 2022-05 | 4,280만원/평 | 4,497만원/평 | 3건 |
| 2023-01 | 3,357만원/평 | 3,357만원/평 | 1건 |
| 2023-03 | 2,460만원/평 | 2,460만원/평 | 2건 |
| 2023-04 | 3,270만원/평 | 3,270만원/평 | 2건 |
| 2023-05 | 3,422만원/평 | 3,422만원/평 | 2건 |
| 2023-06 | 3,242만원/평 | 3,242만원/평 | 2건 |
| 2023-07 | 3,538만원/평 | 3,793만원/평 | 3건 |
| 2023-08 | 3,549만원/평 | 3,594만원/평 | 4건 |
| 2023-09 | 3,125만원/평 | 3,125만원/평 | 1건 |
| 2023-10 | 3,696만원/평 | 3,696만원/평 | 1건 |
| 2023-11 | 1,809만원/평 | 1,809만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 3,979만원/평 | 3,979만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 3,526만원/평 | 3,526만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 3,304만원/평 | 3,086만원/평 | 5건 |
| 2024-03 | 3,959만원/평 | 3,959만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 3,611만원/평 | 3,611만원/평 | 1건 |
| 2024-05 | 4,092만원/평 | 4,092만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 3,780만원/평 | 3,780만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 3,535만원/평 | 3,548만원/평 | 4건 |
| 2024-08 | 3,551만원/평 | 3,600만원/평 | 5건 |
| 2024-09 | 3,372만원/평 | 3,125만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 2,767만원/평 | 2,930만원/평 | 3건 |
| 2024-12 | 3,349만원/평 | 3,086만원/평 | 3건 |
| 2025-01 | 3,950만원/평 | 3,950만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 3,769만원/평 | 3,769만원/평 | 2건 |
| 2025-03 | 3,637만원/평 | 3,656만원/평 | 4건 |
| 2025-04 | 3,865만원/평 | 3,865만원/평 | 2건 |
| 2025-05 | 3,487만원/평 | 3,487만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 3,744만원/평 | 3,780만원/평 | 5건 |
| 2025-07 | 3,780만원/평 | 3,950만원/평 | 7건 |
| 2025-08 | 3,931만원/평 | 3,988만원/평 | 4건 |
| 2025-09 | 4,003만원/평 | 4,006만원/평 | 5건 |
| 2025-10 | 3,655만원/평 | 3,616만원/평 | 6건 |
| 2025-11 | 3,808만원/평 | 3,827만원/평 | 4건 |
| 2025-12 | 3,853만원/평 | 3,853만원/평 | 2건 |
| 2026-01 | 3,874만원/평 | 3,874만원/평 | 2건 |
| 2026-02 | 4,558만원/평 | 4,558만원/평 | 2건 |
| 2026-03 | 4,581만원/평 | 4,591만원/평 | 4건 |
| 2026-04 | 4,366만원/평 | 4,372만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 4,434만원/평 | 4,655만원/평 | 3건 |
신동아 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 58.59㎡ (17.7평) | 8억 2,500만원 | 7층 |
| 2026-05-04 | 58.59㎡ (17.7평) | 8억 4,000만원 | 6층 |
| 2026-05-01 | 84.63㎡ (25.6평) | 10억 | 3층 |
| 2026-04-26 | 49.68㎡ (15.0평) | 7억 5,000만원 | 11층 |
| 2026-04-15 | 84.63㎡ (25.6평) | 10억 8,000만원 | 6층 |
| 2026-04-13 | 84.63㎡ (25.6평) | 9억 5,500만원 | 2층 |
| 2026-04-04 | 49.68㎡ (15.0평) | 6억 8,000만원 | 12층 |
| 2026-03-31 | 58.59㎡ (17.7평) | 7억 9,000만원 | 10층 |
| 2026-03-30 | 58.59㎡ (17.7평) | 8억 3,000만원 | 9층 |
| 2026-03-29 | 58.59㎡ (17.7평) | 8억 1,000만원 | 7층 |
용두동 인근 단지 시세 비교
- 래미안엘리니티90일 거래 11건8,270만원/평상세 →
- 래미안 허브리츠90일 거래 10건5,914만원/평상세 →
- 롯데캐슬피렌체90일 거래 10건4,025만원/평상세 →
- 이편한세상청계센트럴포레90일 거래 7건8,601만원/평상세 →
- 청량리역한양수자인그라시엘90일 거래 7건6,614만원/평상세 →
※ 같은 용두동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).