서울특별시 광진구 구의동 · 지번 587-54
구의현대7단지현대홈타운 실거래가 · 평당가 시세
구의현대7단지현대홈타운은 서울 광진구 구의동에 위치한 1997년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 140건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60㎡ 이하 (24평 이하) 의 중앙값 평당가는 6,394만원/평 (11억 6,000만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-13.
구의현대7단지현대홈타운 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 11건 | 11억 6,000만원 | 6,394만원/평 |
| 60~84㎡ (24~30평) | 7건 | 14억 5,000만원 | 5,640만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
구의현대7단지현대홈타운 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-06 | 2,241만원/평 | 2,241만원/평 | 2건 |
| 2016-08 | 2,240만원/평 | 2,274만원/평 | 8건 |
| 2016-09 | 2,270만원/평 | 2,425만원/평 | 3건 |
| 2016-10 | 2,251만원/평 | 2,251만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,392만원/평 | 2,392만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 2,343만원/평 | 2,343만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 2,203만원/평 | 2,139만원/평 | 7건 |
| 2017-04 | 2,126만원/평 | 2,126만원/평 | 2건 |
| 2017-05 | 2,508만원/평 | 2,508만원/평 | 1건 |
| 2017-06 | 2,368만원/평 | 2,368만원/평 | 2건 |
| 2017-07 | 2,364만원/평 | 2,382만원/평 | 4건 |
| 2017-08 | 2,392만원/평 | 2,392만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 2,432만원/평 | 2,412만원/평 | 7건 |
| 2017-10 | 3,032만원/평 | 3,032만원/평 | 1건 |
| 2017-11 | 2,513만원/평 | 2,513만원/평 | 2건 |
| 2017-12 | 2,450만원/평 | 2,450만원/평 | 1건 |
| 2018-01 | 2,635만원/평 | 2,723만원/평 | 3건 |
| 2018-02 | 2,888만원/평 | 2,888만원/평 | 2건 |
| 2018-08 | 3,443만원/평 | 3,445만원/평 | 3건 |
| 2018-09 | 3,528만원/평 | 3,528만원/평 | 1건 |
| 2018-12 | 3,361만원/평 | 3,361만원/평 | 2건 |
| 2019-05 | 3,407만원/평 | 3,407만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 3,420만원/평 | 3,420만원/평 | 2건 |
| 2019-07 | 3,732만원/평 | 3,732만원/평 | 1건 |
| 2019-08 | 3,534만원/평 | 3,627만원/평 | 3건 |
| 2019-09 | 3,570만원/평 | 3,570만원/평 | 2건 |
| 2019-10 | 3,365만원/평 | 3,365만원/평 | 2건 |
| 2019-11 | 3,906만원/평 | 3,890만원/평 | 3건 |
| 2019-12 | 4,134만원/평 | 4,134만원/평 | 1건 |
| 2020-02 | 4,460만원/평 | 4,460만원/평 | 2건 |
| 2020-04 | 4,024만원/평 | 4,024만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 4,493만원/평 | 4,553만원/평 | 5건 |
| 2020-07 | 4,520만원/평 | 4,520만원/평 | 2건 |
| 2020-09 | 4,934만원/평 | 4,934만원/평 | 1건 |
| 2020-10 | 4,590만원/평 | 4,590만원/평 | 1건 |
| 2021-01 | 5,182만원/평 | 5,182만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 5,138만원/평 | 5,138만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 4,979만원/평 | 4,979만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 5,705만원/평 | 5,705만원/평 | 1건 |
| 2021-08 | 5,474만원/평 | 5,512만원/평 | 3건 |
| 2021-11 | 5,926만원/평 | 5,926만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 4,686만원/평 | 4,686만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 4,947만원/평 | 4,947만원/평 | 2건 |
| 2023-10 | 4,865만원/평 | 4,865만원/평 | 2건 |
| 2023-11 | 4,736만원/평 | 4,736만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 4,851만원/평 | 4,851만원/평 | 1건 |
| 2024-04 | 5,014만원/평 | 5,014만원/평 | 2건 |
| 2024-05 | 4,851만원/평 | 4,851만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 4,717만원/평 | 4,717만원/평 | 2건 |
| 2024-07 | 4,142만원/평 | 4,142만원/평 | 2건 |
| 2024-09 | 5,209만원/평 | 5,209만원/평 | 2건 |
| 2024-10 | 4,718만원/평 | 4,718만원/평 | 1건 |
| 2024-11 | 5,292만원/평 | 5,292만원/평 | 2건 |
| 2025-02 | 5,402만원/평 | 5,402만원/평 | 1건 |
| 2025-04 | 5,054만원/평 | 4,990만원/평 | 4건 |
| 2025-05 | 4,974만원/평 | 4,974만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 5,482만원/평 | 5,537만원/평 | 6건 |
| 2025-07 | 5,678만원/평 | 5,678만원/평 | 1건 |
| 2025-08 | 6,394만원/평 | 6,394만원/평 | 1건 |
| 2025-09 | 6,339만원/평 | 6,339만원/평 | 2건 |
| 2025-10 | 6,190만원/평 | 6,267만원/평 | 4건 |
| 2026-03 | 7,166만원/평 | 7,166만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 5,829만원/평 | 5,829만원/평 | 2건 |
| 2026-05 | 6,476만원/평 | 6,476만원/평 | 2건 |
구의현대7단지현대홈타운 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 84.99㎡ (25.7평) | 16억 9,000만원 | 21층 |
| 2026-05-01 | 84.99㎡ (25.7평) | 16억 4,000만원 | 13층 |
| 2026-04-22 | 59.97㎡ (18.1평) | 13억 6,000만원 | 11층 |
| 2026-04-20 | 84.99㎡ (25.7평) | 10억 7,000만원 | 1층 |
| 2026-03-23 | 59.97㎡ (18.1평) | 13억 | 6층 |
| 2025-10-17 | 59.97㎡ (18.1평) | 11억 8,000만원 | 2층 |
| 2025-10-16 | 84.99㎡ (25.7평) | 15억 5,000만원 | 7층 |
| 2025-10-02 | 59.97㎡ (18.1평) | 11억 9,500만원 | 11층 |
| 2025-10-01 | 84.99㎡ (25.7평) | 14억 5,000만원 | 8층 |
| 2025-09-22 | 59.97㎡ (18.1평) | 12억 | 20층 |
구의동 인근 단지 시세 비교
- 현대프라임90일 거래 20건9,201만원/평상세 →
- e편한세상광진그랜드파크90일 거래 9건7,975만원/평상세 →
- 강변스카이타워90일 거래 6건5,983만원/평상세 →
- 래미안파크스위트90일 거래 4건9,039만원/평상세 →
- 구의현대2단지90일 거래 4건8,178만원/평상세 →
※ 같은 구의동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).