서울특별시 광진구 광장동 · 지번 567
광나루현대 실거래가 · 평당가 시세
광나루현대은 서울 광진구 광장동에 위치한 1996년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 172건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 60~84㎡ (24~30평) 의 중앙값 평당가는 6,229만원/평 (16억)입니다. 마지막 거래일은 2026-05-30.
광나루현대 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60~84㎡ (24~30평) | 15건 | 16억 | 6,229만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
광나루현대 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 2,190만원/평 | 2,192만원/평 | 3건 |
| 2016-08 | 2,122만원/평 | 2,172만원/평 | 5건 |
| 2016-09 | 1,869만원/평 | 1,869만원/평 | 1건 |
| 2016-10 | 2,053만원/평 | 2,005만원/평 | 4건 |
| 2016-11 | 2,078만원/평 | 2,092만원/평 | 4건 |
| 2016-12 | 2,047만원/평 | 2,047만원/평 | 2건 |
| 2017-01 | 2,141만원/평 | 2,141만원/평 | 2건 |
| 2017-02 | 2,024만원/평 | 2,024만원/평 | 1건 |
| 2017-04 | 2,044만원/평 | 2,044만원/평 | 1건 |
| 2017-05 | 2,148만원/평 | 2,141만원/평 | 7건 |
| 2017-06 | 2,219만원/평 | 2,219만원/평 | 1건 |
| 2017-07 | 2,337만원/평 | 2,445만원/평 | 9건 |
| 2017-08 | 2,248만원/평 | 2,248만원/평 | 2건 |
| 2017-09 | 2,122만원/평 | 2,122만원/평 | 2건 |
| 2017-10 | 2,608만원/평 | 2,608만원/평 | 2건 |
| 2017-11 | 2,608만원/평 | 2,569만원/평 | 3건 |
| 2017-12 | 2,515만원/평 | 2,523만원/평 | 3건 |
| 2018-01 | 2,394만원/평 | 2,336만원/평 | 3건 |
| 2018-02 | 2,878만원/평 | 2,842만원/평 | 3건 |
| 2018-04 | 2,661만원/평 | 2,661만원/평 | 2건 |
| 2018-05 | 2,949만원/평 | 2,949만원/평 | 2건 |
| 2018-07 | 2,900만원/평 | 2,900만원/평 | 2건 |
| 2018-08 | 2,933만원/평 | 2,842만원/평 | 3건 |
| 2018-09 | 3,504만원/평 | 3,504만원/평 | 1건 |
| 2019-04 | 3,445만원/평 | 3,445만원/평 | 1건 |
| 2019-06 | 2,717만원/평 | 2,717만원/평 | 1건 |
| 2019-08 | 3,328만원/평 | 3,328만원/평 | 2건 |
| 2019-09 | 3,270만원/평 | 3,270만원/평 | 1건 |
| 2019-10 | 3,278만원/평 | 3,289만원/평 | 6건 |
| 2019-11 | 3,359만원/평 | 3,328만원/평 | 10건 |
| 2019-12 | 3,244만원/평 | 3,244만원/평 | 1건 |
| 2020-01 | 3,280만원/평 | 3,504만원/평 | 3건 |
| 2020-02 | 3,698만원/평 | 3,698만원/평 | 1건 |
| 2020-03 | 4,045만원/평 | 4,045만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 3,504만원/평 | 3,504만원/평 | 2건 |
| 2020-06 | 3,468만원/평 | 3,468만원/평 | 1건 |
| 2020-07 | 4,087만원/평 | 4,087만원/평 | 1건 |
| 2020-08 | 4,206만원/평 | 4,087만원/평 | 5건 |
| 2020-09 | 4,477만원/평 | 4,477만원/평 | 1건 |
| 2020-11 | 4,477만원/평 | 4,477만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 4,723만원/평 | 4,749만원/평 | 3건 |
| 2021-01 | 4,886만원/평 | 4,886만원/평 | 1건 |
| 2021-03 | 4,983만원/평 | 4,983만원/평 | 1건 |
| 2021-04 | 4,847만원/평 | 4,847만원/평 | 2건 |
| 2021-05 | 4,555만원/평 | 4,555만원/평 | 1건 |
| 2021-06 | 4,749만원/평 | 4,749만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 4,788만원/평 | 4,788만원/평 | 1건 |
| 2021-12 | 5,002만원/평 | 5,002만원/평 | 1건 |
| 2022-03 | 4,983만원/평 | 4,983만원/평 | 1건 |
| 2022-07 | 5,061만원/평 | 5,061만원/평 | 1건 |
| 2022-12 | 3,581만원/평 | 3,581만원/평 | 1건 |
| 2023-01 | 3,633만원/평 | 3,309만원/평 | 3건 |
| 2023-03 | 3,698만원/평 | 3,698만원/평 | 1건 |
| 2023-06 | 3,768만원/평 | 3,768만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 4,788만원/평 | 4,788만원/평 | 2건 |
| 2023-08 | 4,983만원/평 | 4,983만원/평 | 1건 |
| 2024-02 | 4,710만원/평 | 4,710만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 4,477만원/평 | 4,477만원/평 | 1건 |
| 2024-07 | 5,100만원/평 | 5,372만원/평 | 3건 |
| 2024-11 | 4,399만원/평 | 4,399만원/평 | 1건 |
| 2025-01 | 5,450만원/평 | 5,450만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 5,450만원/평 | 5,450만원/평 | 1건 |
| 2025-03 | 5,474만원/평 | 5,645만원/평 | 4건 |
| 2025-04 | 4,880만원/평 | 4,963만원/평 | 5건 |
| 2025-05 | 4,954만원/평 | 4,954만원/평 | 2건 |
| 2025-06 | 5,554만원/평 | 5,518만원/평 | 6건 |
| 2025-08 | 5,528만원/평 | 5,528만원/평 | 2건 |
| 2025-09 | 6,146만원/평 | 6,121만원/평 | 4건 |
| 2025-10 | 6,170만원/평 | 6,229만원/평 | 3건 |
| 2025-11 | 6,871만원/평 | 6,871만원/평 | 1건 |
| 2025-12 | 6,912만원/평 | 7,202만원/평 | 3건 |
| 2026-01 | 7,124만원/평 | 7,124만원/평 | 1건 |
| 2026-05 | 6,501만원/평 | 6,501만원/평 | 1건 |
광나루현대 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 84.92㎡ (25.7평) | 16억 7,000만원 | 5층 |
| 2026-01-10 | 84.92㎡ (25.7평) | 18억 3,000만원 | 10층 |
| 2025-12-15 | 84.92㎡ (25.7평) | 18억 5,000만원 | 13층 |
| 2025-12-10 | 84.59㎡ (25.6평) | 16억 2,000만원 | 9층 |
| 2025-12-05 | 84.92㎡ (25.7평) | 18억 5,000만원 | 8층 |
| 2025-11-17 | 84.92㎡ (25.7평) | 17억 6,500만원 | 16층 |
| 2025-10-07 | 84.92㎡ (25.7평) | 16억 | 6층 |
| 2025-10-03 | 84.92㎡ (25.7평) | 16억 | 10층 |
| 2025-10-02 | 84.92㎡ (25.7평) | 15억 5,500만원 | 5층 |
| 2025-09-25 | 84.92㎡ (25.7평) | 17억 2,000만원 | 13층 |
광장동 인근 단지 시세 비교
- 현대390일 거래 9건8,421만원/평상세 →
- 현대파크빌90일 거래 5건8,653만원/평상세 →
- 청구90일 거래 5건8,299만원/평상세 →
- 현대590일 거래 4건10,111만원/평상세 →
- 극동290일 거래 3건9,579만원/평상세 →
※ 같은 광장동 내 다른 단지의 최근 90일 거래 중앙값. 표본 2건 미만 단지 제외.
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).