서울특별시 중구 회현동1가 · 지번 208
남산롯데캐슬아이리스 실거래가 · 평당가 시세
남산롯데캐슬아이리스은 서울 중구 회현동1가에 위치한 2011년 준공 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 기준 누적 219건의 매매 기록이 있으며, 최근 1년 가장 거래가 많았던 100~134㎡ (35~40평) 의 중앙값 평당가는 5,390만원/평 (18억 2,500만원)입니다. 마지막 거래일은 2026-06-11.
남산롯데캐슬아이리스 평형별 매매 시세 (최근 1년)
| 평형 | 거래수 | 중앙값 가격 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 (24평 이하) | 6건 | 9억 6,500만원 | 7,157만원/평 |
| 100~134㎡ (35~40평) | 10건 | 18억 2,500만원 | 5,390만원/평 |
※ 평당가 = 거래금액 ÷ 전용면적 × 3.3058. 중앙값(median) 기준으로 이상치에 강합니다.
남산롯데캐슬아이리스 월별 평당가·거래 건수 추이
| 월 | 평균 평당가 | 중앙값 평당가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 2016-07 | 3,552만원/평 | 3,552만원/평 | 2건 |
| 2016-08 | 2,797만원/평 | 2,797만원/평 | 1건 |
| 2016-09 | 4,009만원/평 | 4,009만원/평 | 1건 |
| 2016-10 | 2,957만원/평 | 2,957만원/평 | 2건 |
| 2016-11 | 3,183만원/평 | 3,183만원/평 | 1건 |
| 2016-12 | 4,445만원/평 | 4,445만원/평 | 1건 |
| 2017-01 | 2,998만원/평 | 2,998만원/평 | 2건 |
| 2017-03 | 3,520만원/평 | 3,194만원/평 | 3건 |
| 2017-05 | 3,430만원/평 | 3,158만원/평 | 3건 |
| 2017-06 | 4,041만원/평 | 4,402만원/평 | 8건 |
| 2017-07 | 2,970만원/평 | 2,970만원/평 | 2건 |
| 2017-10 | 3,415만원/평 | 3,208만원/평 | 3건 |
| 2017-11 | 2,986만원/평 | 2,986만원/평 | 1건 |
| 2017-12 | 3,298만원/평 | 2,998만원/평 | 3건 |
| 2018-01 | 4,200만원/평 | 4,504만원/평 | 4건 |
| 2018-02 | 3,037만원/평 | 3,067만원/평 | 4건 |
| 2018-03 | 3,344만원/평 | 3,008만원/평 | 6건 |
| 2018-04 | 3,652만원/평 | 3,183만원/평 | 5건 |
| 2018-05 | 3,160만원/평 | 3,160만원/평 | 2건 |
| 2018-06 | 3,198만원/평 | 3,183만원/평 | 3건 |
| 2018-07 | 3,568만원/평 | 3,074만원/평 | 3건 |
| 2018-08 | 3,246만원/평 | 3,190만원/평 | 8건 |
| 2018-09 | 3,400만원/평 | 3,163만원/평 | 8건 |
| 2018-10 | 3,326만원/평 | 3,084만원/평 | 3건 |
| 2018-12 | 3,219만원/평 | 3,219만원/평 | 2건 |
| 2019-01 | 3,278만원/평 | 3,278만원/평 | 1건 |
| 2019-02 | 3,306만원/평 | 3,306만원/평 | 1건 |
| 2019-03 | 2,856만원/평 | 2,856만원/평 | 2건 |
| 2019-05 | 4,987만원/평 | 4,987만원/평 | 1건 |
| 2019-07 | 3,270만원/평 | 3,270만원/평 | 2건 |
| 2019-08 | 3,024만원/평 | 3,024만원/평 | 2건 |
| 2019-09 | 3,740만원/평 | 3,351만원/평 | 8건 |
| 2019-10 | 3,443만원/평 | 3,496만원/평 | 3건 |
| 2019-11 | 3,872만원/평 | 3,356만원/평 | 11건 |
| 2019-12 | 3,058만원/평 | 3,056만원/평 | 4건 |
| 2020-01 | 3,103만원/평 | 3,132만원/평 | 4건 |
| 2020-02 | 3,565만원/평 | 3,565만원/평 | 1건 |
| 2020-05 | 3,498만원/평 | 3,498만원/평 | 1건 |
| 2020-06 | 3,465만원/평 | 3,475만원/평 | 4건 |
| 2020-07 | 3,784만원/평 | 3,528만원/평 | 7건 |
| 2020-08 | 3,379만원/평 | 3,642만원/평 | 3건 |
| 2020-09 | 3,827만원/평 | 3,875만원/평 | 3건 |
| 2020-10 | 4,498만원/평 | 4,498만원/평 | 2건 |
| 2020-11 | 3,622만원/평 | 3,622만원/평 | 2건 |
| 2020-12 | 4,431만원/평 | 4,431만원/평 | 2건 |
| 2021-01 | 5,019만원/평 | 4,312만원/평 | 3건 |
| 2021-02 | 5,085만원/평 | 5,085만원/평 | 2건 |
| 2021-03 | 4,643만원/평 | 4,643만원/평 | 1건 |
| 2021-05 | 5,089만원/평 | 5,981만원/평 | 5건 |
| 2021-06 | 4,778만원/평 | 4,778만원/평 | 1건 |
| 2021-07 | 5,086만원/평 | 4,414만원/평 | 3건 |
| 2021-08 | 5,035만원/평 | 5,035만원/평 | 2건 |
| 2021-09 | 7,040만원/평 | 7,040만원/평 | 1건 |
| 2022-06 | 5,552만원/평 | 5,552만원/평 | 1건 |
| 2022-08 | 5,762만원/평 | 5,762만원/평 | 2건 |
| 2023-02 | 3,968만원/평 | 3,968만원/평 | 1건 |
| 2023-07 | 4,536만원/평 | 4,536만원/평 | 1건 |
| 2023-08 | 6,282만원/평 | 6,282만원/평 | 2건 |
| 2023-09 | 4,142만원/평 | 4,137만원/평 | 3건 |
| 2023-10 | 6,258만원/평 | 6,258만원/평 | 1건 |
| 2023-12 | 4,441만원/평 | 4,441만원/평 | 1건 |
| 2024-01 | 4,811만원/평 | 4,811만원/평 | 2건 |
| 2024-03 | 4,705만원/평 | 4,705만원/평 | 2건 |
| 2024-04 | 5,177만원/평 | 4,370만원/평 | 3건 |
| 2024-05 | 3,351만원/평 | 3,351만원/평 | 1건 |
| 2024-06 | 4,950만원/평 | 4,950만원/평 | 2건 |
| 2024-08 | 5,640만원/평 | 6,282만원/평 | 3건 |
| 2024-10 | 4,861만원/평 | 4,861만원/평 | 2건 |
| 2024-11 | 5,917만원/평 | 5,917만원/평 | 2건 |
| 2024-12 | 4,811만원/평 | 4,811만원/평 | 1건 |
| 2025-02 | 5,034만원/평 | 4,910만원/평 | 3건 |
| 2025-05 | 5,456만원/평 | 5,182만원/평 | 3건 |
| 2025-06 | 5,872만원/평 | 5,872만원/평 | 1건 |
| 2025-07 | 5,314만원/평 | 5,245만원/평 | 3건 |
| 2025-09 | 6,266만원/평 | 6,266만원/평 | 2건 |
| 2025-10 | 6,246만원/평 | 6,246만원/평 | 2건 |
| 2025-12 | 5,430만원/평 | 5,430만원/평 | 1건 |
| 2026-02 | 7,040만원/평 | 7,040만원/평 | 1건 |
| 2026-03 | 5,909만원/평 | 5,909만원/평 | 1건 |
| 2026-04 | 6,406만원/평 | 6,296만원/평 | 4건 |
| 2026-05 | 7,715만원/평 | 7,715만원/평 | 1건 |
| 2026-06 | 5,245만원/평 | 5,245만원/평 | 2건 |
남산롯데캐슬아이리스 최근 실거래 내역 (최신 10건)
| 거래일 | 전용면적 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 113.46㎡ (34.3평) | 18억 | 9층 |
| 2026-06-10 | 113.46㎡ (34.3평) | 18억 | 27층 |
| 2026-05-06 | 44.99㎡ (13.6평) | 10억 5,000만원 | 27층 |
| 2026-04-30 | 44.99㎡ (13.6평) | 10억 4,000만원 | 22층 |
| 2026-04-18 | 113.46㎡ (34.3평) | 18억 5,000만원 | 16층 |
| 2026-04-10 | 113.46㎡ (34.3평) | 18억 5,000만원 | 21층 |
| 2026-04-04 | 44.99㎡ (13.6평) | 9억 8,000만원 | 25층 |
| 2026-03-23 | 103.49㎡ (31.3평) | 18억 5,000만원 | 27층 |
| 2026-02-10 | 33.81㎡ (10.2평) | 7억 2,000만원 | 18층 |
| 2025-12-05 | 103.49㎡ (31.3평) | 17억 | 17층 |
관련 페이지
데이터 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 (data.go.kr). 매일 자동 동기화. 해제 거래 제외. 평당가 = 거래금액 × 10000 ÷ 전용면적(㎡) × 3.3058 (만원/평 환산).